SOLAX prijenosni WiFi + LAN
SKU: F270R
EAN: 2010000034910
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Težina | 0,16 kg |
| CN | 85049090 |
Solax Pocket WiFi V3.0-P
Bežični modul Pocket WiFi V3.0-P tvrtke Solax omogućuje brzo i pouzdano praćenje fotonaponske instalacije. Zahvaljujući Plug & Play konstrukciji i zaštiti IP65, osigurava stabilan prijenos podataka i jednostavnu ugradnju u svim uvjetima. Funkcija pohrane i vraćanja podataka u offline načinu rada jamči kontinuitet praćenja.
Najvažnije značajke Pocket WiFi V3.0-P:
- Brza instalacija zahvaljujući funkciji „Plug & Play”.
- Konstrukcija otporna na prašinu i vodu (IP65).
- Stabilan prijenos podataka i visoka pouzdanost.
- Mogućnost pohrane i vraćanja podataka u offline načinu rada.
- Podrška za Modbus TCP i standard IEEE2030.5.
- Kompaktne dimenzije 11245,728,5 mm i težina 107+10 g.
Za koga je ovo dobar izbor?
Uređaj je idealan za kućne i komercijalne korisnike fotonaponskih sustava koji trebaju pouzdano i jednostavno rješenje za praćenje rada svojih instalacija. Stabilan prijenos podataka i offline mogućnosti čine ga izvrsnim za primjene koje zahtijevaju neprekidan pristup informacijama o učinkovitosti sustava.
| Parametar | |
| Naziv proizvoda | Pocket WiFi |
| Model | Pocket WiFi V3.0-P |
| Napajanje | 5 V 260 mA DC |
| Bežični modul | WiFi 2,4 GHz |
| Pojačanje antene | 3 dBi |
| Učestalost prijenosa podataka | 5 min |
| Dimenzije | 112*45,7*28,5 mm |
| Težina | 107+10 g |
| Stupanj zaštite | IP65 |
| Raspon radne temperature | -35°C~+60°C |
| Parametar | |
| Naziv proizvoda | Pocket LAN |
| Model | Pocket Wifi + LAN |
| Napajanje | 5 V 200 mA DC |
| Bežični modul | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100 M |
| Pojačanje antene | 3 dBi |
| Učestalost prijenosa podataka | 5 min |
| Dimenzije | 112*45,7*28,5 mm |
| Težina | 80+ 10g |
| Stupanj zaštite | IP65 |
| Raspon radne temperature | -35°C~+60°C |
| Parametar | |
| Naziv proizvoda | Pocket 4G |
| Model | Pocket WiFi + 4GM |
| Napajanje | 5 V 200 mA DC |
| Bežični modul | WiFi 2,4 GHz |
| Pojačanje antene | 3 dBi |
| Veličina SIM kartice | 5 min |
| Podržani pojasevi | LTE-FDD: Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/ B20/B25/B28/B66/B71/B85 |
| Učestalost prijenosa podataka | 5 min |
| Dimenzije | 112*45,7*28,5 mm |
| Težina | 124+10 g |
| Stupanj zaštite | IP65 |
| Raspon radne temperature | -35°C~+60°C |
| Parametar | |
| Naziv proizvoda | DataHub |
| Model | DataHub1000 |
| Adapter | Ulaz 100-240 V 50/60 Hz 1,5 A AC Izlaz 12 V 2 A DC |
| Bežični modul | WiFi 2,4 GHz |
| Ethernet | 10/100Mb/s |
| Broj upravljanih uređaja | 60 |
| Sučelje | RS485*4, CAN*1, Ethernet*1 |
| Suhi kontakti | AI*2, DI*4, DO*4 |
| Učestalost prijenosa podataka | 5 min |
| Proširiva memorija | TF kartica 8G/16G(opcionalno ) |
| Dimenzije | 205*124*33 mm |
| Težina | 440±10 g |
| Stupanj zaštite | IP21 |
| Raspon radne temperature | -20°C~+60°C |

