Baterijski modul – SOLAX – TB-HS51 – 5,1 kWh – HV
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Broj ciklusa punjenja | |
| Vrsta baterijske ćelije | |
| Napon modula | |
| Struja punjenja | |
| Struja pražnjenja | |
| Dubina pražnjenja | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Broj ciklusa punjenja | |
| Vrsta baterijske ćelije | |
| Napon modula | |
| Struja punjenja | |
| Struja pražnjenja | |
| Dubina pražnjenja | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 50,6 kg |
| CN | 85076000 |
Sustav visokonaponskih akumulatora TSYS-HS51
TSYS-HS51 je napredan sustav visokonaponskih akumulatora, dizajniran za učinkovito pohranjivanje energije. Koristeći LiFePO4 ćelije i inteligentno upravljanje, nudi pouzdano i fleksibilno rješenje za različite energetske potrebe. Njegova modularna konstrukcija omogućuje jednostavno proširenje i osigurava dugotrajne performanse.
Najvažnije značajke TSYS-HS51:
- Širok raspon kapaciteta: od 10,2 kWh do impresivnih 66,5 kWh, s fleksibilnom mogućnošću proširenja paralelnim povezivanjem.
- Dugotrajne performanse: životni vijek veći od 6000 ciklusa pri 90% DOD, što jamči višegodišnji i pouzdan rad.
- Inteligentno upravljanje: daljinska dijagnostika kvarova, ažuriranja softvera i napredno održavanje za optimalan i neometan rad.
- Izvanredna otpornost: stupanj zaštite IP66 i jedinstvena tehnologija grijanja akumulatora omogućuju rad u širokom rasponu temperatura od -30°C do 53°C.
- Jednostavna i fleksibilna instalacija: kompaktna, modularna konstrukcija za slaganje u stog, kompatibilna s inverterima poput TCBox-70.
- Visoka sigurnost: temeljeno na stabilnim LiFePO4 ćelijama i usklađeno s rigoroznim sigurnosnim normama poput IEC62619 i VDE 2510.
Za koga je ovo dobar izbor?
Sustav TSYS-HS51 izvrstan je izbor za vlasnike kuća te mala i srednja poduzeća koja traže skalabilno i pouzdano rješenje za pohranu energije. Odlično se uklapa u fotonaponske sustave, osiguravajući učinkovito korištenje sunčeve energije, energetsku neovisnost i mogućnost daljinskog nadzora i upravljanja, čak i u zahtjevnim okolišnim uvjetima.
| Parametar | T-HS10.2 | T-HS15.3 | T-HS20.4 | T-HS25.6 | T-HS30.7 | T-HS35.8 | T-HS40.9 | T-HS46.0 | T-HS51.2 | T-HS56.3 | T-HS61.4 | T-HS66.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPECIFIKACIJE SUSTAVA | ||||||||||||
| Broj modula | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Nazivni kapacitet (kWh) | 10,2 | 15,3 | 20,4 | 25,6 | 30,7 | 35,8 | 40,9 | 46,0 | 51,2 | 56,3 | 61,4 | 66,5 |
| Upotrebljiva energija (90% DOD) (kWh) | 9,1 | 13,7 | 18,3 | 23,0 | 27,6 | 32,2 | 36,8 | 41,4 | 46,0 | 50,6 | 55,2 | 59,8 |
| Nazivni napon (V) | 102,4 | 153,6 | 204,8 | 256,0 | 307,2 | 358,4 | 409,6 | 460,8 | 512,0 | 563,2 | 614,4 | 665,6 |
| Raspon radnog napona (V) | 85-116 | 128-174 | 170-232 | 212-289 | 255-347 | 297-405 | 340-463 | 382-520 | 424-578 | 467-636 | 509-694 | 552-750 |
| Nazivna radna struja (A) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Maks. radna struja (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Nazivna snaga (kW) | 6,1 | 9,2 | 12,3 | 15,4 | 18,4 | 21,5 | 24,6 | 27,6 | 30,7 | 33,8 | 36,9 | 39,9 |
| Maksimalna snaga (kW) | 7,2 | 10,8 | 14,3 | 17,9 | 21,5 | 25,1 | 28,7 | 32,3 | 35,8 | 39,4 | 43,0 | 46,6 |
| Dubina pražnjenja (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Komunikacijski sučelji | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 | CAN + RS485 |
| Dimenzije (š × v × d) (mm) | 600 × 621 × 376 | 600 × 789 × 376 | 600 × 957 × 376 | 600 × 1125 × 376 | 600 × 1293 × 376 | 600 × 1461 × 376 | 600 × 1629 × 376 | 600 × 1797 × 376 | 600 × 1965 × 376 | 600 × 2133 × 376 | 600 × 2301 × 376 | 600 × 2469 × 376 |
| SPECIFIKACIJE MODULA BATERIJE | ||||||||||||
| Model modula | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 | TB-HS51 |
| Vrsta ćelije | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Kapacitet modula (kWh) | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 |
| Dimenzije modula (š × v × d) (mm) | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 | 600 × 168 × 376 |
| Životni ciklus (90% DOD) (cikli) | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 | >6000 |
| Tip instalacije | Horizontalni paket, pogodan za slaganje | Horizontalni paket, pogodan za slaganje | Horizontalni paket, pogodan za slaganje | Horizontalni paket, pogodan za slaganje | Horizontalni paket, pogodan za slaganje | Horizontalni paket, pogodan za slaganje | Horizontalni paket, pogodan za slaganje | Horizontalni paket, pogodan za slaganje | Horizontalni paket, pogodan za slaganje | Horizontalni paket, pogodan za slaganje | Horizontalni paket, pogodan za slaganje | Horizontalni paket, pogodan za slaganje |
| SPECIFIKACIJE SERVISNE KUTIJE | ||||||||||||
| Dimenzije (š × v × d) (mm) | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 | 600 × 225 × 376 |
| Masa (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| OPĆE SPECIFIKACIJE | ||||||||||||
| Instalacija | Postavljen na pod | Postavljen na pod | Postavljen na pod | Postavljen na pod | Postavljen na pod | Postavljen na pod | Postavljen na pod | Postavljen na pod | Postavljen na pod | Postavljen na pod | Postavljen na pod | Postavljen na pod |
| Raspon temperatura punjenja (bez grijanja) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
| Raspon temperatura pražnjenja (bez grijanja) (°C) | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 | -20-53 |
| Raspon radnih temperatura (s grijanjem) (°C) | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 | -30-53 |
| Relativna vlažnost (% RH) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) | 4-100 (kondenzacija) |
| Maks. visina rada (m) | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 | <3000 |
| Okruženje | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji | Vanjski / unutarnji |
| Stupanj zaštite | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| STANDARDI I CERTIFIKACIJA | ||||||||||||
| Zahtjevi za ispitivanja tijekom transporta | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 | IEC62619, IEC60730, IEC62040, EN62477, UKCA, VDE 2510 |
Dimenzije sustava za modele T-HS46.0 do T-HS66.5 izračunate su na temelju dosljednog povećanja visine po modulu zbog nedosljednosti podataka u izvornom dokumentu. Neke vrijednosti, kao što su nazivna i maksimalna radna struja, te podaci o pojedinačnim modulima i servisnoj kutiji, ujednačene su za sve varijante ili su izvedene na temelju dostupnih informacija i općih specifikacija zbog nejasnoća u izvornom dokumentu.

