SUNNIC integrirani DC brzi punjač za električna vozila s dva priključka, 160 kW
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
SUNNIC 120-160 KW DC FAST CHARGING STATION
Sunnic DC punionica je serija ultra-brzih punjača dostupnih u snagama 120 kW, 150 kW i 160 kW. Odlikuje se visokim kapacitetom obrade podataka, inteligentnim upravljanjem i izvrsnim odvodom topline, osiguravajući stabilan rad čak i pri visokim temperaturama. Uređaji su pouzdani, vodootporni (IP54) i imaju nisku potrošnju energije u stanju pripravnosti.
Najvažnije značajke SUNNIC 120-160 KW DC FAST CHARGING STATION:
- Dostupne snage: 120 kW, 150 kW, 160 kW, s izlaznim naponom 200–1000 VDC, kompatibilno sa svim vrstama električnih vozila.
- Zaslon: 10,1-inčni kolorni zaslon osjetljiv na dodir (HMI) koji olakšava korištenje.
- Priključci za punjenje: CCS2 (opcionalno CHAdeMO), s maksimalnom strujom do 200 A (CCS2) i duljinom kabela 5 m.
- Učinkovitost: Najveća učinkovitost punjenja prelazi 95%, uz istovremeno održavanje niske razine buke (≤60 dB).
- Radni uvjeti: Širok raspon radnih temperatura od -30°C do +50°C, zaštitni stupanj IP54 i mogućnost rada na nadmorskoj visini do 2000 m.
- Komunikacija i plaćanja: Podrška za protokole OCPP 1.6/2.0 (mogućnost nadogradnje) i PLC komunikaciju, s mogućnošću integracije metoda plaćanja poput RFID/POS.
Za koga je to dobar izbor?
Sunnic punionica je idealno rješenje za širok raspon komercijalnih i flotnih primjena, uključujući taksije, autobuse, shuttle prijevoze, teretna i specijalna vozila, kao i za stambene zajednice, poduzeća, institucije te komercijalne komplekse. Pouzdanost, visoka učinkovitost i sposobnost rada u zahtjevnim uvjetima čine je svestranim izborom za uspostavljanje javnih punionica i opskrbu flotama električnih vozila.
| Parametar | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
|---|---|---|---|
| Osnovne specifikacije | |||
| Nazivna snaga (kW) | 120 kW | 150 kW | 160 kW |
| Dimenzije (šir. x dub. x vis.) (mm) | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm | 850 mm x 610 mm x 2000 mm |
| Priključak za punjenje | CCS2+CHAdeMO (opcionalno), duljina: 5 m | CCS2+CHAdeMO (opcionalno), duljina: 5 m | CCS2+CHAdeMO (opcionalno), duljina: 5 m |
| HMI | 10,1 inča, kolorni zaslon osjetljiv na dodir | 10,1 inča, kolorni zaslon osjetljiv na dodir | 10,1 inča, kolorni zaslon osjetljiv na dodir |
| Brojač energije | MID | MID | MID |
| Instalacija | Podna montaža | Podna montaža | Podna montaža |
| Komunikacija | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) | PLC (DIN 70121:2014 12/ISO15118) |
| EVSE | OCPP 1.6/ OCPP 2.0 (s mogućnošću nadogradnje) | OCPP 1.6/ OCPP 2.0 (s mogućnošću nadogradnje) | OCPP 1.6/ OCPP 2.0 (s mogućnošću nadogradnje) |
| Način plaćanja | Opcionalno: RFID kartica/POS | Opcionalno: RFID kartica/POS | Opcionalno: RFID kartica/POS |
| Backend protokol | OCPP 1.6/ OCPP 2.0 (s mogućnošću nadogradnje) | OCPP 1.6/ OCPP 2.0 (s mogućnošću nadogradnje) | OCPP 1.6/ OCPP 2.0 (s mogućnošću nadogradnje) |
| Ulazne karakteristike | |||
| Ulazni napon (VAC) | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% | 400 VAC± 10% |
| Frekvencija (Hz) | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Faktor snage | >0,98 (opterećenje 50%~100%) | >0,98 (opterećenje 50%~100%) | >0,98 (opterećenje 50%~100%) |
| Harmonijska izobličenja (iTHD) | <5% | <5% | <5% |
| Izlazne karakteristike | |||
| Napon (V) | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V | DC 200~1000 V |
| Struja (A) | CCS2 120 kW max. / CHAdeMO 62,5 kW max. | CCS2 150 kW max. / CHAdeMO 62,5 kW max. | CCS2 160 kW max. / CHAdeMO 62,5 kW max. |
| Snaga (kW) | CCS2 120 kW max. / CHAdeMO 62,5 kW max. | CCS2 150 kW max. / CHAdeMO 62,5 kW max. | CCS2 160 kW max. / CHAdeMO 62,5 kW max. |
| Maksimalna učinkovitost (%) | >95% | >95% | >95% |
| Način punjenja | Brzo | Brzo | Brzo |
| Okolišni parametri | |||
| Radna temperatura (°C) | -30 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +50 °C | -30 °C ~ +50 °C |
| Relativna vlažnost (%) | 5%~95% bez kondenzacije | 5%~95% bez kondenzacije | 5%~95% bez kondenzacije |
| Radna visina (m) | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Razina zaštite | IP54 | IP54 | IP54 |
| Mjesto primjene | Unutarnje/vanjske | Unutarnje/vanjske | Unutarnje/vanjske |
| Metoda hlađenja | Inteligentno prisilno hlađenje zrakom | Inteligentno prisilno hlađenje zrakom | Inteligentno prisilno hlađenje zrakom |
| Buka (dB) | ≤60 dB | ≤60 dB | ≤60 dB |
| Oznake | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 | CE, CB, UKCA, TR25 |
| Težina | |||
| Neto masa (kg) | ≤330 kg | ≤330 kg | ≤330 kg |
| Bruto masa (kg) | ≤400 kg | ≤400 kg | ≤400 kg |

