Punjač za električna vozila SUNNIC SKB-11kW-AC
| Proizvođač | |
|---|---|
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Snaga | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet | Opcionalno |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Ne |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Opcionalno |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| PLCC | Ne |
| Težina | 9 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Snaga | |
| OCPP | OCPP 1.6 (SOAP i JSON) |
| Wi-Fi | Da |
| Ethernet | Opcionalno |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| USB | Ne |
| FE | Ne |
| WLAN | Ne |
| LAN | Ne |
| MBUS | Ne |
| 4G | Opcionalno |
| Bluetooth | Ne |
| GPRS | Ne |
| GSM | Ne |
| Zigbee | Ne |
| DRM | Ne |
| RF | Ne |
| PLC | |
| PLCC | Ne |
| Težina | 9 kg |
SUNNIC SKB AC Serija
Punjač SUNNIC SKB AC je inteligentno rješenje za punjenje električnih vozila, dostupno u izvedbama snage 7 kW, 11 kW i 22 kW. Omogućuje fleksibilne veze putem Wi-Fi, Ethernet, opcionalnog 4G te komunikacije RS485 i OCPP, čime se omogućuje integracija sa sustavima upravljanja i dinamičko balansiranje opterećenja.
Najvažnije značajke SUNNIC SKB AC Serije:
- Dostupne snage punjenja: 7 kW, 11 kW, 22 kW.
- Fleksibilne opcije povezivanja: Ethernet, opcionalni 4G, Wi‑Fi, RS485 s podrškom za dinamičko balansiranje opterećenja i solarno punjenje.
- Komunikacija OCPP 1.6 JSON (s mogućnošću nadogradnje na OCPP 2.0) za integraciju sa sustavima upravljanja.
- Visoka kvaliteta izrade: jednodijelno metalno stražnje kućište, prednje kaljeno staklo, 4,3‑inčni zaslon.
- Napredne zaštite: zaštita od curenja struje tipa A 30 mA + 6 mA DC, zaštita od preopterećenja, od kratkog spoja, od prenapona i temperaturna zaštita.
- Stupanj zaštite IP65 i IK08 koji osigurava izdržljivost u zahtjevnim uvjetima.
Za koga je dobar izbor?
Punjači SUNNIC SKB AC idealan su izbor za kućne korisnike koji traže praktično i pametno rješenje za punjenje kod kuće, zahvaljujući Wi‑Fi‑ju i intuitivnom sučelju aplikacije. Također su prikladni za komercijalne primjene, poput poslovnih parkirališta ili flotila vozila, zahvaljujući podršci za OCPP i mogućnosti integracije sa sustavima upravljanja punjenjem, kao i opcijama za samostojeću instalaciju i podršci za dinamičko balansiranje opterećenja.
| Parametar | SUNNIC-7kW-AC | SUNNIC-11kW-AC | SUNNIC-22kW-AC |
|---|---|---|---|
| Ulazni podaci | |||
| Napajanje | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 3P+N+PE |
| Nazivni napon | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maksimalna struja | 32A | 16A | 32A |
| Frekvencija | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Izlazni podaci | |||
| Izlazni napon | 230VAC | 400VAC | 400VAC |
| Maksimalna izlazna struja | 32A | 16A | 32A |
| Nazivna snaga | 7kW | 11kW | 22kW |
| Korisničko sučelje | |||
| Priključak za punjenje | Type2 utičnica | Type2 utičnica | Type2 utičnica |
| Kućište | Metal | Metal | Metal |
| Prednja ploča | Kaljeno staklo | Kaljeno staklo | Kaljeno staklo |
| LED indikator | Zeleno/Žuto/Crveno | Zeleno/Žuto/Crveno | Zeleno/Žuto/Crveno |
| LCD zaslon | 2,7″ crno-bijeli LCD | 2,7″ crno-bijeli LCD | 2,7″ crno-bijeli LCD |
| RFID čitač | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A | Mifare ISO/IEC 14443A |
| Način pokretanja | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija | Plug&Play/RFID kartica/Aplikacija |
| Zaslon | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno |
| Komunikacija | WiFi | WiFi | WiFi |
| Ethernet | Da | Da | Da |
| 3G/4G | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno |
| OCPP | OCPP1.6 Json (mogućnost nadogradnje na OCPP 2.0) | OCPP1.6 Json (mogućnost nadogradnje na OCPP 2.0) | OCPP1.6 Json (mogućnost nadogradnje na OCPP 2.0) |
| Zaštita u nuždi | Da | Da | Da |
| Sigurnost | |||
| RCD | 30 mA tipa A + 6 mA DC | 30 mA tipa A + 6 mA DC | 30 mA tipa A + 6 mA DC |
| Zaštite | Zaštita od preopterećenja, Zaštita od curenja struje, Zaštita od kratkog spoja, Zaštita od prenapona, Zaštita od pre- i podnapona, Zaštita pri prevelikoj ili preniskoj frekvenciji, Zaštita od pregrijavanja | Zaštita od preopterećenja, Zaštita od curenja struje, Zaštita od kratkog spoja, Zaštita od prenapona, Zaštita od pre- i podnapona, Zaštita pri prevelikoj ili preniskoj frekvenciji, Zaštita od pregrijavanja | Zaštita od preopterećenja, Zaštita od curenja struje, Zaštita od kratkog spoja, Zaštita od prenapona, Zaštita od pre- i podnapona, Zaštita pri prevelikoj ili preniskoj frekvenciji, Zaštita od pregrijavanja |
| Stupanj zaštite IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Otpornost na udarce | IK08 | IK08 | IK08 |
| MID certifikat | Ne | Ne | Ne |
| Certifikacija | |||
| Standard certifikacije | CE IEC 62196-2, Tip 2 | CE IEC 62196-2, Tip 2 | CE IEC 62196-2, Tip 2 |
| Jamstvo | |||
| Trajanje jamstva | 2 godine | 2 godine | 2 godine |
| Okoliš | |||
| Radna temperatura | -30°C do +50°C | -30°C do +50°C | -30°C do +50°C |
| Radna vlažnost | 5%–95% | 5%–95% | 5%–95% |
| Radna visina | <2000m | <2000m | <2000m |
| Pakiranje | |||
| Dimenzije proizvoda (V x Š x D) | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm | 410mm x 260mm x 140mm |
| Neto težina | ≤10 kg | ≤11 kg | ≤12 kg |
| Bruto težina | ≤11 kg | ≤12 kg | ≤12 kg |
| Vanjsko pakiranje | Karton | Karton | Karton |

