Modul za upravljanje SUNGROW SBR096-S (SBR Dodatak V114)
| Proizvođač | |
|---|---|
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 21,82 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Ne |
| RS232 | Ne |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 21,82 kg |
Magazin energije Sungrow SBR 096-256
Sungrow SBR 096-256 je visokoučinkovit litij-željezno-fosfatni (LFP) akumulator dizajniran za kućne i komercijalne instalacije. Zahvaljujući modularnoj konstrukciji, fleksibilnim mogućnostima proširenja i naprednom nivou sigurnosti, magazin energije Sungrow osigurava dugotrajno i pouzdano skladištenje električne energije.
Najvažnije značajke magazina energije Sungrow SBR 096-256:
- Visoka učinkovitost – Do 30 A konstantne struje punjenja/iskorištavanja te mogućnost korištenja 100% pohranjene energije.
- Fleksibilnost – Modularna konstrukcija koja omogućava konfiguraciju od 3 do 8 modula unutar jedinice, s mogućnošću paralelnog povezivanja maksimalno 4 jedinice, što osigurava kapacitet od 9 do 100 kWh.
- Sigurnost – LFP akumulator s višestupanjskom zaštitom i certifikatom sigurnosti za širok spektar primjena.
- Laka instalacija – Lagana i kompaktna konstrukcija koja omogućava montažu od strane jedne osobe, Plug and Play priključci eliminiraju potrebu za dodatnim kabliranjem između modula.
Kome je ovo dobar izbor?
Magazin energije Sungrow SBR 096-256 je idealno rješenje za kućne korisnike i tvrtke koje traže pouzdane i fleksibilne sustave za skladištenje energije. S mogućnošću skaliranja kapaciteta, naprednom sigurnošću i lakoćom instalacije, ovaj akumulator ispunjava zahtjeve kako malih, tako i velikih instalacija, nudeći pritom dug vijek trajanja i maksimalnu energetsku učinkovitost.
Sungrow SBR096-SBR256 – Specifikacija
| Oznaka tipa | SBR096 (3 modula) |
SBR128 (4 modula) |
SBR160 (5 modula) |
SBR192 (6 modula) |
SBR224 (7 modula) |
SBR256 (8 modula) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip akumulatora | Prizma baterija LiFePO4 | Prizma baterija LiFePO4 | Prizma baterija LiFePO4 | Prizma baterija LiFePO4 | Prizma baterija LiFePO4 | Prizma baterija LiFePO4 |
| Modul akumulatora | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Nominalni kapacitet (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Iskorištena energija (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nominalni napon (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Radni napon (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Nominalna snaga DC (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Maks. snaga punjenja/pražnjenja (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Maks. struja punjenja/pražnjenja: stalna (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maks. struja punjenja/pražnjenja (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Dubina pražnjenja | Maks. 100% DOD (mogućnost podešavanja) | Maks. 100% DOD (mogućnost podešavanja) | Maks. 100% DOD (mogućnost podešavanja) | Maks. 100% DOD (mogućnost podešavanja) | Maks. 100% DOD (mogućnost podešavanja) | Maks. 100% DOD (mogućnost podešavanja) |
| Kr кратак spoj (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Displej | Indikator SOC, indikator stanja | Indikator SOC, indikator stanja | Indikator SOC, indikator stanja | Indikator SOC, indikator stanja | Indikator SOC, indikator stanja | Indikator SOC, indikator stanja |
| Komunikacijski sučelje | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Zaštita | ||||||
| Zaštita od previsokog/niskog napona | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od previsoke struje | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od previsoke/niske temperature | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| DC prekidač | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Opći podaci | ||||||
| Dimenzije (šir. x vis. x dub.) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Masa (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Mjesto instalacije | Unutarnje/Vanjsko | Unutarnje/Vanjsko | Unutarnje/Vanjsko | Unutarnje/Vanjsko | Unutarnje/Vanjsko | Unutarnje/Vanjsko |
| Metoda instalacije | Podni stalak | Podni stalak | Podni stalak | Podni stalak | Podni stalak | Podni stalak |
| Opseg radnih temperatura okoline (°C) | Punjenje: od 0 do 50°C, Pražnjenje: od -20 do 50°C | Punjenje: od 0 do 50°C, Pražnjenje: od -20 do 50°C | Punjenje: od 0 do 50°C, Pražnjenje: od -20 do 50°C | Punjenje: od 0 do 50°C, Pražnjenje: od -20 do 50°C | Punjenje: od 0 do 50°C, Pražnjenje: od -20 do 50°C | Punjenje: od 0 do 50°C, Pražnjenje: od -20 do 50°C |
| Stupanj zaštite | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Dozvoljeni opseg relativne vlažnosti | Od 0% do 95% – bez kondenzacije | Od 0% do 95% – bez kondenzacije | Od 0% do 95% – bez kondenzacije | Od 0% do 95% – bez kondenzacije | Od 0% do 95% – bez kondenzacije | Od 0% do 95% – bez kondenzacije |
| Maks. radna visina | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m |
| Metoda hlađenja | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje |
| Certifikati | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Jamstvo | 10 godina | 10 godina | 10 godina | 10 godina | 10 godina | 10 godina |

