Modul upravljanja DEYE Kontrolna jedinica za baterijske skupine visokog napona + GB-LBASE
SKU: F11D812
EAN: 5905951589756
Neto cijena
699,53 €
Bruto
Bruto
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
Pojedinosti o proizvodu
Skladište energije Deye GB-L
Skladište energije
Deye GB-L je inovativni uređaj koji kombinira sigurnost, učinkovitost i naprednu tehnologiju u jednom kompaktnom rješenju. Opremljen funkcijama upravljanja toplinom i inteligentnog nadzora, ovo skladište osigurava pouzdanost i dugotrajnu učinkovitost u različitim uvjetima.
Najvažnije značajke skladišta energije Deye GB-L:
- Sigurnost – Ugrađeni sustav protupožarne zaštite i uređaj za evakuaciju eksplozivnih plinova, koji odmah prekida izvor vatre u slučaju potrebe.
- Skalabilnost – Moduli se povezuju u niz bez potrebe za kabelskim vezama.
- Upravljanje toplinom – Detekcija temperature ključnih komponenti, kao što su ćelije ili utičnice za napajanje.
- Širok raspon radnih temperatura – Opcijska funkcija grijanja omogućava rad uređaja u uvjetima niskih temperatura, prilagođavajući se zahtjevnim primjenama.
- Inteligentno i vizualno praćenje – Daljinske ažuriranja, slanje obavijesti u stvarnom vremenu i prikaz podataka na LCD ekranu.
Za koga je ovo dobar izbor?
Skladište energije Deye GB-L je izvrsno rješenje za korisnike koji zahtijevaju pouzdanost, sigurnost i fleksibilnost u skladištenju energije. Idealno je za kućne i komercijalne instalacije, nudeći vrhunske performanse i naprednu zaštitu u širokom rasponu primjena.
Datasheet Deye High voltage battery cluster control box + GB-LBASE
datasheet-deye-high-voltage-battery-cluster-control-box-gb-lbase.pdf
| Parametar | 2 modula | 3 modula | 4 modula | 5 modula | 6 modula |
|---|---|---|---|---|---|
| Glavni Parametri | |||||
| Tehnologija ćelije | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Kapacitet modula (kWh) | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,09 |
| Nominalno napajanje modula (V) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| Kapacitet modula (Ah) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Nominalno napajanje sustava (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 614,4 |
| Radno napajanje sustava (V) | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 | 166,4 ~ 700 |
| Energija sustava (kWh) | 8,18 | 12,27 | 16,36 | 20,45 | 24,56 |
| Korisna energija sustava (kWh) | 7,36 | 11,04 | 14,72 | 18,40 | 22,10 |
| Struja punjenja/kolapsa (A) | Preporučena: 20 Nominalna: 40 Vrhunska isteka (2 minute, 25°C): 50 |
Preporučena: 20 Nominalna: 40 Vrhunska isteka (2 minute, 25°C): 50 |
Preporučena: 20 Nominalna: 40 Vrhunska isteka (2 minute, 25°C): 50 |
Preporučena: 20 Nominalna: 40 Vrhunska isteka (2 minute, 25°C): 50 |
Preporučena: 20 Nominalna: 40 Vrhunska isteka (2 minute, 25°C): 50 |
| Parametri rada | |||||
| Raspon radne temperature (°C) | Punjenje: 0 ~ 55 / Pražnjenje: -20 ~ 60 | Punjenje: 0 ~ 55 / Pražnjenje: -20 ~ 60 | Punjenje: 0 ~ 55 / Pražnjenje: -20 ~ 60 | Punjenje: 0 ~ 55 / Pražnjenje: -20 ~ 60 | Punjenje: 0 ~ 55 / Pražnjenje: -20 ~ 60 |
| LCD zaslon | SOC%, Snaga, Ukupno napajanje | SOC%, Snaga, Ukupno napajanje | SOC%, Snaga, Ukupno napajanje | SOC%, Snaga, Ukupno napajanje | SOC%, Snaga, Ukupno napajanje |
| Komunikacijska priključnica | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 | CAN2.0, RS485 |
| Vlaga | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% | 5% ~ 90% |
| Maksimalna visina iznad razine mora | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| IP zaštita | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura skladištenja (°C) | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 | 0 ~ 35 |
| Fizikalni podaci | |||||
| Dimenzije (Šir. × Dub. × Vis., mm) | 540 × 385 × 650 | 540 × 385 × 870 | 540 × 385 × 1090 | 540 × 385 × 1310 | 540 × 385 × 1530 |
| Težina (kg) | 97 | 136 | 175 | 214 | 253 |
| Mjesto instalacije | Montira se na pod | Montira se na pod | Montira se na pod | Montira se na pod | Montira se na pod |
| Preporučena dubina pražnjenja | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |
| Životni ciklus, garancija i certificiranje | |||||
| Životni ciklus | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 | (25±2°C, 0,5C/0,5C, 70% EOL)≥6000 |
| Garancija | 10 godina | 10 godina | 10 godina | 10 godina | 10 godina |
| Certificiranje | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 | CE, IEC62619, VDE2510-50, UL1973, UL9540A, UN38.3 |

