Modul TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
            SKU: F1A0121
            
                EAN: 5905951588971
                    
        | Proizvođač | |
|---|---|
| Debljina okvira | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Broj BusBar | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Boja okvira | |
| Snaga | |
| Učinkovitost | |
| Širina | |
| Težina pakiranja | |
| Visina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1100 mm  | 
		
| Klasa otpornosti na požar | |
| Dvostruko staklo | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Vrsta modula | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Težina | 21 kg | 
                    Neto cijena
                    40,49 €
Bruto
                Bruto
                                                                        Datasheet Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
                                                datasheet-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
                                                                        Manual Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
                                                manual-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
                                                                        Warranty Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
                                                warranty-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
                    
                
            Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Debljina okvira | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Broj BusBar | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Boja okvira | |
| Snaga | |
| Učinkovitost | |
| Širina | |
| Težina pakiranja | |
| Visina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1100 mm  | 
		
| Klasa otpornosti na požar | |
| Dvostruko staklo | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Vrsta modula | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Težina | 21 kg | 
Serija Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
Fotovoltaični moduli Trina Vertex S iz serije TSM-NEG9R.28 425-450 W su napredni paneli dizajnirani za korištenje u stambenim i komercijalnim instalacijama. Zahvaljujući tehnologiji dvostrukog stakla i visokoj energetskoj učinkovitosti, ovi moduli nude trajnost, pouzdanost i maksimalni prinos energije.
Najvažnije značajke modula iz serije Vertex S TSM-NEG9R.28:
- Visoka snaga i učinkovitost – maksimalna snaga modula iznosi 450 W, a učinkovitost dostiže 22,5%, što osigurava maksimalno iskorištavanje solarne energije.
 - Pozitivna tolerancija snage – moduli imaju pozitivnu toleranciju snage od 0/+5 W, što povećava efikasnost sustava.
 - Mali dimenzije, velika snaga – kompaktne dimenzije modula omogućuju jednostavnu montažu, a multi-busbar tehnologija povećava apsorpciju svjetlosti i generaciju struje.
 - Otpornost na teške uvjete – korištenje dvostrukog stakla jamči visoku mehaničku izdržljivost, otpornost na vatru i teške klimatske uvjete. Moduli podnose opterećenje snijegom do 5400 Pa i vjetrom do 4000 Pa.
 - Maksimalni prinos energije – N-tip tehnologija ćelija osigurava minimalnu degradaciju snage u prvoj godini (1%) te godišnju degradaciju na razini od 0,4% u razdoblju od 2 do 30 godina.
 - Univerzalna primjena – moduli su dizajnirani s naglaskom na kompatibilnost s vodećim proizvođačima invertera i sustava montaže, pružajući fleksibilna rješenja za instalaciju.
 - Dugoročno jamstvo – 25-godišnje jamstvo na proizvod te 30-godišnje linearno jamstvo za održavanje snage osiguravaju stabilnost investicije.
 
Za koga je to dobar izbor?
Moduli Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W su izvrsno rješenje za vlasnike kuća i komercijalne investitore koji traže module najviše učinkovitosti i trajnosti. Zahvaljujući tehnologiji dvostrukog stakla i kompaktnih dimenzija, ovi moduli su idealni za instalaciju na krovovima i u područjima s teškim klimatskim uvjetima.
					
													Datasheet Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
												datasheet-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
					
													Manual Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
												manual-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
					
													Warranty Trina Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
												warranty-trina-vertex-s-tsm-440neg9r-28-bf.pdf
					
				
			
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Električni parametri (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maksimalna snaga – Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 
| Tolerancija snage – Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 
| Maksimalna radna napetost – Vmp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 
| Maksimalna radna struja – Imp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 
| Napetost otvorenog kruga (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 
| Krug struje – Isc (A) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 | 
| Učinkovitost modula η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 
| Električni parametri (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Maksimalna snaga – Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 | 
| Maksimalna radna napetost – Vmp (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 | 
| Maksimalna radna struja – Imp (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 | 
| Napetost otvorenog kruga (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 | 
| Krug struje – Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 | 
| Mehanički parametri | ||||||
| Fotovoltaćna ćelija | Monokristalna | Monokristalna | Monokristalna | Monokristalna | Monokristalna | Monokristalna | 
| Broj ćelija | 144 ćelije | 144 ćelije | 144 ćelije | 144 ćelije | 144 ćelije | 144 ćelije | 
| Dimenzije modula | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 
| Težina | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 
| Prednje staklo | 1,6 mm, Visoka propusnost, Staklo ojačano antirefleksivnim premazom AR | 1,6 mm, Visoka propusnost, Staklo ojačano antirefleksivnim premazom AR | 1,6 mm, Visoka propusnost, Staklo ojačano antirefleksivnim premazom AR | 1,6 mm, Visoka propusnost, Staklo ojačano antirefleksivnim premazom AR | 1,6 mm, Visoka propusnost, Staklo ojačano antirefleksivnim premazom AR | 1,6 mm, Visoka propusnost, Staklo ojačano antirefleksivnim premazom AR | 
| Materijal za brtvljenje ćelija | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | 
| Stražnje staklo | 1,6 mm, Staklo visoke propusnosti, termički ojačano | 1,6 mm, Staklo visoke propusnosti, termički ojačano | 1,6 mm, Staklo visoke propusnosti, termički ojačano | 1,6 mm, Staklo visoke propusnosti, termički ojačano | 1,6 mm, Staklo visoke propusnosti, termički ojačano | 1,6 mm, Staklo visoke propusnosti, termički ojačano | 
| Okvir | 30 mm Anodizirani aluminijski legura, crna | 30 mm Anodizirani aluminijski legura, crna | 30 mm Anodizirani aluminijski legura, crna | 30 mm Anodizirani aluminijski legura, crna | 30 mm Anodizirani aluminijski legura, crna | 30 mm Anodizirani aluminijski legura, crna | 
| Priključna kutija (J-Box) | IP68 zaštita | IP68 zaštita | IP68 zaštita | IP68 zaštita | IP68 zaštita | IP68 zaštita | 
| Priključni kablovi | 
  Fotovoltački kabel 4,0 mm² Horizontalno: 1100/1100 mm Vertikalno: 280/350 mm  | 
  Fotovoltački kabel 4,0 mm² Horizontalno: 1100/1100 mm Vertikalno: 280/350 mm  | 
  Fotovoltački kabel 4,0 mm² Horizontalno: 1100/1100 mm Vertikalno: 280/350 mm  | 
  Fotovoltački kabel 4,0 mm² Horizontalno: 1100/1100 mm Vertikalno: 280/350 mm  | 
  Fotovoltački kabel 4,0 mm² Horizontalno: 1100/1100 mm Vertikalno: 280/350 mm  | 
  Fotovoltački kabel 4,0 mm² Horizontalno: 1100/1100 mm Vertikalno: 280/350 mm  | 
| Utičnica | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | 
| Temperaturni indikatori | ||||||
| NOCT (Nominalna radna temperatura ćelije) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 
| Temperaturni koeficijent Pmax | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | 
| Temperaturni koeficijent Voc | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | 
| Temperaturni koeficijent Isc | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | 
| Granične vrijednosti | ||||||
| Radna temperatura | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | 
| Maksimalno sistemsko napetje | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 
| Maksimalna zaštita od struje | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 
| Informacije o opterećenju | ||||||
| Broj modula na paleti | 36 komada | 36 komada | 36 komada | 36 komada | 36 komada | 36 komada | 
| Broj modula u 40′ kontejneru | 936 komada | 936 komada | 936 komada | 936 komada | 936 komada | 936 komada | 

