Upravljački modul – PYLONTECH – H3 – FC1000
| Proizvođač | |
|---|---|
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| RS232 | Da |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| RS232 | Da |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 20,88 kg |
| CN | 85371010 |
Upravljački modul – PYLONTECH – H3 – FC1000
Sustavi pohrane energije PYLONTECH Force H Series su napredna rješenja namijenjena kućnoj upotrebi, koja kombiniraju sigurnost, pouzdanost i visoku učinkovitost. Zahvaljujući vlastitom dizajnu i proizvodnji ćelija, modula i BMS-a, omogućuju optimizaciju troškova električne energije kroz dug vijek trajanja i izvrsne performanse.
Najvažnije značajke PYLONTECH Force H Series:
- Sigurnost i pouzdanost zahvaljujući vlastitom dizajnu ćelija, modula i BMS-a.
- Dug vijek trajanja i visoka učinkovitost osiguravaju optimalne troškove energije.
- Visoka skalabilnost s maksimalnim kapacitetom do 215,04 kWh pri paralelnom povezivanju 6 grupa.
- Fleksibilna Plug&Play instalacija koja uklanja potrebu za dodatnim ožičenjem.
- Kompatibilnost s vodećim markama invertera.
- Stupanj zaštite IP55 i širok raspon radnih temperatura od -10°C do 50°C.
Za koga je ovo dobar izbor?
Sustavi PYLONTECH Force H Series idealan su izbor za vlasnike kuća koji traže pouzdano i skalabilno rješenje za pohranu električne energije. Izvrsni su za smanjenje računa za struju, osiguravanje kontinuiteta napajanja i povećanje energetske neovisnosti. Mogućnost proširenja do 215,04 kWh čini ove sustave prikladnima za manje i veće potrebe za energijom, pri čemu nude dug vijek trajanja (više od 8000 ciklusa) i jednostavnu instalaciju.
| Parametar | FH10050 (2 modula) | FH10050 (3 modula) | FH10050 (4 modula) | FH10050 (5 modula) | FH10050 (6 modula) | FH10050 (7 modula) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Osnovni parametri | ||||||
| Baterijski modul | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 | FH10050 |
| Napon baterijskog modula (Vdc) | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
| Kapacitet baterijskog modula (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Broj baterijskih modula (opcionalno) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Napon baterijskog sustava (V) | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 614,4 | 716,8 |
| Kapacitet baterijskog sustava (Ah) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kapacitet baterijskog sustava (kWh) | 10,2 | 15,4 | 20,5 | 25,6 | 30,7 | 35,8 |
| Dimenzije (šir x dub x vis) | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 | 540x350x530 |
| Težina (kg) | 92 | 131 | 170 | 209 | 248 | 287 |
| Dubina pražnjenja (preporučeno) | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Struja punjenja/pražnjenja (maks.) (A) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Paralelno povezivanje | Maks. 6 sustava paralelno | |||||
| Komunikacija | CANBUS/Modbus RTU | |||||
| IP stupanj zaštite | IP55 | |||||
| Radna temperatura (°C) | -10~50 | |||||
| Temperatura skladištenja (°C) | -20~60 | |||||
| Vlažnost | 5%-95% (bez kondenzacije) | |||||
| Nadmorska visina | <4000 | |||||
| Projektirani vijek trajanja | 15+ godina (25 °C) | |||||
| Životni ciklus | >8.000 ciklusa na 25 °C | |||||
| Certifikacija | UL9540A/UL1973/IEC62619/IEC63056/IEC62040-1/VDE-AR-E 2510-50/IEC62477-1/UN38.3 | |||||

