Modul LONGI 435 – LR5-54HTB-435M potpuno crni / stražnji kontakt
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga | |
| Učinkovitost | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Boja okvira | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Tier 1 | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1200 mm  | 
		
| Dvostruko staklo | |
| Vrsta modula | |
| Težina | 20,8 kg | 
| CN | 85414300 | 
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga | |
| Učinkovitost | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Boja okvira | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Tier 1 | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1200 mm  | 
		
| Dvostruko staklo | |
| Vrsta modula | |
| Težina | 20,8 kg | 
| CN | 85414300 | 
Moduli LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB
Serija fotonaponskih modula LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB dizajnirana je za tržište kućanstava. Ovi monokristalni paneli povezuju elegantan, duboko crni izgled s visokom učinkovitošću i jamstvom dugotrajne pouzdanosti, čineći optimalno rješenje za kućne fotonaponske instalacije.
Najvažnije značajke modula LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB:
- Prilagođeni potrebama stambenog tržišta, idealni za kućne instalacije.
 - Elegantni, duboko crni izgled koji se savršeno uklapa u arhitekturu zgrada.
 - Visoka učinkovitost modula (do 22,3%) za maksimalnu proizvodnju energije s dostupne površine.
 - Vrlo niska degradacija snage: ispod 1,5% u prvoj godini i samo 0,4% godišnje tijekom godina 2-25.
 - Visoka kvaliteta i pouzdanost potvrđeni sveobuhvatnim certifikatima i otpornosti na mehanička opterećenja (do 5400 Pa sprijeda).
 - Dugoročna jamstva koja pružaju mir: 25 godina na materijale i izradu te 25 godina linearne garancije snage.
 
Kome je ovo dobar izbor?
Moduli LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB izvrsna su opcija za vlasnike kuća koji traže fotonaponske panele visoke estetike, učinkovitosti i zajamčene pouzdanosti na dugi rok. Njihov elegantan izgled savršeno se uklapa s krovovima stambenih objekata, a napredna tehnologija osigurava optimalnu proizvodnju energije i brz povrat ulaganja, zadovoljavajući očekivanja i najzahtjevnijih korisnika kućnih fotonaponskih sustava.
| Parametar | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M | LR5-54HTB-435M | 
|---|---|---|---|---|---|
| Električni parametri | |||||
| U STC uvjetima (Standardni testni uvjeti: Sunčeva irradiacija 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, AM1.5) | |||||
| Njegova naznačena maksimalna snaga (Pmax) (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 | 
| Napon na otvorenom krugu (Voc) (V) | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 | 
| Napon pri maksimalnoj snazi (Vmp) (V) | 32.56 | 32.76 | 32.96 | 33.16 | 33.36 | 
| Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 13.78 | 13.85 | 13.93 | 14.00 | 14.08 | 
| Struja pri maksimalnoj snazi (Imp) (A) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.05 | 
| Učinkovitost modula (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 
| U NOCT uvjetima (Nominalna temperatura rada ćelije: Sunčeva irradiacija 800W/m², temperatura zraka 20°C, brzina vjetra 1m/s) | |||||
| Njegova naznačena maksimalna snaga (Pmax) (W) (NOCT) | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 | 
| Napon na otvorenom krugu (Voc) (V) (NOCT) | 36.46 | 36.65 | 36.83 | 37.02 | 37.21 | 
| Napon pri maksimalnoj snazi (Vmp) (V) (NOCT) | 29.71 | 29.89 | 30.08 | 30.26 | 30.44 | 
| Struja kratkog spoja (Isc) (A) (NOCT) | 11.13 | 11.19 | 11.25 | 11.31 | 11.37 | 
| Struja pri maksimalnoj snazi (Imp) (A) (NOCT) | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 | 10.68 | 
| Mehanički parametri | |||||
| Broj ćelija | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 
| Kutija priključka | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | 
| Izlazni kabel (mm², AWG) | 4, ±1200 mm (mogućnost podešavanja duljine) | 4, ±1200 mm (mogućnost podešavanja duljine) | 4, ±1200 mm (mogućnost podešavanja duljine) | 4, ±1200 mm (mogućnost podešavanja duljine) | 4, ±1200 mm (mogućnost podešavanja duljine) | 
| Staklo | Jedan sloj, kaljeno premazano staklo debljine 3,2 mm | Jedan sloj, kaljeno premazano staklo debljine 3,2 mm | Jedan sloj, kaljeno premazano staklo debljine 3,2 mm | Jedan sloj, kaljeno premazano staklo debljine 3,2 mm | Jedan sloj, kaljeno premazano staklo debljine 3,2 mm | 
| Okvir | Okvir od anodiziranog aluminijskog legura | Okvir od anodiziranog aluminijskog legura | Okvir od anodiziranog aluminijskog legura | Okvir od anodiziranog aluminijskog legura | Okvir od anodiziranog aluminijskog legura | 
| Težina (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 
| Dimenzije (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 
| Konfiguracija pakiranja | 36 kom./paleta / 216 kom./kontejner 20′ / 936 kom./kontejner 40′ HQ | 36 kom./paleta / 216 kom./kontejner 20′ / 936 kom./kontejner 40′ HQ | 36 kom./paleta / 216 kom./kontejner 20′ / 936 kom./kontejner 40′ HQ | 36 kom./paleta / 216 kom./kontejner 20′ / 936 kom./kontejner 40′ HQ | 36 kom./paleta / 216 kom./kontejner 20′ / 936 kom./kontejner 40′ HQ | 
| Radni parametri | |||||
| Radna temperatura (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | 
| Tolerancija snage (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 
| Tolerancija Voc i Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | 
| Maksimalni sistemski napon (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 
| Maksimalna zaštita u seriji (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 
| NOCT (Nominalna temperatura rada ćelije) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 
| Razred zaštite | II | II | II | II | II | 
| Razred otpornosti na požar | Tip 1 ili 2 UL, Razred C IEC | Tip 1 ili 2 UL, Razred C IEC | Tip 1 ili 2 UL, Razred C IEC | Tip 1 ili 2 UL, Razred C IEC | Tip 1 ili 2 UL, Razred C IEC | 
| Mehanička opterećenja | |||||
| Maksimalno statičko opterećenje sprijeda (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 
| Maksimalno statičko opterećenje straga (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 
| Test tuče | Tuča promjera 25 mm, brzina 23 m/s | Tuča promjera 25 mm, brzina 23 m/s | Tuča promjera 25 mm, brzina 23 m/s | Tuča promjera 25 mm, brzina 23 m/s | Tuča promjera 25 mm, brzina 23 m/s | 
| Temperaturni koeficijenti (STC) | |||||
| Temperaturni koeficijent Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | 
| Temperaturni koeficijent Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | 
| Temperaturni koeficijent Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | 

