Modul LONGI 425 – LR5-54HTDB-425M Ultra crni / Stražnji kontakt
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga | |
| Učinkovitost | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Boja okvira | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Tier 1 | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1200 mm |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Dvostruko staklo | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Vrsta modula | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Težina | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga | |
| Učinkovitost | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Boja okvira | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Tier 1 | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1200 mm |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Dvostruko staklo | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Vrsta modula | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Težina | 22,5 kg |
| CN | 85414300 |
Fotonaponski panel LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB
Fotonaponski panel LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB predstavlja spoj izvrsnog, potpuno crnog izgleda i beskompromisne kvalitete te najmodernije tehnologije. Dizajniran s naglaskom na estetiku i maksimalnu učinkovitost, nudi snagu u rasponu 420-435M te učinkovitost modula do 22,3%. Idealno je rješenje za one koji traže “Zelenu energiju za bolji život”, potkrijepljeno dugim jamstvima i brojnim certifikatima koji potvrđuju najviše standarde.
Najvažnije značajke fotonaponskog panela LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black LR5-54HTDB:
- Elegantan Ultra Black dizajn: Potpuno crni izgled modula osigurava izvrsnu estetiku, savršeno se uklapa u modernu arhitekturu i podiže vizualni dojam svake instalacije.
- Visoka snaga i učinkovitost: Izlazni raspon snage od 420W do 435W te maksimalna učinkovitost modula od 22,3%, što jamči izvrsne energetske prinose.
- Dugoročna jamstva: Impresivno 25-godišnje jamstvo na proizvod i 30-godišnje jamstvo na linearni pad snage, osiguravajući očuvanje 86,9% snage nakon 30 godina.
- Niska degradacija snage: Maksimalna degradacija snage u prvoj godini korištenja ispod 1,5% te samo 0,40% godišnje u razdoblju od 2. do 30. godine, što ukazuje na visoku trajnost.
- Mehanička izdržljivost: Konstrukcija s dvostrukim staklom (premazano kaljeno staklo 2.0mm + djelomično kaljeno staklo 1.6mm), otpornost na statičko opterećenje do 6000Pa (prednja) i 3600Pa (stražnja) te test tuče (kuglice 25mm pri 23m/s).
Za koga je to dobar izbor?
Panel LONGi Hi-MO X6 Artist Ultra Black izvrstan je odabir za kupce koji polažu naglasak ne samo na visoku učinkovitost i pouzdanost, nego i na izvanrednu estetiku svoje fotonaponske instalacije. Savršeno se uklapa u moderne projekte obiteljskih kuća i komercijalnih zgrada gdje je izgled od ključne važnosti. Duga jamstva, visoka učinkovitost i robusna konstrukcija čine ga pouzdanim i isplativim izborom za dugi niz godina, pružajući zelenu energiju i povećavajući vrijednost nekretnine.
| Parametar | LR5-54HTDB-420M | LR5-54HTDB-425M | LR5-54HTDB-430M | LR5-54HTDB-435M |
|---|---|---|---|---|
| ELEKTRIČNI PARAMETRI (STC: AM1.5, 1000W/m², 25°C) | ||||
| Maksimalna snaga (Pmax/W) | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Napon otvorenog kruga (Voc/V) | 39.45 | 39.65 | 39.85 | 40.05 |
| Struja kratkog spoja (Isc/A) | 13.54 | 13.61 | 13.69 | 13.77 |
| Napon pri Pmax (Vmp/V) | 33.07 | 33.27 | 33.47 | 33.67 |
| Struja pri Pmax (Imp/A) | 12.71 | 12.78 | 12.85 | 12.92 |
| Učinkovitost modula (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| ELEKTRIČNI PARAMETRI (NOCT: AM1.5, 800W/m², 20°C, 1m/s) | ||||
| Maksimalna snaga (Pmax/W) | 313 | 317 | 321 | 325 |
| Napon otvorenog kruga (Voc/V) | 37.04 | 37.23 | 37.42 | 37.60 |
| Struja kratkog spoja (Isc/A) | 10.94 | 10.99 | 11.06 | 11.12 |
| Napon pri Pmax (Vmp/V) | 30.18 | 30.36 | 30.54 | 30.72 |
| Struja pri Pmax (Imp/A) | 10.40 | 10.46 | 10.53 | 10.58 |
| MEHANIČKI PARAMETRI | ||||
| Broj ćelija | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Priključci | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Izlazni kabeli | 4mm², ±1200mm (mogućnost prilagodbe duljine) | 4mm², ±1200mm (mogućnost prilagodbe duljine) | 4mm², ±1200mm (mogućnost prilagodbe duljine) | 4mm², ±1200mm (mogućnost prilagodbe duljine) |
| Staklo | Dvostruko staklo, premazano kaljeno staklo 2.0mm + djelomično kaljeno staklo 1.6mm | Dvostruko staklo, premazano kaljeno staklo 2.0mm + djelomično kaljeno staklo 1.6mm | Dvostruko staklo, premazano kaljeno staklo 2.0mm + djelomično kaljeno staklo 1.6mm | Dvostruko staklo, premazano kaljeno staklo 2.0mm + djelomično kaljeno staklo 1.6mm |
| Okvir | Okvir od anodiziranog aluminija | Okvir od anodiziranog aluminija | Okvir od anodiziranog aluminija | Okvir od anodiziranog aluminija |
| Težina (kg) | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 |
| Dimenzije (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Pakiranje | 36 kom. po paleti | 36 kom. po paleti | 36 kom. po paleti | 36 kom. po paleti |
| RADNI UVJETI I OPTEREĆENJA | ||||
| Radna temperatura (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Tolerancija izlazne snage (%) | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 | 0 ~ +3 |
| Maksimalni napon sustava (V DC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Nazivna vrijednost osigurača (A) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Temperatura ćelije pri normalnim radnim uvjetima (NOCT) (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Klasa zaštite | II | II | II | II |
| Klasa otpornosti na požar | IEC Klasa C | IEC Klasa C | IEC Klasa C | IEC Klasa C |
| Maks. statičko opterećenje sprijeda (Pa) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Maks. statičko opterećenje straga (Pa) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Test tuče kuglom | 25 mm kugla tuče pri brzini 23 m/s | 25 mm kugla tuče pri brzini 23 m/s | 25 mm kugla tuče pri brzini 23 m/s | 25 mm kugla tuče pri brzini 23 m/s |
| TERMIČKI PARAMETRI (STC) | ||||
| Temperaturni koeficijent Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Temperaturni koeficijent Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Temperaturni koeficijent Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 |

