Komunikacijski modul – SOFAR – Datalogger – Wi-Fi LSW-3 – RS485
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Težina | 0,1 kg |
| CN | 85049090 |
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3
SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3 je serija komunikacijskih sučelja namijenjenih daljinskom nadzoru i upravljanju inverterima SOFAR SOLAR. Nude različite opcije povezivanja, poput GPRS‑a, Wi‑Fi, 4G i Ethernet‑a, osiguravajući fleksibilnost i pouzdanost pri prijenosu podataka. Dizajnirani za jednostavnu ugradnju i otpornost na vanjske uvjete, omogućuju korisnicima praćenje proizvodnje energije u stvarnom vremenu putem aplikacije SOLARMAN APP.
Najvažnije značajke SOFAR – DATALOGGER – Wi-Fi LSW-3:
- Dostupne komunikacijske tehnologije: GPRS, Wi‑Fi, 4G, Ethernet (LAN).
- Vanjski LED indikator koji omogućuje brzu procjenu statusa povezivanja.
- Plug and Play konstrukcija napajana izravno iz invertera, eliminirajući potrebu za vanjskim napajanjem.
- Otpornost na vremenske uvjete uz IP65 certifikat, što osigurava veću stabilnost.
- Mogućnost praćenja proizvodnje energije u bilo kojem trenutku putem mobilne aplikacije SOLARMAN APP.
- Širok raspon radnih temperatura od -40 °C do +85 °C, što osigurava pouzdanost u ekstremnim uvjetima.
Za koga je dobar izbor?
Serija SOFAR – DATALOGGER – Wi‑Fi LSW‑3 idealno je rješenje za instalatere fotonaponskih sustava i krajnje korisnike kojima je potreban pouzdan i jednostavan sustav za daljinsko praćenje njihovih instalacija. Raznolikost mogućnosti povezivanja čini ove uređaje pogodnima za stambene i komercijalne primjene, gdje su kontinuitet podataka i mogućnost brze reakcije na eventualne probleme ključni, kao i jednostavna integracija s postojećom infrastrukturom.
| Parametar | LSG-3 | LSG-4 | LSW-3 | LS4G-3 | LSE-3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Daljinsko komunikacijsko sučelje | GPRS | GPRS | WiFi | 4G | LAN |
| Radna frekvencija | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | GSM850/EGSM900 /DCS1800/ PCS1900MHz | 2.142GHz~ 2.484GHz | 704-960MHz 1710-2690MHZ | 10M/100M |
| Adaptivna mreža | |||||
| Satelitsko pozicioniranje | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m | GPS / Beidou < 15m |
| Vanjska GPRS antena | Stick antena | Stick antena | Stick antena | Stick antena | Stick antena |
| Sučelje za podatke | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Radni napon | DC4.7V–DC15V | DC4.7V–DC15V | DC4.7V–DC15V | DC4.7V–DC15V | DC4.7V–DC15V |
| Radna snaga | 3W | 3W | 1.5W | 5W | 1W |
| SIM kartica | Čip kartica/MicroSIM | Čip kartica/MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM |
| Memorija | 2M Flash (2M–16M opcionalno) | 2M Flash (2M–16M opcionalno) | 2M Flash (2M–16M opcionalno) | 2M Flash (2M–16M opcionalno) | 2M Flash (2M–16M opcionalno) |
| Radna temperatura | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Radna vlažnost | < 90% (Bez kondenzacije) | < 90% (Bez kondenzacije) | < 90% (Bez kondenzacije) | < 90% (Bez kondenzacije) | < 90% (Bez kondenzacije) |
| Broj veza | Jedna | Jedna | Jedna | Jedna | Jedna |
| Brzina serijske komunikacije | bps (1200-115200 bps konfigurabilno) | bps (1200-115200 bps konfigurabilno) | bps (1200-115200 bps konfigurabilno) | bps (1200-115200 bps konfigurabilno) | bps (1200-115200 bps konfigurabilno) |
| Interval prikupljanja podataka | Zadano 5 min (1-15 min konfigurabilno) | Zadano 5 min (1-15 min konfigurabilno) | Zadano 5 min (1-15 min konfigurabilno) | Zadano 5 min (1-15 min konfigurabilno) | Zadano 5 min (1-15 min konfigurabilno) |
| Konfiguracija upotrebe | Skup AT+ naredbi | Skup AT+ naredbi | Skup AT+ naredbi | Skup AT+ naredbi | Skup AT+ naredbi |
| Udaljeni poslužitelj | APP/Web | APP/Web | APP/Web | APP/Web | APP/Web |
| Nadogradnja softvera | Lokalni serijski port | Lokalni serijski port | Lokalni serijski port | Lokalni serijski port | Lokalni serijski port |
| Ostalo | Udaljena nadogradnja | Udaljena nadogradnja | Udaljena nadogradnja | Udaljena nadogradnja | Udaljena nadogradnja |
| Funkcije | Kontrola u stvarnom vremenu, obnavljanje podataka | Kontrola u stvarnom vremenu, obnavljanje podataka | Kontrola u stvarnom vremenu, obnavljanje podataka | Kontrola u stvarnom vremenu, obnavljanje podataka | Kontrola u stvarnom vremenu, obnavljanje podataka |

