Modul JOLYWOOD JW-HD120N-R3-500W potpuno crni / Bifacijalan
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Broj BusBar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 27,3 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Broj BusBar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 27,3 kg |
Serija Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3
Fotovoltaični moduli Jolywood iz serije Niwa Black JW-HD120N-R3 koriste naprednu TOPCon tehnologiju s N-tip ćelijama, koje nude izvančanu učinkovitost, pouzdanost i trajnost. Zahvaljujući visokoj izlaznoj snazi, boljoj učinkovitosti u uvjetima slabog sunčevog zračenja i širokom spektru primjena, ovi paneli su idealan izbor za različite instalacije.
Najvažnije značajke modula iz serije Niwa Black JW-HD120N-R3:
- Visoka izlazna snaga – maksimalna snaga modula iznosi 510 W, a učinkovitost doseže 23,06%, što osigurava najviši nivo energetske učinkovitosti.
- Dodatni porast proizvodnje energije – dvostrana konstrukcija osigurava do 10-30% veću proizvodnju energije u usporedbi s konvencionalnim P-tip modulima tijekom 30 godina korištenja.
- Nema degradacije uzrokovane svjetlom (LID) – N-tip ćelije eliminiraju degradaciju uzrokovanu svjetlom, što jamči stabilnu učinkovitost kroz dugi niz godina.
- Bolja učinkovitost pri slabom svjetlu – moduli postižu visoku učinkovitost čak i u uvjetima slabog sunčevog zračenja, poput oblačnih ili maglovitih dana.
- Bolji temperaturni koeficijent – niži temperaturni koeficijent (-0,30%) povećava učinkovitost rada modula pri povišenim temperaturama.
- Široka primjena – paneli se mogu koristiti u različitim aplikacijama, kao što su BIPV instalacije, vertikalne instalacije, područja s visokim sadržajem prašine, snijeg ili visoka vlažnost.
- Visoka pouzdanost – TOPCon tehnologija nove generacije osigurava bolju izolaciju struje, sprječava curenje struje i povećava otpornost na stvaranje “hot spotova”.
- Dugotrajna garancija – 25-godišnja garancija na proizvod i izvedbu te 30-godišnja linearna garancija na učinkovitost s maksimalnom godišnjom degradacijom od 0,40%.
Za koga je ovo dobar odabir?
Moduli Jolywood Niwa Black JW-HD120N-R3 su izvrstan izbor za korisnike koji traže najvišu učinkovitost, trajnost i široke mogućnosti instalacije. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji N-tip ćelija i TOPCon generaciji, ovi paneli će se pokazati korisnima kako u kućnim, tako i u komercijalnim projektima, nudeći pouzdanost i učinkovitost tijekom desetljeća.
Tehnička specifikacija JW-HD120N SERIJA
| Električne karakteristike (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametar | JW-HD120N-485 | JW-HD120N-490 | JW-HD120N-495 | JW-HD120N-500 | JW-HD120N-505 | JW-HD120N-510 |
| Maksimalna snaga (Pmax) [W] | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 |
| Napon na MPP točki (Vmp) [V] | 36,93 | 37,11 | 37,29 | 37,47 | 37,65 | 37,83 |
| Struja na MPP točki (Imp) [A] | 13,13 | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 | 13,48 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) [V] | 42,98 | 43,18 | 43,38 | 43,58 | 43,78 | 43,98 |
| Struja kratkog spoja (Isc) [A] | 13,94 | 14,00 | 14,06 | 14,12 | 14,18 | 14,24 |
| Učinkovitost modula [%] | 21,93 | 22,16 | 22,39 | 22,61 | 22,84 | 23,06 |
| Električne karakteristike (NMOT) | ||||||
| Maksimalna snaga (Pmax) [W] | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 |
| Napon na MPP točki (Vmp) [V] | 35,36 | 35,54 | 35,71 | 35,88 | 36,05 | 36,23 |
| Struja na MPP točki (Imp) [A] | 10,27 | 10,33 | 10,38 | 10,44 | 10,49 | 10,54 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) [V] | 41,15 | 41,34 | 41,53 | 41,73 | 41,92 | 42,11 |
| Struja kratkog spoja (Isc) [A] | 11,26 | 11,30 | 11,35 | 11,40 | 11,45 | 11,50 |
| Razlike u proizvodnoj snazi (500 W kao primjer) | ||||||
| Povećanje snage (%) | Maksimalna snaga (Pmax) (W) | Napon MPP (Vmp) (V) | Struja MPP (Imp) (A) | Napon otvorenog kruga (Voc) (V) | Struja kratkog spoja (Isc) (A) | |
| 10% | 550 | 37,47 | 14,68 | 43,58 | 15,54 | |
| 15% | 575 | 37,47 | 15,35 | 43,58 | 16,24 | |
| 20% | 600 | 37,57 | 15,97 | 43,68 | 16,91 | |
| 25% | 625 | 37,57 | 16,64 | 43,68 | 17,61 | |
| 30% | 650 | 37,57 | 17,30 | 43,68 | 18,32 | |
| Operativne karakteristike | ||||||
| Radna temperatura (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maksimalni napon sistema (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Maksimalna serijska zaštita (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Dvosmjernost* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Statická prednja opterećenja | Snaga snijega 5400Pa, Snaga vjetra 2400Pa | Snaga snijega 5400Pa, Snaga vjetra 2400Pa | Snaga snijega 5400Pa, Snaga vjetra 2400Pa | Snaga snijega 5400Pa, Snaga vjetra 2400Pa | Snaga snijega 5400Pa, Snaga vjetra 2400Pa | Snaga snijega 5400Pa, Snaga vjetra 2400Pa |
| Temperaturni koeficijenti | ||||||
| Temperaturni koeficijent Pmax (%/°C) | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 | -0,300 |
| Temperaturni koeficijent Voc (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Temperaturni koeficijent Isc (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| Nominalna radna temperatura ćelije (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Mehaničke karakteristike | ||||||
| Broj ćelija | 120 kom. | 120 kom. | 120 kom. | 120 kom. | 120 kom. | 120 kom. |
| Dimenzije modula (mm) | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 |
| Težina (kg) | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Prednje/zadnje staklo (mm) | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 | 2,0 / 2,0 |
| Okvir | Anodizirani aluminijski legura | Anodizirani aluminijski legura | Anodizirani aluminijski legura | Anodizirani aluminijski legura | Anodizirani aluminijski legura | Anodizirani aluminijski legura |
| Priključna kutija | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) |
| Dimenzije kabela (mm²; mm) | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 | 4,00; + 1300 / – 1300 |

