Modul JOLYWOOD JW-HD120N-R3-500W / Bifacial BF
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | Ne |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | N-type TOPCon |
| Dvostruko staklo | Da |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | 1300 mm |
| Duljina kabela (-) | 1300 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 27,3 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | Ne |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | N-type TOPCon |
| Dvostruko staklo | Da |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | 1300 mm |
| Duljina kabela (-) | 1300 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 27,3 kg |
Serija Jolywood Niwa Pro JW-HD120N-R3
Fotovoltaični moduli Jolywood iz serije Niwa Pro JW-HD120N-R3 predstavljaju moderne panele koji koriste TOPCon tehnologiju s N-tip ćelijama, pružajući vrhunsku efikasnost i pouzdanost. Zahvaljujući naprednim tehnološkim rešenjima i širokim mogućnostima primene, ovi paneli idealno su rešenje kako za kućne, tako i za komercijalne instalacije.
Najvažnije karakteristike modula iz serije Niwa Pro JW-HD120N-R3:
- Visoka izlazna snaga – moduli dostizu maksimalnu snagu od 515 W i efikasnost od 23,3%, garantujući najviši nivo energetske efikasnosti.
- Dodatni porast proizvodnje energije – dvostrana konstrukcija omogućava generisanje od 10% do 30% više energije tokom 30-godišnjeg veka trajanja u poređenju s konvencionalnim P-tip modulima.
- Bez degradacije uzrokovane svetlom (LID) – N-tip ćelije eliminišu degradaciju uzrokovanu svetlom, što povećava stabilnost i pouzdanost proizvodnje energije.
- Bolja efikasnost pri slabom svetlu – moduli zadržavaju visoku efikasnost čak i pri niskim nivoima osvetljenja, kao što su oblačni ili magloviti dani.
- Niži temperaturni koeficijent – koeficijent od -0,28% osigurava bolje radne karakteristike modula pri višim temperaturama.
- Široke mogućnosti primene – moduli su pogodni za različite primene, uključujući BIPV instalacije, vertikalne, kao i područja sa visokim nivoom prašine, visokom vlagom i intenzivnim snežnim padavinama.
- Visoka pouzdanost – TOPCon tehnologija nove generacije obezbeđuje odsustvo curenja struje, veću otpornost na pojavu hot spotova i mehaničku izdržljivost.
- Dugoročna garancija – 25-godišnja garancija na proizvod i izvedbu, kao i 30-godišnja linearna garancija na efikasnost sa maksimalnom godišnjom degradacijom od 0,40%.
Za koga je ovo dobar izbor?
Moduli Jolywood Niwa Pro JW-HD120N-R3 su odličan izbor za korisnike koji očekuju vrhunsku efikasnost i dugotrajnost. Zahvaljujući TOPCon tehnologiji s N-tip ćelijama i širokim mogućnostima instalacije, ovi paneli idealno će se uklopiti u krovne instalacije kao i velike komercijalne projekte, nudeći pouzdano delovanje tokom decenija.
Tehnička specifikacija JW-HD120N SERIJA
| Električna svojstva (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametar | JW-HD120N-490 | JW-HD120N-495 | JW-HD120N-500 | JW-HD120N-505 | JW-HD120N-510 | JW-HD120N-515 |
| Maksimalna snaga (Pmax) [W] | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Napon u MPP točki (Vmp) [V] | 37,11 | 37,29 | 37,47 | 37,65 | 37,83 | 38,01 |
| Struja u MPP točki (Imp) [A] | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 | 13,48 | 13,55 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) [V] | 43,18 | 43,38 | 43,58 | 43,78 | 43,98 | 44,18 |
| Kratanje struja (Isc) [A] | 14,00 | 14,06 | 14,12 | 14,18 | 14,24 | 14,30 |
| Učinkovitost modula [%] | 22,2 | 22,4 | 22,6 | 22,8 | 23,1 | 23,3 |
| Električna svojstva (NMOT) | ||||||
| Maksimalna snaga (Pmax) [W] | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Napon u MPP točki (Vmp) [V] | 35,54 | 35,71 | 35,88 | 36,05 | 36,23 | 36,41 |
| Struja u MPP točki (Imp) [A] | 10,33 | 10,38 | 10,44 | 10,49 | 10,54 | 10,59 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) [V] | 41,34 | 41,53 | 41,73 | 41,92 | 42,11 | 42,30 |
| Kratanje struja (Isc) [A] | 11,30 | 11,35 | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 |
| Razlike u proizvedenoj snazi (500 W kao primjer) | ||||||
| Povećanje snage (%) | Vršna snaga (Pmax) (W) | Napon MPP (Vmp) (V) | Struja MPP (Imp) (A) | Napon otvorenog kruga (Voc) (V) | Kratanje struja (Isc) (A) | |
| 10% | 550 | 37,47 | 14,68 | 43,58 | 15,54 | |
| 15% | 575 | 37,47 | 15,35 | 43,58 | 16,24 | |
| 20% | 600 | 37,57 | 15,97 | 43,68 | 16,91 | |
| 25% | 625 | 37,57 | 16,64 | 43,68 | 17,61 | |
| 30% | 650 | 37,57 | 17,30 | 43,68 | 18,32 | |
| Operativna svojstva | ||||||
| Radna temperatura (°C) | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 | -40~+85 |
| Maksimalni sustavski napon (V) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) | 1500 (IEC) |
| Maksimalna serijska zaštita (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Dvosmjernost* (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Prednje statičko opterećenje | Opterećenje snijegom 5400Pa, Opterećenje vjetrom 2400Pa | Opterećenje snijegom 5400Pa, Opterećenje vjetrom 2400Pa | Opterećenje snijegom 5400Pa, Opterećenje vjetrom 2400Pa | Opterećenje snijegom 5400Pa, Opterećenje vjetrom 2400Pa | Opterećenje snijegom 5400Pa, Opterećenje vjetrom 2400Pa | Opterećenje snijegom 5400Pa, Opterećenje vjetrom 2400Pa |
| Temperaturni koeficijenti | ||||||
| Temperaturni koeficijent Pmax (%/°C) | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 | -0,280 |
| Temperaturni koeficijent Voc (%/°C) | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 | -0,250 |
| Temperaturni koeficijent Isc (%/°C) | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 | +0,045 |
| Nominalna radna temperatura ćelije (NOCT) (°C) | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 | 42±2 |
| Mehanička svojstva | ||||||
| Broj ćelija | 120 kom. | 120 kom. | 120 kom. | 120 kom. | 120 kom. | 120 kom. |
| Dimenzije modula (mm) | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 | 1950 x 1134 x 30 |
| Težina (kg) | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 | 27,3 |
| Prednje/stražnje staklo (mm) | 2,0 / 2,0 Kaljeno staklo | 2,0 / 2,0 Kaljeno staklo | 2,0 / 2,0 Kaljeno staklo | 2,0 / 2,0 Kaljeno staklo | 2,0 / 2,0 Kaljeno staklo | 2,0 / 2,0 Kaljeno staklo |
| Okvir | Anodizirana legura aluminija | Anodizirana legura aluminija | Anodizirana legura aluminija | Anodizirana legura aluminija | Anodizirana legura aluminija | Anodizirana legura aluminija |
| Upravna kutija | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) | IP68 (3 diode) |
| Dimenzije kabela (mm²; mm) | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 | 4,00; 1300 / 1300 |

