Modul – JOLYWOOD – JW-HD108N-R2-500W – dvostrani – potpuno crni – rasprodaja
| Proizvođač | |
|---|---|
| Širina | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Boja okvira | |
| Snaga | |
| Učinkovitost | |
| Broj BusBar | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Vrsta modula | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Tier 1 | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1300 mm |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Dvostruko staklo | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Težina | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Širina | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Boja okvira | |
| Snaga | |
| Učinkovitost | |
| Broj BusBar | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Vrsta modula | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Tier 1 | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1300 mm |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Dvostruko staklo | |
| Model | |
| Fullblack | |
| Težina | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Modul JOLYWOOD JW-HD108N-R2
Moduli imaju ogrebotine na okviru i pojedinačne ogrebotine na staklu. Potpuno su ispravni, nekorišteni.
Fotonaponski moduli JOLYWOOD JW-HD108N-R2 su visoko učinkoviti, dvostrani monokristalni paneli tipa N koji koriste SMBB i J-TOPCon 2.0 tehnologiju. Nude izlaznu snagu u rasponu od 485-515 W s maksimalnom učinkovitošću modula do 23,2% te dodatnim porastom snage od 10% do 30% u usporedbi s konvencionalnim P-tip modulima. Osiguravaju nultu degradaciju uzrokovanu svjetlom, veću pouzdanost i bolje prinose pri slabom osvjetljenju.
Najvažnije značajke modula JOLYWOOD JW-HD108N-R2:
- Tehnologija J-TOPCon 2.0 koja osigurava potpunu izolaciju i veću sigurnost.
- Visoka izlazna snaga od 485-515 W s optimiziranom učinkovitošću.
- Dodatni porast snage 10–30% i 30-godišnje linearno jamstvo izlazne snage.
- Otpornost na degradaciju uzrokovanu svjetlom (LID) i izvrsni prinosi pri slabom osvjetljenju.
- Estetski, crni dizajn s tanjim vodovima za dublju nijansu crne.
- Robusna konstrukcija s dvostrukim staklom 2,0 mm/2,0 mm i aluminijskim okvirom, otporna na opterećenja do 5400 Pa sprijeda i 2400 Pa straga.
Za koga je ovo dobar izbor?
Moduli JOLYWOOD JW-HD108N-R2 idealan su izbor za fotonaponske instalacije koje traže maksimalnu učinkovitost, pouzdanost i dugoročnu stabilnost. Njihova dvostrana konstrukcija i visoka tolerancija na slabe uvjete osvjetljenja čine ih izvrsnima za stambene i komercijalne primjene, gdje je važan svaki proizvedeni kilovatsat. Osim toga, estetski izgled bit će privlačan onima koji vode računa o izgledu instalacije.
| Električni podaci (STC*) | JW-HD108N-R2 485W | JW-HD108N-R2 490W | JW-HD108N-R2 495W | JW-HD108N-R2 500W | JW-HD108N-R2 505W | JW-HD108N-R2 510W | JW-HD108N-R2 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimalna izlazna snaga (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Optimalni radni napon (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Optimalna radna struja (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Napon otvorenog kruga (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Struja kratkog spoja (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Učinkovitost modula (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Električni podaci (NMOT*) | |||||||
| Maksimalna izlazna snaga (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Optimalni radni napon (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Optimalna radna struja (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Napon otvorenog kruga (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Struja kratkog spoja (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Radne karakteristike | |||||||
| Radna temperatura (°C) | -40°C~+85°C | ||||||
| Maksimalni napon sustava (V) | 1500V DC (IEC) | ||||||
| Maksimalna serijska zaštita (A) | 35A | ||||||
| Opterećenje | Prednja 5400Pa, stražnja 2400Pa | ||||||
| Temperaturni koeficijenti | |||||||
| Temperaturni koeficijent (Pmax) (°C) | -0.280%/°C | ||||||
| Temperaturni koeficijent (Voc) (°C) | -0.250%/°C | ||||||
| Temperaturni koeficijent (Isc) (°C) | +0.045%/°C | ||||||
| Nazivna radna temperatura ćelije (NOCT) (°C) | 45±2 | ||||||
| Mehaničke karakteristike | |||||||
| Broj ćelija | 108 komada | ||||||
| Dimenzije modula (mm) | 1960113430 | ||||||
| Masa modula (kg) | 27.3 | ||||||
| Prednje/stražnje staklo (mm) | 2.0/2.0 Djelomično kaljeno staklo | ||||||
| Okvir modula | Anodizirani aluminij | ||||||
| Spojna kutija | IP68 (3 diode) | ||||||
| Tip kabela (duljina) | 4.0mm2, +1300mm/-1300mm | ||||||
*STC: Osvjetljenost 1000 W/m², temperatura ćelije 25°C, AM1.5. *NOCT: osvjetljenost: 800 W/m², temperatura okoline: 20°C, spektar: AM1.5, brzina vjetra: 1 m/s.

