Modul JINKO JKM460M-60HL4-V SF
SKU: F10C0121
EAN: 5905951589305
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Broj BusBar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 24,2 kg |
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Broj BusBar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 24,2 kg |
Serija Tiger Pro 60HC 440–460 W
Fotovoltaični moduli Tiger Pro 60HC 440–460 W su napredni P tip paneli koji nude visoku učinkovitost i pouzdanost. Zahvaljujući tehnologiji višestrukih busbarova te povećanoj mehaničkoj i okolišnoj otpornosti, ovi moduli su odličan izbor za stambene, komercijalne i industrijske instalacije.
Ključne karakteristike modula serije Tiger Pro 60HC:
- Tehnologija višestrukih busbarova (MBB HC) – povećava prikupljanje svjetlosti i učinkovito skladištenje energije, osiguravajući veću izlaznu snagu i pouzdanost modula.
- Smanjenje gubitaka povezanih s vrućim točkama – optimizirana električna instalacija smanjuje rizik od vrućih točki i smanjuje radnu struju, što poboljšava učinkovitost i trajnost.
- Otpornost na PID – osigurava zaštitu od degradacije uzrokovane potencijalom (PID) zahvaljujući optimiziranom procesu proizvodnje i kontroli materijala.
- Veća mehanička otpornost – certificirana izdržljivost na opterećenje vjetrom (2400 Pa) i snijegom (5400 Pa) jamči trajnost u ekstremnim vremenskim uvjetima.
- Otpornost na ekstremne vanjske uvjete – visoka otpornost na solnu maglu i amonijak čini module pogodnim za primjenu u različitim okruženjima.
- Pozitivna tolerancija snage – raspon tolerancije snage 0~+3% osigurava povećanu energetsku efikasnost sustava.
- Dugoročne garancije – 12-godišnja garancija na proizvod i 25-godišnja linearnа garancija na snagu s maksimalnom godišnjom degradacijom od 0,55% osiguravaju stabilnost i sigurnost investicije.
Za koga je ovo dobar izbor?
Moduli Tiger Pro 60HC 440–460 W su idealno rješenje za korisnike koji traže fotovoltaične panele visoke učinkovitosti, trajnosti i pouzdanosti. Zahvaljujući naprednim tehnologijama i širokim mogućnostima primjene, ovi paneli će se pokazati uspješnima kako u krovnim instalacijama, tako i u velikim komercijalnim i industrijskim projektima.
Datasheet Jinko JKM460M-60HL4-V SF
datasheet-jinko-jkm460m-60hl4-v-sf.pdf
Integrirana specifikacija modula
| Specifikacije (STC) & električni parametri (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametar | JKM440M-60HL4 JKM440M-60HL4-V | JKM445M-60HL4 JKM445M-60HL4-V | JKM450M-60HL4 JKM450M-60HL4-V | JKM455M-60HL4 JKM455M-60HL4-V | JKM460M-60HL4 JKM460M-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maksimalna snaga (Pmax) [W] | 440 Wp | 327 Wp | 445 Wp | 331 Wp | 450 Wp | 335 Wp | 455 Wp | 339 Wp | 460 Wp | 342 Wp |
| Napon na maksimalnoj točki rada (Vmp) [V] | 33,72 V | 31,39 V | 33,82 V | 31,56 V | 33,91 V | 31,73 V | 34,06 V | 31,91 V | 34,20 V | 32,07 V |
| Maksimalna struja (Imp) [A] | 13,05 A | 10,43 A | 13,16 A | 10,49 A | 13,27 A | 10,55 A | 13,36 A | 10,61 A | 13,45 A | 10,67 A |
| Napon otvorenog kruga (Voc) [V] | 41,02 V | 38,72 V | 41,10 V | 38,79 V | 41,18 V | 38,87 V | 41,33 V | 39,01 V | 41,48 V | 39,15 V |
| Struja kratak spoj (Isc) [A] | 13,73 A | 11,09 A | 13,79 A | 11,14 A | 13,85 A | 11,19 A | 13,93 A | 11,25 A | 14,01 A | 11,32 A |
| Učinkovitost modula STC [%] | 20,39% | 20,62% | 20,85% | 21,08% | 21,32% | |||||
| Mehanička svojstva | ||||||||||
| Parametar | Vrijednost | Vrijednost | Vrijednost | Vrijednost | Vrijednost | |||||
| Tip ćelije | Monokristalne tip P | Monokristalne tip P | Monokristalne tip P | Monokristalne tip P | Monokristalne tip P | |||||
| Broj ćelija | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | |||||
| Dimenzije [mm] | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | |||||
| Težina [kg] | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | |||||
| Prednje staklo | 3,2 mm, antirefleksni premaz, visoka propusnost, niska sadržaj željeza, kaljeno staklo | 3,2 mm, antirefleksni premaz, visoka propusnost, niska sadržaj željeza, kaljeno staklo | 3,2 mm, antirefleksni premaz, visoka propusnost, niska sadržaj željeza, kaljeno staklo | 3,2 mm, antirefleksni premaz, visoka propusnost, niska sadržaj željeza, kaljeno staklo | 3,2 mm, antirefleksni premaz, visoka propusnost, niska sadržaj željeza, kaljeno staklo | |||||
| Okvir | Anodizirana aluminijska legura | Anodizirana aluminijska legura | Anodizirana aluminijska legura | Anodizirana aluminijska legura | Anodizirana aluminijska legura | |||||
| Spajala kutija | IP68 zaštita | IP68 zaštita | IP68 zaštita | IP68 zaštita | IP68 zaštita | |||||
| Izlazni kablovi | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm ili nestandardna dužina | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm ili nestandardna dužina | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm ili nestandardna dužina | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm ili nestandardna dužina | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm ili nestandardna dužina | |||||
| Radni uvjeti | ||||||||||
| Parametar | Vrijednost | Vrijednost | Vrijednost | Vrijednost | Vrijednost | |||||
| Temperatura rada [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Nominalna temperatura rada ćelija (NOCT) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | |||||
| Maksimalni napon sustava [V] | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | |||||
| Maksimalni serijski osigurač [A] | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | |||||
| Tolerancija snage | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | |||||
| Temperaturni koeficijent snage (Pmax) | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | |||||
| Temperaturni koeficijent napona (Voc) | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | |||||
| Temperaturni koeficijent struje (Isc) | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | |||||
| Mehanička otpornost | ||||||||||
| Parametar | Vrijednost | Vrijednost | Vrijednost | Vrijednost | Vrijednost | |||||
| Opterećenje vjetrom | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | |||||
| Opterećenje snijegom | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | |||||
| Konfiguracija pakiranja | ||||||||||
| Parametar | Vrijednost | Vrijednost | Vrijednost | Vrijednost | Vrijednost | |||||
| Paleta | 35 kom. / paleta | 35 kom. / paleta | 35 kom. / paleta | 35 kom. / paleta | 35 kom. / paleta | |||||
| Stog | 70 kom. / stog | 70 kom. / stog | 70 kom. / stog | 70 kom. / stog | 70 kom. / stog | |||||
| Kontejner 40’HQ | 840 kom. / kontejner | 840 kom. / kontejner | 840 kom. / kontejner | 840 kom. / kontejner | 840 kom. / kontejner | |||||

