Modul JINKO JKM445N-54HL4R-B potpuno crn
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Dvostruko staklo | |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 200 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Dvostruko staklo | |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 200 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Fotonaponski modul Jinko Solar Tiger Neo N-type All Black 425-445W
Jinko Solar Tiger Neo N-type je serija visokoučinkovitih fotonaponskih modula u elegantnom izdanju “All Black”. Koriste naprednu tehnologiju N‑tipa ćelija i Hot 2.0, što osigurava ne samo izvrstan izgled, nego i veću pouzdanost, manju degradaciju te izvrsne performanse desetljećima. Idealni su izbor za moderne kućne instalacije gdje su važni i snaga i estetika.
Najvažnije značajke Jinko Solar Tiger Neo N-type:
- Tehnologija N‑tipa i Hot 2.0: Pruža veću pouzdanost, manju degradaciju snage (LID/LETID) i izvrsnu učinkovitost, što se dugoročno prevodi u veći energetski prinos.
- Produljeno 30‑godišnje jamstvo performansi: Jamstvo linearnog pada snage od samo 0,40% godišnje nakon prve godine, što osigurava zadržavanje 87,4% početne snage nakon 30 godina, uz dodatno 25‑godišnje jamstvo na proizvod.
- Povećana mehanička čvrstoća: Certificirana otpornost na velika opterećenja snijegom (do 6000 Pa) i vjetrom (do 4000 Pa) jamči izdržljivost u teškim vremenskim uvjetima.
- Učinkovitost i All Black dizajn: Modul snage do 445 W i učinkovitosti do 22,27% u potpuno crnom izdanju savršeno se uklapa u modernu krovnu arhitekturu.
- Jamčena otpornost na PID efekt: Optimiziran proizvodni proces i kontrola materijala osiguravaju izvrsnu zaštitu od degradacije inducirane naponom (PID).
Za koga je ovo dobar izbor?
To je izvrstan izbor za vlasnike obiteljskih kuća koji traže proizvod koji povezuje vrhunsku estetiku s bezkompromisnom učinkovitošću i dugoročnom pouzdanošću. Potpuno crni dizajn čini instalaciju elegantnom i diskretnom. Istovremeno, napredna N‑type tehnologija i vodeća jamstva u industriji (25 godina na proizvod i 30 godina na snagu) čine ga sigurnom i vrlo isplativom investicijom na desetljeća, osiguravajući mir i maksimalne prinose iz solarne energije.
| Parametar | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | JKM445N-54HL4R-B |
|---|---|---|---|---|---|
| Specifikacija | |||||
| Maksimalna snaga (Pmax) (STC) (Wp) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 |
| Maksimalna snaga (Pmax) (NOCT) (Wp) | 320 | 323 | 327 | 331 | 335 |
| Napon u točki maksimalne snage (Vmp) (STC) (V) | 32,37 | 32,58 | 32,78 | 32,99 | 33,19 |
| Napon u točki maksimalne snage (Vmp) (NOCT) (V) | 30,19 | 30,30 | 30,50 | 30,73 | 30,93 |
| Struja u točki maksimalne snage (Imp) (STC) (A) | 13,13 | 13,20 | 13,27 | 13,34 | 13,41 |
| Struja u točki maksimalne snage (Imp) (NOCT) (A) | 10,60 | 10,66 | 10,72 | 10,77 | 10,83 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) (STC) (V) | 38,95 | 39,16 | 39,36 | 39,57 | 39,77 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) (NOCT) (V) | 37,00 | 37,20 | 37,39 | 37,59 | 37,78 |
| Struja kratkog spoja (Isc) (STC) (A) | 13,58 | 13,65 | 13,72 | 13,80 | 13,87 |
| Struja kratkog spoja (Isc) (NOCT) (A) | 10,96 | 11,02 | 11,08 | 11,14 | 11,20 |
| Učinkovitost modula pri STC (%) | 21,27% | 21,52% | 21,77% | 22,02% | 22,27% |
| Radna temperatura (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Maksimalni napon sustava (V) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) |
| Maksimalna nazivna struja osigurača u seriji (A) | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Tolerancija snage | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% | 0~+3% |
| Temperaturni koeficijenti za Pmax (%/°C) | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Temperaturni koeficijenti za Voc (%/°C) | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C |
| Temperaturni koeficijenti za Isc (%/°C) | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C | 0,045%/°C |
| Nazivna radna temperatura ćelije (NOCT) (°C) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Mehaničke karakteristike | |||||
| Vrsta ćelije | Monokristalne tipa N | Monokristalne tipa N | Monokristalne tipa N | Monokristalne tipa N | Monokristalne tipa N |
| Broj ćelija | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Dimenzije (mm) | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 | 1762×1134×30 |
| Masa (kg) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Prednje staklo | 3,2 mm, antirefleksni premaz, visoka propusnost, nizak udio željeza, kaljeno staklo | 3,2 mm, antirefleksni premaz, visoka propusnost, nizak udio željeza, kaljeno staklo | 3,2 mm, antirefleksni premaz, visoka propusnost, nizak udio željeza, kaljeno staklo | 3,2 mm, antirefleksni premaz, visoka propusnost, nizak udio željeza, kaljeno staklo | 3,2 mm, antirefleksni premaz, visoka propusnost, nizak udio željeza, kaljeno staklo |
| Okvir | Anodirana aluminijska legura | Anodirana aluminijska legura | Anodirana aluminijska legura | Anodirana aluminijska legura | Anodirana aluminijska legura |
| Priključna kutija | Stupanj zaštite IP68 | Stupanj zaštite IP68 | Stupanj zaštite IP68 | Stupanj zaštite IP68 | Stupanj zaštite IP68 |
| Izlazni kablovi | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm ili prilagođena duljina | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm ili prilagođena duljina | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm ili prilagođena duljina | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm ili prilagođena duljina | TUV 1×4,0 mm2, (+): 400 mm, (-): 200 mm ili prilagođena duljina |

