Modul JA SOLAR JAM72S30-565/LR – Srebrna rama
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Broj BusBar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 28 kg |
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Broj BusBar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 28 kg |
Serija JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W)
Fotovoltaični moduli iz serije JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) predstavljaju moderno rješenje temeljenno na naprednoj tehnologiji, koja kombinira visoku snagu s optimalnom učinkovitošću i izvanrednom izdržljivošću. Zahvaljujući preciznoj optimizaciji dizajna ćelija i upotrebi materijala najviše kvalitete, ovi moduli nude stabilne električne parametre čak i pri slabijem osvjetljenju, što se odražava na maksimalnoj proizvodnji energije.
Najvažnije značajke modula iz serije JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W):
- Visoka snaga i učinkovitost – raspon snage od 560W do 585W i učinkovitost modula do 20,5% jamče učinkovitu proizvodnju energije.
- Optimalno djelovanje u teškim uvjetima – nizak temperaturni koeficijent (snaga: -0,36%/°C, Voc: -0,29%/°C) i dobri parametri u uvjetima NMOT osiguravaju visoku učinkovitost čak i pri niskom osvjetljenju.
- Izdržljiva konstrukcija – moduli su opremljeni 3,2‑mm kaljenim staklom s antirefleksnom obradom, čvrstim okvirom od anodiniranog aluminija u crnoj boji te kutijom za priključivanje s IP68 razinom zaštite, što osigurava otpornost na ekstremne atmosferične uvjete.
- Kompleksna certifikacija – proizvod ispunjava međunarodne standarde kvalitete i sigurnosti, što potvrđuju certifikati i rigorozni laboratorijski testovi.
- Dugotrajna garancija – 30-godišnja garancija na proizvod te 30-godišnja garancija na učinkovitost (prva godina degradacije: 1%, zatim 0,375% godišnje, jamčeći minimum 88% snage nakon 30 godina) osiguravaju zaštitu ulaganja.
Za koga je ovo dobar izbor?
Serija JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) idealan je izbor za kupce koji očekuju visoku snagu, pouzdanost i estetski, moderni dizajn u krovnim instalacijama. Ovi moduli će se pokazati korisnima kako u kućnim fotovoltaicnim sustavima, tako i u većim komercijalnim projektima, nudeći dugotrajnu, stabilnu proizvodnju energije čak i u zahtjevnim uvjetima.
| Parametar | JA Solar 560W JAM72S30‑LR | JA Solar 565W JAM72S30‑LR | JA Solar 570W JAM72S30‑LR | JA Solar 575W JAM72S30‑LR | JA Solar 580W JAM72S30‑LR | JA Solar 585W JAM72S30‑LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Električne karakteristike (STC) | ||||||
| Nominalna snaga (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Napon praznog kruga (Voc) [V] | 49,59 | 49,88 | 49,95 | 50,13 | 50,31 | 50,49 |
| Kratkospojni struja (Isc) [A] | 14,25 | 14,31 | 14,37 | 14,44 | 14,50 | 14,56 |
| Napon pri Pmax (Vmpp) [V] | 41,49 | 41,68 | 41,87 | 42,05 | 42,24 | 42,42 |
| Struja pri Pmax (Impp) [A] | 13,50 | 13,56 | 13,62 | 13,67 | 13,73 | 13,79 |
| Učinkovitost modula (%) | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 |
| Temperaturni koeficijent Pmax (%/°C) | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Temperaturni koeficijent Voc (%/°C) | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 |
| Temperaturni koeficijent Isc (%/°C) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Električne karakteristike (NOCT) | ||||||
| Nominalna snaga NOCT (Pmax) [W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Napon pri Pmax NOCT (Vmpp) [V] | 39,26 | 39,44 | 39,62 | 39,79 | 39,97 | 40,14 |
| Struja pri Pmax NOCT (Impp) [A] | 10,80 | 10,85 | 10,89 | 10,94 | 10,99 | 11,03 |
| Napon praznog kruga NOCT (Voc) [V] | 46,92 | 47,09 | 47,27 | 47,44 | 47,61 | 47,78 |
| Kratkospojni struja NOCT (Isc) [A] | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 | 11,70 | 11,65 |
| Mehaničke karakteristike | ||||||
| Solarni moduli | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) |
| Dimenzije (duž. x šir. x vis.) (mm) | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 |
| Težina (kg) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Priključna kutija | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Prednje staklo | 3,2 mm staklo | 3,2 mm staklo | 3,2 mm staklo | 3,2 mm staklo | 3,2 mm staklo | 3,2 mm staklo |
| Okvir | Cinkirano aluminijum | Cinkirano aluminijum | Cinkirano aluminijum | Cinkirano aluminijum | Cinkirano aluminijum | Cinkirano aluminijum |
| Transport / Pakiranje | ||||||
| Broj modula na paleti | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Broj modula u kontejneru | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |

