Modul JA SOLAR JAM72D40-580/MB – Srebrna okvir – Bifacial
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Broj BusBar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru |
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Broj BusBar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru |
Serija JA Solar Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB
Fotovoltaični moduli JA Solar iz serije Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB su dvostrani moduli staklo-staklo, koji koriste naprednu tehnologiju N-tip solarnih ćelija u konfiguraciji polućelija. Pružaju iznimno visoku izlaznu snagu, niske gubitke snage i bolju učinkovitost u uvjetima slabog osvjetljenja. Zbog svoje konstrukcije i naprednih tehnologija, predstavljaju idealan izbor za zahtjevne instalacije.
Najvažnije značajke modula iz serije Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB:
- Viša izlazna snaga i bolji LCOE – primjena N-tip solarnih ćelija i konfiguracije polućelija osigurava maksimalnu energetsku učinkovitost te smanjenje troškova električne energije.
- N-tip ćelije koje eliminiraju fenomen LID – napredne ćelije minimiziraju degradaciju uzrokovanu svjetlom, povećavajući pouzdanost i stabilnost proizvodnje energije.
- Bolja učinkovitost pri slabom osvjetljenju – moduli pružaju visoku učinkovitost čak i u teškim uvjetima s niskim razinama osvjetljenja.
- Nizak temperaturni koeficijent – tehnologija N-tip solarnih ćelija i napredna konstrukcija osiguravaju bolje radne parametre pri povišenim temperaturama.
- Kvalitetna garancija – 12-godišnja garancija na proizvod te 30-godišnja linearna garancija na snagu s maksimalnom godišnjom degradacijom od 0,4%, što osigurava dugoročnu sigurnost investicije.
- Kompleksna certifikacija – moduli ispunjavaju stroge norme poput IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001, potvrđujući njihovu kvalitetu i pouzdanost.
Za koga je ovo dobar izbor?
Moduli JA Solar iz serije Deep Blue 4.0 JAM72D40 555-580/MB su idealan izbor za instalacije koje zahtijevaju najvišu učinkovitost i trajnost. Zbog svoje dvostrane konstrukcije staklo-staklo, napredne tehnologije N-tip solarnih ćelija i otpornosti na teške atmosfereske uvjete, ovi paneli će se pokazati učinkovitima kako u komercijalnim projektima, tako i u velikim industrijskim instalacijama, pružajući pouzdanu i učinkovitu proizvodnju energije kroz desetljeća.
Tehnička specifikacija JA Solar JAM72D40-MB SERIJA
| ELEKTRIČNI PARAMETRI U UVJETIMA STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIP | JAM72D40-555/MB | JAM72D40-560/MB | JAM72D40-565/MB | JAM72D40-570/MB | JAM72D40-575/MB | JAM72D40-580/MB |
| Maksimalna snaga (Pmax) [W] | 555 | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) [V] | 50.55 | 50.70 | 50.85 | 51.00 | 51.15 | 51.30 |
| Maksimalni radni napon (Vmp) [V] | 42.24 | 42.40 | 42.55 | 42.70 | 42.85 | 43.03 |
| Krotni struja (Isc) [A] | 14.02 | 14.09 | 14.16 | 14.23 | 14.30 | 14.36 |
| Maksimalna struja (Imp) [A] | 13.14 | 13.21 | 13.28 | 13.35 | 13.42 | 13.48 |
| Učinkovitost modula [%] | 21.5 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.3 | 22.5 |
| Tolerancija snage | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Temperaturni koeficijent Isc (α_Isc) | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C | +0.046%/°C |
| Temperaturni koeficijent Voc (β_Voc) | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C | -0.260%/°C |
| Temperaturni koeficijent Pmax (γ_Pmp) | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C | -0.300%/°C |
| STC | Intenzitet zračenja 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, masa zraka AM 1.5 G | Intenzitet zračenja 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, masa zraka AM 1.5 G | Intenzitet zračenja 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, masa zraka AM 1.5 G | Intenzitet zračenja 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, masa zraka AM 1.5 G | Intenzitet zračenja 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, masa zraka AM 1.5 G | Intenzitet zračenja 1000W/m², temperatura ćelije 25°C, masa zraka AM 1.5 G |
| ELEKTRIČNI PARAMETRI UZIMAJUĆI U OBZIR 10% KOEFICIJENT REFLEKSIJE ZRAČENJA | ||||||
| Maksimalna snaga (Pmax) [W] | 599 | 605 | 610 | 616 | 621 | 626 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) [V] | 50.58 | 50.73 | 50.88 | 51.03 | 51.16 | 51.30 |
| Maksimalni radni napon (Vmp) [V] | 42.24 | 42.39 | 42.55 | 42.70 | 42.86 | 43.02 |
| Krotni struja (Isc) [A] | 15.14 | 15.22 | 15.29 | 15.37 | 15.44 | 15.51 |
| Maksimalna struja (Imp) [A] | 14.19 | 14.27 | 14.34 | 14.42 | 14.49 | 14.56 |
| Koeficijent refleksije zračenja (prednja/stražnja) | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| UVJETI RADA | ||||||
| Maksimalni napon sustava | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC | 1500V DC |
| Radna temperatura | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C |
| Maksimalna vrijednost serijskog osigurača | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A | 30A |
| Maksimalna statička opterećenja, prednja strana | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa | 3600Pa |
| Maksimalna statička opterećenja, stražnja strana | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa | 1600Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Dvostrana učinkovitost | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% | 80%±10% |
| Otpornost modula na požar | UL Tip 29 | UL Tip 29 | UL Tip 29 | UL Tip 29 | UL Tip 29 | UL Tip 29 |
| SPECIFIKACIJE | ||||||
| Ćelija | Mono, 16-BB, tip N | Mono, 16-BB, tip N | Mono, 16-BB, tip N | Mono, 16-BB, tip N | Mono, 16-BB, tip N | Mono, 16-BB, tip N |
| Težina | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg | 31.8kg |
| Dimenzije | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm | 2278±2mm x 1134±2mm x 30±1 mm |
| Presjek kabla | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) | 4mm² (IEC), 12AWG(UL) |
| Broj ćelija | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) | 144(6×24) |
| Spajna kutija | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode | IP68, 3 diode |
| Konektori | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Duljina kabla (sa spojem) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) | 1300mm(+) / 1300mm(-) |
| Prednje staklo/stražnje staklo | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm | 2.0mm/2.0mm |
| Pakiranja konfiguracija | 36 kom/palit, 720 kom/kontejner | 36 kom/palit, 720 kom/kontejner | 36 kom/palit, 720 kom/kontejner | 36 kom/palit, 720 kom/kontejner | 36 kom/palit, 720 kom/kontejner | 36 kom/palit, 720 kom/kontejner |
| POSEDANI CERTIFIKATI | ||||||
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Sustavi upravljanja kvalitetom ISO 14001: 2015 Sustavi upravljanja okolišem ISO 45001: 2018 Sustavi upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu IEC TS 62941: 2019 Fotovoltažni moduli (PV) za primjene na zemlji – Smjernice za pojačanu kvalifikaciju konstruktivnih rješenja i homologaciju tipa fotovoltažnih modula |
||||||

