Modul – HYUNDAI – HiT-H460LE – potpuno crni
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Dvostruko staklo | |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1250 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Dvostruko staklo | |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1250 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Seria HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series)
Fotonaponski moduli iz serije HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) predstavljaju premium rješenje temeljeno na N‑Type HJT tehnologiji. Povezuju naprednu heterojunction konstrukciju s visokom učinkovitosti, estetskim potpuno crnim dizajnom i robusnom izdržljivošću. Zahvaljujući preciznom inženjeringu i visokokvalitetnim materijalima, ovi moduli nude povećanu proizvodnju energije, čak i pri slabijem osvjetljenju.
Najvažnije značajke modula iz serije HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series):
- Tehnologija N‑Type HJT – osigurava visoku učinkovitost (do 23,0%) i izvrsan rad pri slabom osvjetljenju.
- Vrhunskog dizajna – prednja ploča modula izrađena od 1,6 mm poluhartiranog stakla s antirefleksnim premazom, stražnje staklo i okvir od anodiziranog aluminija garantiraju otpornost na teške vremenske uvjete.
- Nizak temperaturni koeficijent – omogućuje održavanje optimalne učinkovitosti čak i pri visokim temperaturama.
- Sveobuhvatna certifikacija – moduli imaju certifikate ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 te norme IEC 61215 i IEC 61730, što potvrđuje njihovu kvalitetu i sigurnost.
- Dugoročno jamstvo – 30-godišnje jamstvo na proizvod i 30-godišnje jamstvo učinkovitosti (s degradacijom od 1% u prvoj godini i 0,3% godišnje, jamčeći najmanje 90,3% učinkovitosti nakon 30 godina).
Za koga je to dobar izbor?
Serija HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) idealna je za korisnike koji traže fotonaponske module visoke učinkovitosti, izdržljivosti i privlačnog izgleda. Izvrsno se uklapaju u stambene instalacije gdje je važna ne samo energetska učinkovitost nego i estetika, kao i u uvjetima ograničenog osvjetljenja, osiguravajući dugotrajnu i pouzdanu proizvodnju energije.
| Parametar | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Električne karakteristike (STC) | |||||
| Nazivna izlazna snaga (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Struja u kratkom spoju (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Napon pri Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Struja pri Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Učinkovitost modula (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Tolerancija Pmax (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Temperaturni koeficijent Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Temperaturni koeficijent Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Temperaturni koeficijent Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Električne karakteristike (NMOT) | |||||
| Nazivna izlazna snaga (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Struja u kratkom spoju (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Napon pri Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Struja pri Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Mehaničke karakteristike | |||||
| Dimenzije (mm) | 1,762 mm (Duž.) x 1,134 mm (Šir.) x 30 mm (Vis.) | ||||
| Težina (kg) | 21.8 | ||||
| Solarne ćelije | N-Type HJT, 96 (6×16) monokristalne bifacijalne half-cut ćelije | ||||
| Izlazni kablovi | 4mm²/12AWG / (+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Dužina po narudžbi | ||||
| Konektor | MC4 (Stäubli Electrical connectors AG) / MC4-Evo2A (Stäubli Electrical connectors AG) / PV-H4 (Ningbo huayu Photovoltaic Technology Co.,Ltd.) / Z4S-abcd (Zerun Co., LTD.) / ST4 (Zhejiang Sinwo Solar Technology Co.,Ltd.) | ||||
| Konstrukcija | 3-dijelna konstrukcija, 3 bypass diode, stupanj zaštite IP68 | ||||
| Staklo | Prednja: 1.6mm polutvrđeno solarno staklo s visokom propusnošću i antirefleksnim premazom Tylna: 1.6mm polutvrđeno staklo |
||||
| Okvir | Anodizirano crno aluminijsko | ||||
| Transportne konfiguracije | |||||
| Veličina kontejnera (HC) | 40′ | ||||
| Palete po kontejneru | 26 | ||||
| Moduli po paleti (kom.) | 36 | ||||
| Moduli po kontejneru (kom.) | 936 | ||||
| Radni parametri | |||||
| Maksimalna radna temperatura modula (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Radna temperatura (°C) | -40°C~+85°C | ||||
| Maksimalni napon sustava (V) | DC 1,500 V | ||||
| Maksimalna povratna struja (A) | 30A | ||||
| Maksimalno testno opterećenje (Pa) | Prednja 5,400Pa / Stražnja 2,400Pa | ||||

