Modul HYUNDAI HiT-H450LE potpuno crn
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | Da |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | N-type HJT |
| Dvostruko staklo | Ne |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | 1250 mm |
| Duljina kabela (-) | 1250 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 21,8 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | Da |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | N-type HJT |
| Dvostruko staklo | Ne |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | 1250 mm |
| Duljina kabela (-) | 1250 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 21,8 kg |
Serija HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series)
Fotovoltaični moduli iz serije HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) predstavljaju premium rješenje temeljeno na N‑Type HJT tehnologiji. U kombinaciji napredne heterojunction konstrukcije s visokim učinkom, estetskim, potpuno crnim dizajnom i izuzetnom trajnošću, ovi moduli zahvaljujući preciznoj inženjerskoj obradi i kvalitetnim materijalima pružaju povećanu proizvodnju energije, čak i pri slabijem osunčanju.
Najvažnije karakteristike modula iz serije HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series):
- N‑Type HJT tehnologija – osigurava visoku učinkovitost (do 23,0%) te izvrsno djelovanje pri niskom osunčanju.
- Visokokvalitetna konstrukcija – prednja strana modula napravljena je od 1,6 mm poluovaženog stakla s anti-refleksivnim premazom, stražnje staklo i okvir od anodiziranog aluminija jamče otpornost na teške vremenske uvjete.
- Nizak temperaturni koeficijent – omogućava održavanje optimalne učinkovitosti čak i pri visokim temperaturama.
- Obuhvatna certifikacija – moduli posjeduju ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 certifikate, kao i norme IEC 61215 i IEC 61730, što potvrđuje njihovu kvalitetu i sigurnost.
- Dugoročna garancija – 30-godišnja garancija na proizvod i 30-godišnja garancija na učinkovitost (s degradacijom od 1% u prvoj godini i 0,3% godišnje, jamčeći minimalno 90,3% učinkovitosti nakon 30 godina).
Za koga je ovo dobar izbor?
Serija HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) idealna je za kupce koji traže fotovoltačne module visoke učinkovitosti, trajnosti i privlačnog izgleda. Savršeno će se uklopiti u stambene instalacije, gdje su važni ne samo energetska efikasnost, već i estetika, kao i u uvjetima ograničenog osunčanja, jamčeći dugotrajnu, pouzdanu proizvodnju energije.
| Parametar | HiT‑H440LE‑FB | HiT‑H445LE‑FB | HiT‑H450LE‑FB | HiT‑H455LE‑FB | HiT‑H460LE‑FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Električne karakteristike (STC) | |||||
| Nominalna snaga (Pmax) [W] | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) [V] | 36,52 | 36,62 | 36,72 | 36,82 | 36,92 |
| Krćni struja (Isc) [A] | 15,31 | 15,42 | 15,53 | 15,64 | 15,75 |
| Napon pri Pmax (Vmpp) [V] | 30,61 | 30,72 | 30,83 | 30,94 | 31,05 |
| Struja pri Pmax (Impp) [A] | 14,38 | 14,49 | 14,60 | 14,71 | 14,82 |
| Učinkovitost modula (%) | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 | 23,0 |
| Raspon snage (W) | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 | 0 ~ +5 |
| Temperature sensitivity for power (%/K) | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 | -0,24 |
| Temperature sensitivity for Voc (%/K) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Temperature sensitivity for Isc (%/K) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Električne karakteristike (NMOT) | |||||
| Nominalna snaga NMOT (Pmax) [W] | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Napon otvorenog kruga NMOT (Voc) [V] | 34,86 | 34,95 | 35,05 | 35,14 | 35,24 |
| Krćni struja NMOT (Isc) [A] | 12,24 | 12,32 | 12,41 | 12,50 | 12,59 |
| Napon pri Pmax NMOT (Vmpp) [V] | 29,23 | 29,34 | 29,45 | 29,55 | 29,65 |
| Struja pri Pmax NMOT (Impp) [A] | 11,49 | 11,58 | 11,67 | 11,76 | 11,84 |
| Mehaničke karakteristike | |||||
| Vrsta modula | Premium N‑Tip HJT | Premium N‑Tip HJT | Premium N‑Tip HJT | Premium N‑Tip HJT | Premium N‑Tip HJT |
| Solarni kompleti | N‑Tip HJT, 96 (6×16) polu‑rezni bifacijalni | N‑Tip HJT, 96 (6×16) polu‑rezni bifacijalni | N‑Tip HJT, 96 (6×16) polu‑rezni bifacijalni | N‑Tip HJT, 96 (6×16) polu‑rezni bifacijalni | N‑Tip HJT, 96 (6×16) polu‑rezni bifacijalni |
| Dimenzije (d. x š. x v.) (mm) | 1762 × 1134 × 30 | 1762 × 1134 × 30 | 1762 × 1134 × 30 | 1762 × 1134 × 30 | 1762 × 1134 × 30 |
| Težina (kg) | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 21,8 |
| Kabinet za spajanje | 3‑dio, 3 bypass diode, IP68 | 3‑dio, 3 bypass diode, IP68 | 3‑dio, 3 bypass diode, IP68 | 3‑dio, 3 bypass diode, IP68 | 3‑dio, 3 bypass diode, IP68 |
| Prednje staklo | 1,6 mm polu-otvrdnutog stakla s antirefleksnim premazom | 1,6 mm polu-otvrdnutog stakla s antirefleksnim premazom | 1,6 mm polu-otvrdnutog stakla s antirefleksnim premazom | 1,6 mm polu-otvrdnutog stakla s antirefleksnim premazom | 1,6 mm polu-otvrdnutog stakla s antirefleksnim premazom |
| Stražnje staklo | 1,6 mm polu-otvrdnutog stakla | 1,6 mm polu-otvrdnutog stakla | 1,6 mm polu-otvrdnutog stakla | 1,6 mm polu-otvrdnutog stakla | 1,6 mm polu-otvrdnutog stakla |
| Okvir | Anodizirani aluminij u crnoj boji | Anodizirani aluminij u crnoj boji | Anodizirani aluminij u crnoj boji | Anodizirani aluminij u crnoj boji | Anodizirani aluminij u crnoj boji |
| Radni uvjeti | |||||
| Radna temperatura | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ | -40℃ ~ +85℃ |
| Maksimalno napon (DC) | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V | 1500 V |
| Maksimalna obrnuta struja | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maksimalno testno opterećenje | Frontalno: 5400 Pa; Stražnje: 2400 Pa | Frontalno: 5400 Pa; Stražnje: 2400 Pa | Frontalno: 5400 Pa; Stražnje: 2400 Pa | Frontalno: 5400 Pa; Stražnje: 2400 Pa | Frontalno: 5400 Pa; Stražnje: 2400 Pa |
| Transport / Pakiranje | |||||
| Broj modula na paleti | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Broj paleta u kontejneru | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| Broj modula u kontejneru | 936 | 936 | 936 | 936 | 936 |
| Jamstvo | |||||
| Jamstvo proizvoda | 30 godina | 30 godina | 30 godina | 30 godina | 30 godina |
| Jamstvo učinkovitosti |
30 godina učinkovitosti Prva godina: 1% degradacije Nakon toga: 0,3% godišnje (jamčeno 90,3%) |
30 godina učinkovitosti Prva godina: 1% degradacije Nakon toga: 0,3% godišnje (jamčeno 90,3%) |
30 godina učinkovitosti Prva godina: 1% degradacije Nakon toga: 0,3% godišnje (jamčeno 90,3%) |
30 godina učinkovitosti Prva godina: 1% degradacije Nakon toga: 0,3% godišnje (jamčeno 90,3%) |
30 godina učinkovitosti Prva godina: 1% degradacije Nakon toga: 0,3% godišnje (jamčeno 90,3%) |

