Modul CANADIAN CS6L-455MS BF
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Broj BusBar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 24,2 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Broj BusBar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 24,2 kg |
Canadian HiKu6 Mono PERC 445 W-465 W
Serija fotonaponskih modula HiKu6 Mono PERC nudi snage od 445 W do 465 W i učinkovitost do 21,5%. Zahvaljujući naprednoj tehnologiji za minimizaciju LID/LETID i boljem podnošenju zasjenjivanja, ovi moduli osiguravaju niži LCOE i troškove sustava uz povećanu pouzdanost. Idealni su izbor za fotonaponske instalacije koje traže visoku učinkovitost i dugoročnu stabilnost.
Najvažnije značajke HiKu6 Mono PERC:
- Snaga modula do 465 W i učinkovitost do 21,5%.
- Tehnologija za minimizaciju LID/LETID, smanjujući pad snage do 50%.
- Bolja tolerancija na zasjenjivanje povećava učinkovitost u zahtjevnijim uvjetima.
- Otpornost na opterećenje mokrim snijegom do 5400 Pa i vjetrom do 2400 Pa.
- 25-godišnje jamstvo na materijale i izradu te 25-godišnje jamstvo linearne izlazne snage.
- Minimizira utjecaj mikropukotina, povećavajući mehaničku izdržljivost.
Za koga je to dobar izbor?
Moduli HiKu6 Mono PERC izvrsno su rješenje za vlasnike kuća i komercijalne instalacije koji žele maksimizirati proizvodnju energije i smanjiti operativne troškove fotonaponskog sustava. Njihova napredna tehnologija i visoka pouzdanost čine ih pogodnima za projekte kojima je potrebna dugoročna stabilnost i učinkovitost, čak i u uvjetima promjenjivog zasjenjivanja i mehaničkih opterećenja.
| Parametar | CS6L-445MS | CS6L-450MS | CS6L-455MS | CS6L-460MS | CS6L-465MS |
|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRIČNI PODACI | STC* | |||||
| Maks. nazivna snaga (Pmax) (W) | 445 W | 450 W | 455 W | 460 W | 465 W |
| Vrsta ćelije | Monokristalna | Monokristalna | Monokristalna | Monokristalna | Monokristalna |
| Nazivni radni napon (Vmp) (V) | 34,2 V | 34,4 V | 34,6 V | 34,8 V | 35,0 V |
| Nazivna radna struja (Imp) (A) | 13,03 A | 13,10 A | 13,17 A | 13,24 A | 13,30 A |
| Napon u otvorenom krugu (Voc) (V) | 40,8 V | 41,0 V | 41,2 V | 41,4 V | 41,6 V |
| Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 13,86 A | 13,9 A | 13,95 A | 14,00 A | 14,09 A |
| Učinkovitost modula (%) | 20,6% | 20,9% | 21,1% | 21,3% | 21,5% |
| Maks. napon sustava (V) | 1500 V (IEC/UL) ili 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) ili 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) ili 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) ili 1000 V (IEC/UL) | 1500 V (IEC/UL) ili 1000 V (IEC/UL) |
| Maks. struja osigurača u serijskoj vezi (A) | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Tolerancija snage (%) | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W | 0 +10 W |
| MEHANIČKI PODACI | |||||
| Dimenzije (mm) | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm | 1903 x 1134 x 30 mm |
| Masa (kg) | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg |
| Prednje staklo | Kaljeno staklo s antirefleksnim premazom debljine 3,2 mm | Kaljeno staklo s antirefleksnim premazom debljine 3,2 mm | Kaljeno staklo s antirefleksnim premazom debljine 3,2 mm | Kaljeno staklo s antirefleksnim premazom debljine 3,2 mm | Kaljeno staklo s antirefleksnim premazom debljine 3,2 mm |
| Okvir | Anodizirana aluminijska legura | Anodizirana aluminijska legura | Anodizirana aluminijska legura | Anodizirana aluminijska legura | Anodizirana aluminijska legura |
| J-Box | IP68, 3 diode za zaobilaženje (bypass) | IP68, 3 diode za zaobilaženje (bypass) | IP68, 3 diode za zaobilaženje (bypass) | IP68, 3 diode za zaobilaženje (bypass) | IP68, 3 diode za zaobilaženje (bypass) |
| Kabel (mm) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Konektor | T6, MC4, MC4-EVO2 ili MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 ili MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 ili MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 ili MC4-EVO2A | T6, MC4, MC4-EVO2 ili MC4-EVO2A |
| Duljina kabela (uključujući konektor) (mm) | Vertikalno postavljanje: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontalno postavljanje: 1100 mm* | Vertikalno postavljanje: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontalno postavljanje: 1100 mm* | Vertikalno postavljanje: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontalno postavljanje: 1100 mm* | Vertikalno postavljanje: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontalno postavljanje: 1100 mm* | Vertikalno postavljanje: 410 mm (+) / 290 mm (-); horizontalno postavljanje: 1100 mm* |
| Na paleti (kom.) | 35 kom. | 35 kom. | 35 kom. | 35 kom. | 35 kom. |
| U kontejneru (HQ 40′) (kom.) | 840 kom. | 840 kom. | 840 kom. | 840 kom. | 840 kom. |
| ELEKTRIČNI PODACI | NMOT* | |||||
| Maks. nazivna snaga (Pmax) (W) | 334 W | 338 W | 341 W | 345 W | 349 W |
| Nazivni radni napon (Vmp) (V) | 32,1 V | 32,2 V | 32,4 V | 32,6 V | 32,8 V |
| Nazivna radna struja (Imp) (A) | 10,41 A | 10,47 A | 10,52 A | 10,58 A | 10,63 A |
| Napon u otvorenom krugu (Voc) (V) | 38,6 V | 38,8 V | 38,9 V | 39,1 V | 39,3 V |
| Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 11,18 A | 11,21 A | 11,25 A | 11,29 A | 11,36 A |
| Nazivna radna temperatura modula (°C) | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C | 41 ± 3°C |
| TEMPERATURNA KARAKTERISTIKA | |||||
| Temperaturni koeficijent (Pmax) (%/°C) | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C | -0,34%/°C |
| Temperaturni koeficijent (Voc) (%/°C) | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C | -0,26%/°C |
| Temperaturni koeficijent (Isc) (%/°C) | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C | 0,05%/°C |
*Standardni uvjeti ispitivanja (STC) su intenzitet zračenja 1000 W/m², AM 1,5 spektar i temperatura ćelije 25 °C. Nazivna radna temperatura modula (NMOT) podrazumijeva zračenje 800 W/m², AM 1,5 spektar, temperaturu okoline 20 °C i brzinu vjetra 1 m/s.

