Baterijski modul – FELICITY – FLB48100WG1-H – 5,12 kWh – LV
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Broj ciklusa punjenja | |
| Vrsta baterijske ćelije | |
| Napon modula | |
| Struja punjenja | |
| Struja pražnjenja | |
| Potreban broj modula | |
| Dubina pražnjenja | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Kapacitet | |
| Broj ciklusa punjenja | |
| Vrsta baterijske ćelije | |
| Napon modula | |
| Struja punjenja | |
| Struja pražnjenja | |
| Potreban broj modula | |
| Dubina pražnjenja | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| Težina | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Baterijski modul Felicity FLB48100WG1-H 5,12 kWh
Serija baterija Felicitysolar FLB učinkovito je i sigurno rješenje za pohranu energije temeljeno na LiFePO4 tehnologiji. Osiguravaju dug vijek trajanja, visoku strujnu učinkovitost i mogućnost daljinskog nadzora. Kućište s IP65 certifikatom i ugrađenim protupožarnim sustavom jamči pouzdanost u zahtjevnim uvjetima.
Najvažnije značajke serije Felicitysolar FLB:
- LiFePO4 akumulatori s visokom razinom sigurnosti i dugim radnim vijekom (do 6000 ciklusa).
- Daljinsko praćenje podataka baterije putem ugrađenog WiFi/Bluetootha.
- Mogućnost paralelnog proširenja do 32 jedinice, što omogućuje povećanje kapaciteta do 336 kWh (ovisno o modelu).
- Zaštitni stupanj IP65, otporan na zahtjevne uvjete okoliša.
- Ugrađeni inteligentni BMS, prekidač i osigurač koji osiguravaju višestruku zaštitu.
- Kompatibilnost s vodećim proizvođačima invertera.
Za koga je ovo dobar izbor?
Akumulatori serije Felicitysolar FLB idealni su za kućne i komercijalne korisnike koji traže pouzdan i skalabilan sustav za pohranu energije. Izvrsno će se pokazati u off‑grid i hibridnim fotonaponskim instalacijama, osiguravajući stabilno napajanje i maksimizirajući vlastitu potrošnju solarne energije. Mogućnost rada u zahtjevnim uvjetima te napredne sigurnosne funkcije čine ih izvrsnim izborom za zahtjevne primjene.
| Parametar | FLB48100-230WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| Vrsta baterije | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nazivna energija | 5.12 kWh | 10.5 kWh | 11.8 kWh |
| Nazivni kapacitet | 100 Ah | 205 Ah | 230 Ah |
| Nazivni napon | 51.2 V | 51.2 V | 51.2 V |
| Radni napon | 44.8~57.6 V | 44.8~57.6 V | 44.8~57.6 V |
| Preporučena struja punjenja/pražnjenja | 50 A | 100 A | 100 A |
| Maks. kontinuirana struja punjenja/pražnjenja[1] | 100 A | 150 A | 150 A |
| Pik struje punjenja/pražnjenja (15 s) | 150 A | 200 A | 200 A |
| Maks. paralelno | 32 kom. (163.84 kWh) | 32 kom. (336 kWh) | 32 kom. (377.6 kWh) |
| Skalabilnost | Da | Da | Da |
| Dubina pražnjenja (DOD) | >95% | >95% | >95% |
| Vrsta zaslona | LED | LED | LED |
| Stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 |
| Raspon radne temperature | Punjenje: 0 °C ~ +55 °C, Pražnjenje: -20 °C ~ +55 °C | Punjenje: 0 °C ~ +55 °C, Pražnjenje: -20 °C ~ +55 °C | Punjenje: 0 °C ~ +55 °C, Pražnjenje: -20 °C ~ +55 °C |
| Raspon temperature skladištenja | 0 °C ~ +35 °C | 0 °C ~ +35 °C | 0 °C ~ +35 °C |
| Vlažnost | 5% – 95% | 5% – 95% | 5% – 95% |
| Nadmorska visina | <2000 m | <2000 m | <2000 m |
| Komunikacija | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Životni ciklus | 6 000 ciklusa (25 °C ±2 °C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 ciklusa (25 °C ±2 °C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 ciklusa (25 °C ±2 °C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Ugradnja | Montaža na zid / Postavljanje na pod | Montaža na zid / Postavljanje na pod | Montaža na zid / Postavljanje na pod |
| Zaštita | Ugrađeni inteligentni BMS, prekidač, osigurač | Ugrađeni inteligentni BMS, prekidač, osigurač | Ugrađeni inteligentni BMS, prekidač, osigurač |
| Rok garancije | 10 godina | 10 godina | 10 godina |
| Certifikacija | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Težina proizvoda | 48,5 kg | 86,5 kg | 111 kg |
| Težina pakiranja | 53 kg | 91 kg | 111 kg |
| Dimenzije proizvoda | 650 x 450 x 174 mm | 683 x 450 x 258 mm | 683 x 450 x 258 mm |
| Dimenzije pakiranja | 752 x 552 x 253 mm | 778 x 548 x 438 mm | 778 x 548 x 438 mm |
Specifikacije proizvoda mogu se promijeniti uslijed kontinuiranog poboljšavanja. Kontaktirajte nas za najnovije informacije. [1] Maksimalna kontinuirana struja punjenja/pražnjenja ovisi o temperaturi i stanju napunjenosti (SOC).

