Baterijski modul – DYNESS – STACK100 – 5,12 kWh – HV
Pojedinosti o proizvodu
| Težina | 50,82 kg |
|---|---|
| CN | 85076000 |
DYNESS STACK100
Spremnik energije DYNESS STACK100 je svestrano rješenje za kućnu, komercijalnu i industrijsku uporabu. Zahvaljujući bezramnoj konstrukciji i mogućnosti slaganja, sustav nudi jednostavnu instalaciju i konfiguraciju tipa plug-and-play. Omogućuje fleksibilno proširenje, podržavajući do 12 klastera paralelno s maksimalnim kapacitetom do 921 kWh te brzo punjenje i pražnjenje pri struji 1C.
Najvažnije značajke DYNESS STACK100:
- Modularna konstrukcija koja omogućava proširenje od 15,36 kWh do 921 kWh (3–15 modula po klasteru).
- Bezramna konstrukcija i mogućnost slaganja, što omogućuje jednostavnu instalaciju i uštedu prostora.
- Ugrađeni inteligentni sustav gašenja koji otkriva i gasi požar u roku od 5 sekundi, osiguravajući visoku razinu sigurnosti.
- Mogućnost rada pri struji punjenja/pražnjenja 1C, idealno za regulaciju frekvencije mreže, punionica i drugih primjena koje zahtijevaju brzu reakciju.
- Širok raspon radnih temperatura od -20 °C do 55 °C (s opcijskim sustavom automatskog samozagrijavanja).
- Dug vijek trajanja od najmanje 8000 ciklusa ili 10 godina, pri dubini pražnjenja do 95%.
Za koga je ovo dobar izbor?
DYNESS STACK100 idealno je rješenje za vlasnike kuća, mala i srednja poduzeća te industrijske instalacije koje traže pouzdan i skalabilan sustav za pohranu energije. Njegova jednostavnost instalacije, sigurnost i fleksibilnost konfiguracije čine ga izvrsnim za primjene izvan mreže (off-grid), pohranu energije iz obnovljivih izvora, upravljanje vršnim opterećenjima te osiguravanje rezervnog napajanja.
| Parametar | STACK100 |
|---|---|
| Tehničke specifikacije | |
| Model | STACK100 |
| Tip baterije | LiFePO4 |
| Napon/Kapacitet modula | 51.2V/5.12 kWh (100Ah) |
| Težina pojedinačnog modula | 47 kg |
| Serijski broj modula u sustavu | 3~15 |
| Raspon energije sustava | 15.36-76.8 kWh |
| Radni napon | 134-864 V |
| Preporučena struja punjenja/pražnjenja | 50 A (0.5C) |
| Maks. struja punjenja/pražnjenja | 100 A (1C) |
| Vršna struja pražnjenja (2 min, 25 °C) | 125 A (1.25C) |
| Dubina pražnjenja | 95% |
| Komunikacija | CAN/RS485 |
| Životni ciklus | ≥8000 ciklusa / 10 godina |
| Dimenzije pojedinačnog klastra [S/G/W] (mm) | 590/390/(233+133*n), “n” označava broj baterijskih modula |
| Temperaturni raspon pri punjenju | 0 °C~55 °C |
| Temperaturni raspon pri pražnjenju | -20~55 °C |
| Stupanj zaštite | IP20 |
| Protupožarni sustav | Aerosolni aparat za gašenje |
| Metoda instalacije | Vertikalni tip (stack) |
| Metoda hlađenja | Hlađenje prisilnim protokom zraka |
| WIFI modul | Ugrađeni WiFi modul; funkcija OTA putem aplikacije |
| Naziv modula baterije | S51100 |
| Standardi certifikacije i sigurnosti | CE-EMC/CE-RED/62619/63056/62477/62040/UN38.3 |
| Kompatibilni inverteri | Ingeteam/Solis/Good We/Growatt/Solplanet/SAJ/DEYE/Hoymiles/SOLINTEG i dr. |
| Dodatne značajke | |
| Automatsko samozagrijavanje | Radna temperatura -20 °C do 55 °C (opcionalno) |
| Korekcija balansa baterija | Mogućnost miješanja modula tijekom tri godine |
| Fleksibilna nadogradnja | Do 12 klastera paralelno, kapacitet 15 kWh–921 kWh |
| Brzina punjenja/pražnjenja | 1C |
| Jednostavna instalacija | Bez dodatnog ožičenja, slobodno slaganje u stog, plug-and-play, instalacija jednog klastera za 30 minuta |
Podaci se mogu promijeniti bez najave tijekom nadogradnje proizvoda.

