Modul AIKO-A510-MAH60Mb Potpuno crni
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Broj BusBar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Snaga | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Broj BusBar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
AIKO Neostar 2S fotonaponski moduli 500W – 515W (Serija AIKO-A-MAH60Mb)
AIKO Neostar 2S fotonaponski moduli su serija visokoučinkovitih “Mono-Glass” panela (staklo-folija prema specifikaciji) koji koriste revolucionarnu N-Type ABC (All Back Contact) tehnologiju ćelija. Sa snagom do 515W i izvanrednom učinkovitošću do 23,2%, ovi moduli pružaju izvrsne energetske prinose. Nedostatak vidljivih elektroda s prednje strane ćelija ne samo da osigurava moderan i estetski izgled, već i bolju izvedbu i pouzdanost, posebice u zahtjevnijim uvjetima.
Najvažnije značajke AIKO Neostar 2S modula:
- N-Type ABC tehnologija: Inovativne ćelije sa svim priključcima smještenim straga, što maksimizira apsorpciju svjetlosti, povećava učinkovitost i daje panelima elegantan, ujednačen izgled.
- Vrlo visoka snaga i učinkovitost: Izlazna snaga do 515 W s učinkovitošću modula do 23,2%, omogućujući učinkovitije korištenje dostupne površine za montažu.
- Optimalan rad u sjeni i na visokim temperaturama: Bolja izvedba u uvjetima djelomične sjene te izvanredan temperaturni koeficijent Pmax (-0,26%/°C), koji minimalizira gubitke snage pri zagrijavanju.
- Visoka otpornost i pouzdanost: Povećana otpornost na mikro-pukotine i čvrsta konstrukcija jamče dugotrajni rad i sigurnost instalacije.
- Niska degradacija i produljene garancije: Zajamčeni pad snage u prvom roku ≤1% i ≤0,35% godišnje u narednim godinama, uz 25-godišnju garanciju na proizvod i 30-godišnju garanciju na linearnu učinkovitost.
- Niži troškovi BOS-a: Veća snaga modula omogućuje smanjenje broja panela, nosača i drugih komponenti sustava, čime se smanjuju ukupni troškovi instalacije.
Za koga je ovo dobar izbor?
AIKO Neostar 2S moduli idealan su izbor za investitore i vlasnike kuća koji traže fotonaponske panele s najvišom dostupnom snagom, učinkovitosti i estetikom. Savršeno su prikladni za projekte u kojima je ključno maksimalno iskorištavanje ograničenog krovišta, kao i tamo gdje je važan besprijekoran izgled instalacije. Duge garancije i niska degradacija čine ih sigurnom i dugoročnom investicijom.
Specifikacija Neostar 2S 500W-515W
| Parametar | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Električne karakteristike (STC: AM1.5 1000W/m² 25℃ NOCT: AM1.5 800W/m² 20°C 1m/s) | ||||||||
| P
max [W] |
500 | 379 | 505 | 383 | 510 | 386 | 515 | 390 |
| V
oc [V] |
45.02 | 42.71 | 45.12 | 42.80 | 45.22 | 42.90 | 45.32 | 42.99 |
| V
mp [V] |
37.90 | 35.96 | 38.00 | 36.05 | 38.10 | 36.15 | 38.20 | 36.24 |
| I
sc [A] |
14.05 | 11.35 | 14.11 | 11.40 | 14.17 | 14.45 | 14.23 | 11.49 |
| I
mp [A] |
13.02 | 10.55 | 13.30 | 10.63 | 13.39 | 10.70 | 13.49 | 10.78 |
| Učinkovitost modula | 22.6% | 22.6% | 22.8% | 22.8% | 23.0% | 23.0% | 23.2% | 23.2% |
| Tolerancija snage | 0~ +3% | 0~ +3% | 0~ +3% | 0~ +3% | 0~ +3% | 0~ +3% | 0~ +3% | 0~ +3% |
| Specifikacija proizvoda | ||||||||
| Vrsta ćelija | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Staklo | Kaljeno staklo 3.2 mm | Kaljeno staklo 3.2 mm | Kaljeno staklo 3.2 mm | Kaljeno staklo 3.2 mm | Kaljeno staklo 3.2 mm | Kaljeno staklo 3.2 mm | Kaljeno staklo 3.2 mm | Kaljeno staklo 3.2 mm |
| Donji sloj (Backsheet) | Otporan donji sloj na vremenske uvjete | Otporan donji sloj na vremenske uvjete | Otporan donji sloj na vremenske uvjete | Otporan donji sloj na vremenske uvjete | Otporan donji sloj na vremenske uvjete | Otporan donji sloj na vremenske uvjete | Otporan donji sloj na vremenske uvjete | Otporan donji sloj na vremenske uvjete |
| Okvir | Crni anodizirani aluminij | Crni anodizirani aluminij | Crni anodizirani aluminij | Crni anodizirani aluminij | Crni anodizirani aluminij | Crni anodizirani aluminij | Crni anodizirani aluminij | Crni anodizirani aluminij |
| Kabel | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm²(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm |
| Broj ćelija | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) | 120 (6*20) |
| Priključna kutija | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode |
| Priključak | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Težina | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% |
| Dimenzije | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm | 1954*1134*30mm |
| Pojedinosti pakiranja | 37 komada po paleti / 185 komada u kontejneru 20’GP / 888 komada u kontejneru 40’HC | 37 komada po paleti / 185 komada u kontejneru 20’GP / 888 komada u kontejneru 40’HC | 37 komada po paleti / 185 komada u kontejneru 20’GP / 888 komada u kontejneru 40’HC | 37 komada po paleti / 185 komada u kontejneru 20’GP / 888 komada u kontejneru 40’HC | 37 komada po paleti / 185 komada u kontejneru 20’GP / 888 komada u kontejneru 40’HC | 37 komada po paleti / 185 komada u kontejneru 20’GP / 888 komada u kontejneru 40’HC | 37 komada po paleti / 185 komada u kontejneru 20’GP / 888 komada u kontejneru 40’HC | 37 komada po paleti / 185 komada u kontejneru 20’GP / 888 komada u kontejneru 40’HC |
| Temperaturni koeficijenti (STC) | ||||||||
| Temperaturni koeficijent I
sc |
+ 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C |
| Temperaturni koeficijent V
oc |
– 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C | – 0.22%/ °C |
| Temperaturni koeficijent P
max |
– 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C | – 0.26%/ °C |
| Uvjeti instalacije | ||||||||
| Radna temperatura | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C |
| Maksimalna nazivna struja osigurača u seriji | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Zaštitni razred | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II |
| Tolerancija V
oc i I sc |
±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Maksimalni napon sustava | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V |
| Maksimalno statičko opterećenje | Prednja strana 5400Pa Stražnja strana 2400Pa | Prednja strana 5400Pa Stražnja strana 2400Pa | Prednja strana 5400Pa Stražnja strana 2400Pa | Prednja strana 5400Pa Stražnja strana 2400Pa | Prednja strana 5400Pa Stražnja strana 2400Pa | Prednja strana 5400Pa Stražnja strana 2400Pa | Prednja strana 5400Pa Stražnja strana 2400Pa | Prednja strana 5400Pa Stražnja strana 2400Pa |
| Test tuče | Tuča promjera 40 mm pri brzini 23 m/s | Tuča promjera 40 mm pri brzini 23 m/s | Tuča promjera 40 mm pri brzini 23 m/s | Tuča promjera 40 mm pri brzini 23 m/s | Tuča promjera 40 mm pri brzini 23 m/s | Tuča promjera 40 mm pri brzini 23 m/s | Tuča promjera 40 mm pri brzini 23 m/s | Tuča promjera 40 mm pri brzini 23 m/s |
| Razred zapaljivosti | IEC Razred C | IEC Razred C | IEC Razred C | IEC Razred C | IEC Razred C | IEC Razred C | IEC Razred C | IEC Razred C |

