Modul AIKO-A475-MCE54Db potpuno crn
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Dvostruko staklo | |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1200 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Dvostruko staklo | |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1200 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Fotonaponski modul Aiko Neostar 3S+54 Double-Glass (staklo-staklo)
Fotonaponski modul Aiko Neostar 3S+54 tipa double-glass (staklo-staklo) predstavlja tehnološki napredno rješenje koje nudi snagu u rasponu od 460W do 490W te izvanrednu učinkovitost do 24,5%. Zahvaljujući upotrebi dvostrukog stakla i N-Type ABC tehnologije, modul se odlikuje optimiziranim radom pri djelomičnom zasjenjenju, povećanom otpornosti na mikropukotine, povoljnim temperaturnim koeficijentom i dugoročnom stabilnošću. Njegov estetski izgled i napredne tehničke karakteristike čine ga izvrsnim izborom za zahtjevne instalacije.
Najvažnije značajke fotonaponskog modula Aiko Neostar 3S+54 Double-Glass:
- Visoka snaga i učinkovitost: Raspon izlazne snage od 460W do 490W te vodeća učinkovitost na tržištu do 24,5%, što rezultira maksimalnim prinosom energije na dostupnoj površini.
- Konstrukcija Double-Glass (staklo-staklo): Primjena dvostrukog stakla (2,0 + 2,0 mm) povećava izdržljivost, otpornost na vremenske uvjete i mikropukotine, kao i pruža veću otpornost na požar (Klasa A prema IEC).
- Dugoročno jamstvo učinkovitosti: Impresivno 30-godišnje linearno jamstvo učinkovitosti s degradacijom ne većom od 1% u prvoj godini i ne većom od 0,35% u godinama 2–30. Jamstvo na proizvod iznosi 25 godina.
- Napredne tehničke značajke: Optimizacija rada pri djelomičnom zasjenjenju, povoljan temperaturni koeficijent Pmax (-0,26%/°C), smanjen utjecaj visokih temperatura te niži trošak balansiranja sustava (BOS) zahvaljujući većoj snazi.
- Estetika i tehnologija Infinite: Moderan, estetski izgled bez vidljivih spojeva s prednje strane, podržan tehnologijom Infinite, što poboljšava vizualne karakteristike instalacije.
Za koga je dobar izbor?
Modul Aiko Neostar 3S+54 Double-Glass izvrstan je izbor za investitore koji traže vrhunsku kvalitetu, izdržljivost i učinkovitost. Idealno se uklapa u kućne, komercijalne i industrijske instalacije, posebno tamo gdje je važna dugoročna pouzdanost, otpornost na zahtjevne okolišne uvjete te maksimalizacija proizvodnje energije. Njegov estetski izgled i napredna N-Type ABC tehnologija čine ga preferiranim rješenjem za najzahtjevnije fotonaponske projekte.
| Parametar | AIKO-A460-MCE54Db | AIKO-A465-MCE54Db | AIKO-A470-MCE54Db | AIKO-A475-MCE54Db | AIKO-A480-MCE54Db | AIKO-A485-MCE54Db | AIKO-A490-MCE54Db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Električne karakteristike (STC: 1000 W/m², 25°C) | |||||||
| Najveća snaga (Pmax) (W) | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 | 490 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) (V) | 40,50 | 40,60 | 40,70 | 40,80 | 40,90 | 41,00 | 41,10 |
| Napon pri maksimalnoj snazi (Vmp) (V) | 34,10 | 34,20 | 34,30 | 34,40 | 34,50 | 34,60 | 34,70 |
| Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 14,66 | 14,69 | 14,72 | 14,76 | 14,80 | 14,84 | 14,88 |
| Struja pri maksimalnoj snazi (Imp) (A) | 13,50 | 13,60 | 13,71 | 13,81 | 13,92 | 14,02 | 14,13 |
| Učinkovitost modula (%) | 23,0% | 23,3% | 23,5% | 23,8% | 24,0% | 24,3% | 24,5% |
| Električne karakteristike (NOCT: 800 W/m², 20°C, 1 m/s) | |||||||
| Najveća snaga (Pmax) (W) | 349 | 352 | 356 | 360 | 364 | 367 | 371 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) (V) | 38,42 | 38,52 | 38,61 | 38,71 | 38,80 | 38,90 | 38,99 |
| Napon pri maksimalnoj snazi (Vmp) (V) | 32,35 | 32,45 | 32,54 | 32,64 | 32,73 | 32,83 | 32,92 |
| Struja kratkog spoja (Isc) (A) | 11,85 | 11,87 | 11,89 | 11,93 | 11,96 | 11,99 | 12,02 |
| Struja pri maksimalnoj snazi (Imp) (A) | 10,89 | 10,87 | 10,96 | 11,04 | 11,13 | 11,21 | 11,29 |
| Specifikacija proizvoda | |||||||
| Tip ćelija | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Staklo | Dvostruko staklo, poluotvrđeno premazano staklo 2,0 + 2,0 mm | Dvostruko staklo, poluotvrđeno premazano staklo 2,0 + 2,0 mm | Dvostruko staklo, poluotvrđeno premazano staklo 2,0 + 2,0 mm | Dvostruko staklo, poluotvrđeno premazano staklo 2,0 + 2,0 mm | Dvostruko staklo, poluotvrđeno premazano staklo 2,0 + 2,0 mm | Dvostruko staklo, poluotvrđeno premazano staklo 2,0 + 2,0 mm | Dvostruko staklo, poluotvrđeno premazano staklo 2,0 + 2,0 mm |
| Okvir | Anodizirani crni aluminij | Anodizirani crni aluminij | Anodizirani crni aluminij | Anodizirani crni aluminij | Anodizirani crni aluminij | Anodizirani crni aluminij | Anodizirani crni aluminij |
| Kabel | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Broj ćelija | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Spojna kutija | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode |
| Konektor | Originalni MC4 konektor | Originalni MC4 konektor | Originalni MC4 konektor | Originalni MC4 konektor | Originalni MC4 konektor | Originalni MC4 konektor | Originalni MC4 konektor |
| Težina (kg) | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% | 24,2 kg±3% |
| Dimenzije (mm) | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 | 1762 x 1134 × 30 |
| Detalji pakiranja | 37 kom./paleta; 222 kom./kontejner 20′ GP; 962 kom./kontejner 40′ HC | 37 kom./paleta; 222 kom./kontejner 20′ GP; 962 kom./kontejner 40′ HC | 37 kom./paleta; 222 kom./kontejner 20′ GP; 962 kom./kontejner 40′ HC | 37 kom./paleta; 222 kom./kontejner 20′ GP; 962 kom./kontejner 40′ HC | 37 kom./paleta; 222 kom./kontejner 20′ GP; 962 kom./kontejner 40′ HC | 37 kom./paleta; 222 kom./kontejner 20′ GP; 962 kom./kontejner 40′ HC | 37 kom./paleta; 222 kom./kontejner 20′ GP; 962 kom./kontejner 40′ HC |
| Nazivne vrijednosti temperature | |||||||
| Temperaturni koeficijent Isc (%/°C) | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 | +0,05 |
| Temperaturni koeficijent Voc (%/°C) | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 | -0,22 |
| Temperaturni koeficijent Pmax (%/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Upute za montažu | |||||||
| Radna temperatura (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksimalna nazivna struja osigurača (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Razred zaštite | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II | Razred II |
| Maksimalni napon sustava (V) | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 | DC 1500 |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | Sprijeda 5400 Pa / Straga 2400 Pa | Sprijeda 5400 Pa / Straga 2400 Pa | Sprijeda 5400 Pa / Straga 2400 Pa | Sprijeda 5400 Pa / Straga 2400 Pa | Sprijeda 5400 Pa / Straga 2400 Pa | Sprijeda 5400 Pa / Straga 2400 Pa | Sprijeda 5400 Pa / Straga 2400 Pa |
| Otpornost na tuču | Tuča promjera 35 mm koja pada brzinom 23 m/s | Tuča promjera 35 mm koja pada brzinom 23 m/s | Tuča promjera 35 mm koja pada brzinom 23 m/s | Tuča promjera 35 mm koja pada brzinom 23 m/s | Tuča promjera 35 mm koja pada brzinom 23 m/s | Tuča promjera 35 mm koja pada brzinom 23 m/s | Tuča promjera 35 mm koja pada brzinom 23 m/s |
| Vatrootpornost | Klasa po IEC: A | Klasa po IEC: A | Klasa po IEC: A | Klasa po IEC: A | Klasa po IEC: A | Klasa po IEC: A | Klasa po IEC: A |
* AIKO zadržava pravo ažuriranja ove specifikacije bez prethodne obavijesti.

