Modul AIKO-A460-MAH54Db potpuno crn
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Dvostruko staklo | |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1200 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Model | |
| Snaga | |
| Fullblack | |
| Boja okvira | |
| Učinkovitost | |
| Tier 1 | |
| Jamstvo na proizvod | |
| Linearno jamstvo za snagu | |
| Vrsta modula | |
| Vrsta fotonaponske ćelije | |
| Dvostruko staklo | |
| Broj BusBar | |
| Klasa otpornosti na požar | |
| Debljina okvira | |
| Visina | |
| Širina | |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | |
| Duljina kabela (+) | |
| Duljina kabela (-) | 1200 mm |
| Količina po paleti | |
| Količina u kontejneru | |
| Težina | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Fotonaponski modul Aiko Neostar 2S+ Double-Glass (staklo-staklo)
Fotonaponski modul Aiko Neostar 2S+ u izvedbi double-glass (staklo-staklo) je tehnološki napredno rješenje koje spaja visoku snagu, estetiku i pouzdanost. Pruža izlaznu snagu u rasponu od 440 W do 470 W te iznimnu učinkovitost do 23,6%. Zahvaljujući dvostrukom staklu, N-Type ABC tehnologiji i optimizaciji rada pri djelomičnom zasjenjenju, ovaj modul jamči dugoročnu, stabilnu proizvodnju energije i predstavlja idealan izbor za najzahtjevnije instalacije.
Najvažnije značajke fotonaponskog modula Aiko Neostar 2S+ Double-Glass:
- Visoka snaga i učinkovitost: Izlazna snaga od 440 W do 470 W i vodeća učinkovitost na tržištu do 23,6%, što rezultira maksimalnim prinosom energije po jedinici površine.
- Konstrukcija Double-Glass (staklo-staklo): Upotreba dvostrukog, polukaljenog prevučenog stakla (2,0 + 2,0 mm) povećava izdržljivost, otpornost na atmosferske uvjete i mikropukotine te osigurava veću otpornost na požar (Klasa A prema IEC).
- Dugoročno jamstvo učinkovitosti: Impresivno 30-godišnje linearno jamstvo učinkovitosti s degradacijom najviše 1% u prvoj godini i najviše 0,35% godišnje u razdoblju od 2. do 30. godine. Jamstvo za proizvod iznosi 25 godina.
- Napredne tehničke značajke: Optimizacija rada pri djelomičnom zasjenjenju, povoljan temperaturni koeficijent Pmax (-0,26%/°C), smanjenje utjecaja visokih temperatura te niži troškovi balansiranja sustava (BOS) zahvaljujući većoj snazi.
- Visoka mehanička čvrstoća: Otpornost na statičko opterećenje do 5400 Pa (prednja strana) i 2400 Pa (stražnja), kao i na tuču promjera 35 mm koja pada brzinom od 23 m/s.
Za koga je ovo dobar izbor?
Fotonaponski modul Aiko Neostar 2S+ Double-Glass izvrstan je izbor za investitore koji traže najvišu kvalitetu, izdržljivost i učinkovitost. Savršeno odgovara za kućne, komercijalne i industrijske instalacije, posebno tamo gdje je važna dugoročna pouzdanost, otpornost na teške okolišne uvjete i maksimalizacija proizvodnje energije. Njegov estetski izgled i napredna N-Type ABC tehnologija čine ga preferiranim rješenjem za najzahtjevnije fotonaponske projekte.
| Parametar | AIKO-A440-MAH54Db | AIKO-A445-MAH54Db | AIKO-A450-MAH54Db | AIKO-A455-MAH54Db | AIKO-A460-MAH54Db | AIKO-A465-MAH54Db | AIKO-A470-MAH54Db |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Električne karakteristike | |||||||
| Maksimalna snaga (Pmax) (STC) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 |
| Maksimalna snaga (Pmax) (NOCT) (W) | 331 | 335 | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) (STC) (V) | 40,82 | 40,88 | 40,94 | 41,00 | 41,06 | 41,12 | 41,18 |
| Napon otvorenog kruga (Voc) (NOCT) (V) | 38,55 | 38,60 | 38,66 | 38,72 | 38,77 | 38,83 | 38,89 |
| Napon pri maksimalnoj snazi (Vmp) (STC) (V) | 34,38 | 34,44 | 34,50 | 34,56 | 34,62 | 34,68 | 34,74 |
| Napon pri maksimalnoj snazi (Vmp) (NOCT) (V) | 32,47 | 32,52 | 32,58 | 32,64 | 32,69 | 32,75 | 32,81 |
| Struja kratkog spoja (Isc) (STC) (A) | 13,92 | 14,02 | 14,12 | 14,22 | 14,25 | 14,29 | 14,32 |
| Struja kratkog spoja (Isc) (NOCT) (A) | 11,26 | 11,34 | 11,42 | 11,50 | 11,52 | 11,55 | 11,58 |
| Struja pri maksimalnoj snazi (Imp) (STC) (A) | 12,80 | 12,93 | 13,05 | 13,17 | 13,29 | 13,41 | 13,54 |
| Struja pri maksimalnoj snazi (Imp) (NOCT) (A) | 10,22 | 10,32 | 10,41 | 10,51 | 10,61 | 10,71 | 10,80 |
| Učinkovitost modula (%) | 22,1% | 22,3% | 22,6% | 22,8% | 23,1% | 23,3% | 23,6% |
| Mehaničke specifikacije | |||||||
| Tip ćelija | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC |
| Staklo | Dvostruko staklo, poluatvrđeno premazano staklo 2,0 + 2,0 mm | Dvostruko staklo, poluatvrđeno premazano staklo 2,0 + 2,0 mm | Dvostruko staklo, poluatvrđeno premazano staklo 2,0 + 2,0 mm | Dvostruko staklo, poluatvrđeno premazano staklo 2,0 + 2,0 mm | Dvostruko staklo, poluatvrđeno premazano staklo 2,0 + 2,0 mm | Dvostruko staklo, poluatvrđeno premazano staklo 2,0 + 2,0 mm | Dvostruko staklo, poluatvrđeno premazano staklo 2,0 + 2,0 mm |
| Okvir | Crni anodizirani aluminij | Crni anodizirani aluminij | Crni anodizirani aluminij | Crni anodizirani aluminij | Crni anodizirani aluminij | Crni anodizirani aluminij | Crni anodizirani aluminij |
| Kabel | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm | 4 mm² (IEC) 12 AWG (UL) ±1200 mm |
| Broj ćelija | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Spojna kutija | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode | IP68, 3 bypass diode |
| Konektor | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Težina (kg) | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% | 24.2kg±3% |
| Dimenzije (mm) | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 | 1757 x 1134 × 30 |
| Detalji pakiranja | 37 kom./paleta; 222 kom./kontejner 20′ GP; 962 kom./kontejner 40′ HC | 37 kom./paleta; 222 kom./kontejner 20′ GP; 962 kom./kontejner 40′ HC | 37 kom./paleta; 222 kom./kontejner 20′ GP; 962 kom./kontejner 40′ HC | 37 kom./paleta; 222 kom./kontejner 20′ GP; 962 kom./kontejner 40′ HC | 37 kom./paleta; 222 kom./kontejner 20′ GP; 962 kom./kontejner 40′ HC | 37 kom./paleta; 222 kom./kontejner 20′ GP; 962 kom./kontejner 40′ HC | 37 kom./paleta; 222 kom./kontejner 20′ GP; 962 kom./kontejner 40′ HC |
| Nazivne temperaturne vrijednosti (STC) | |||||||
| Temperaturni koeficijent Isc (%/°C) | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 | + 0,05 |
| Temperaturni koeficijent Voc (%/°C) | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 | – 0,22 |
| Temperaturni koeficijent Pmax (%/°C) | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 | – 0,26 |
| Upute za montažu | |||||||
| Radna temperatura (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksimalna struja serijskog osigurača (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Razred zaštite | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II | Klasa II |
| Tolerancija Voc i Isc (%) | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 | ± 3 |
| Maksimalni napon sustava (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maksimalno statičko opterećenje (Pa) | Sprijeda 5400 Pa Straga 2400 Pa | Sprijeda 5400 Pa Straga 2400 Pa | Sprijeda 5400 Pa Straga 2400 Pa | Sprijeda 5400 Pa Straga 2400 Pa | Sprijeda 5400 Pa Straga 2400 Pa | Sprijeda 5400 Pa Straga 2400 Pa | Sprijeda 5400 Pa Straga 2400 Pa |
| Otpornost na tuču | Tuča promjera 35 mm koja pada brzinom 23 m/s | Tuča promjera 35 mm koja pada brzinom 23 m/s | Tuča promjera 35 mm koja pada brzinom 23 m/s | Tuča promjera 35 mm koja pada brzinom 23 m/s | Tuča promjera 35 mm koja pada brzinom 23 m/s | Tuča promjera 35 mm koja pada brzinom 23 m/s | Tuča promjera 35 mm koja pada brzinom 23 m/s |
| Otpornost na vatru | Klasa prema IEC: A | Klasa prema IEC: A | Klasa prema IEC: A | Klasa prema IEC: A | Klasa prema IEC: A | Klasa prema IEC: A | Klasa prema IEC: A |
* AIKO zadržava pravo ažuriranja ove specifikacije bez prethodne obavijesti.

