Inverter – SOLAX – X3-ULT-15K – hibridni – HV
| Proizvođač | |
|---|---|
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Opcionalno |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 55,56 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Opcionalno |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 55,56 kg |
| CN | 85044086 |
Inverteri Solax X3-Ultra (trofazni)
Inverteri Solax X3-Ultra su napredna trofazna rješenja za on-grid sustave, dizajnirana za maksimalnu učinkovitost i pouzdanost. Zahvaljujući inovativnoj konstrukciji i visokoj učinkovitosti pretvorbe, omogućuju optimalno iskorištavanje energije iz fotonaponskih panela.
Najvažnije značajke Solax X3-Ultra:
- Maksimalna snaga PV panela do 60 000 Wp.
- Visoki DC ulazni napon do 1000 V.
- Mogućnost priključenja do 3 MPP trackera s konfiguracijom stringova 2/2/2.
- Maksimalna prividna AC snaga u rasponu od 16 500 VA do 30 000 VA, ovisno o modelu.
- Kompatibilnost s litij-ionskim baterijama s rasponom napona 180-800 V.
- Vršna EPS snaga do 30 000 VA s vremenom prebacivanja ispod 10 ms.
- Zaštitni stupanj IP66 i širok raspon radnih temperatura od -35°C do 60°C.
- Napredne zaštitne funkcije, uključujući AFCI.
Za koga je ovo dobar izbor?
Inverteri Solax X3-Ultra idealan su izbor za fotonaponske instalacije veće snage, kako u komercijalnim primjenama, tako i u velikim stambenim objektima. Njihova svestranost, visoka učinkovitost, mogućnost integracije s baterijama za pohranu energije te napredne zaštite čine ih izvrsnim rješenjem za korisnike koji traže učinkovite i pouzdane sustave.
| Parametar | X3-ULT-15KP | X3-ULT-15K | X3-ULT-20KP | X3-ULT-20K | X3-ULT-25K | X3-ULT-30K |
| ULAZ PV | ||||||
| Maksimalna preporučena snaga panela [Wp] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Maks. ulazna DC snaga [W] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Maks. DC napon [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nazivni radni DC napon [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Broj MPP trackera/stringova po MPP-u | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 3(2/2/2) |
| Maks. struja (ulaz PV1/ulaz PV2/ulaz PV3) [A] | PV1: 36/PV2: 36/PV3: 36 | PV1: 36/PV2: 36 | PV1: 36/PV2: 36 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 36/PV2: 36 PV1:36/PV2:36/PV3:36 | PV1: 36/PV2:36/PV3:36 |
| Maks. struja kratkog spoja (ulaz PV1/ulaz PV2/ulaz PV3) [A] | PV1: 45/PV2: 45/PV3: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 PV1:45/PV2:45/PV3:45 | PV1: 45/PV2:45/PV3:45 |
| Raspon MPPT napona [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 |
| Početni izlazni napon [V] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| IZLAZ AC (ON-GRID) | ||||||
| Nazivna snaga izmjenične struje [VA] | 15000 (AS 477714999) | 15000 (AS 477714999) | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Maks. prividna AC snaga [VA] | 16500 (AS 477714999) | 16500 (AS 477714999) | 22000 | 22000 | 27500 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Nazivni mrežni napon (raspon AC napona) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Nazivna mrežna frekvencija [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nazivna izmjenična struja [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Maks. izmjenična struja [A] | 24.0 | 24.0 | 31.9 | 31.9 | 39.9 | 43.5 |
| Faktor pomaka snage | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) |
| Sadržaj harmonika (THDi, snaga%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| ULAZ AC | ||||||
| Nazivna snaga izmjenične struje [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Nazivna izmjenična struja [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Nazivni mrežni napon (raspon AC napona) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Nazivna mrežna frekvencija [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| BATERIJA | ||||||
| Tip baterije | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Raspon napona baterije [V] | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 |
| Maks. struja punjenja / pražnjenja [A] | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) |
| EPS IZLAZ (S BATERIJOM) | ||||||
| EPS vršna snaga [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| EPS nazivna snaga [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| EPS nazivni napon [V], frekvencija [Hz] | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 |
| Nazivna EPS struja [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Vrijeme prebacivanja [ms] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Sadržaj harmonika (THDV, linearno opterećenje) [%] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| POTROŠNJA ENERGIJE | ||||||
| Vlastita potrošnja (noć) [W] | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| ZAŠTITA | ||||||
| Anti-islanding zaštita | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od obrnutog polariteta DC | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Nadzor izolacije | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Praćenje diferencijalne struje | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od preopterećenja izmjenične struje | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od kratkog spoja na izmjeničnoj struji | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Prenaponska zaštita za izmjeničnu struju | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od pregrijavanja | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Povratno punjenje baterije iz mreže | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od prenapona | Tip II, DC i AC | Tip II, DC i AC | Tip II, DC i AC | Tip II, DC i AC | Tip II, DC i AC | Tip II, DC i AC |
| AFCI | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| UČINKOVITOST | ||||||
| Maks. učinkovitost / EURO učinkovitost | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.0% / 97.7% |
| Nazivna učinkovitost punjenja | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Učinkovitost MPPT regulacije | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| STANDARD | ||||||
| Sigurnost | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 |
| Certifikacija | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR |
| OPĆI PODACI | ||||||
| Klasa zaštite | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Raspon radne temperature [°C] | – 35~60 (smanjenje snage iznad +45°C) | – 35~60 (smanjenje snage iznad +45°C) | – 35~60 (smanjenje snage iznad +45°C) | – 35~60 (smanjenje snage iznad +45°C) | – 35~60 (smanjenje snage iznad +45°C) | – 35~60 (smanjenje snage iznad +45°C) |
| Relativna vlažnost [%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Nadmorska visina [m] | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
| Temperatura skladištenja [°C] | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
| Dimenzije (ŠxVxD) [mm] | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 |
| Težina (kg) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Sustav hlađenja | Pametno hlađenje | Pametno hlađenje | Pametno hlađenje | Pametno hlađenje | Pametno hlađenje | Pametno hlađenje |
| Topologija | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora |
| Komunikacija | Modbus (RS485), Mjerač (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Mjerač (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Mjerač (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Mjerač (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Mjerač (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Mjerač (RS485), DI × 5, DO × 2 |
Napomena: Ulaz PV3 dostupan je samo za modele 15KP, 25K i 30K.

