Inverter SOLAX X3-Hybrid-6.0-D WiFi + LAN
SKU: F20S012
EAN: 2010000034903
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Opcionalno |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | 16/16 A |
| Težina | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Neto cijena
1 641,98 €
Bruto
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Opcionalno |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | 16/16 A |
| Težina | 34,9 kg |
| CN | 85044085 |
Solax X3-HYBRID G4
Solax X3-HYBRID G4 je trofazni hibridni inverter namijenjen pohrani energije. Nudi širok raspon snaga od 5,0 do 15 kW, odlikuje se visokom učinkovitošću i stupnjem zaštite IP65, što osigurava pouzdan rad u različitim uvjetima.
Najvažnije značajke X3-HYBRID G4:
- Mogućnost paralelnog rada u mreži i izvan mreže (u razvoju).
- Maksimalna PV snaga do 150% nazivne snage invertera.
- Brzo punjenje i pražnjenje baterije na razini UPS-a.
- Stupanj zaštite IP65 koji omogućuje instalaciju u zahtjevnim uvjetima.
- Širok raspon radnih temperatura od -35°C do 60°C.
- Funkcija upravljanja sjenama za optimizaciju proizvodnje energije.
Za koga je to dobar izbor?
Inverter Solax X3-HYBRID G4 idealno je rješenje za kućne i komercijalne korisnike koji traže učinkovit sustav pohrane energije s mogućnošću rada u režimu za nuždu (backup). Njegova svestranost, visoka vršna snaga i otpornost na vanjske uvjete čine ga izvrsnim za primjene koje zahtijevaju pouzdanost i optimizaciju potrošnje električne energije.
| Parametar | X3-Hybrid-5.0-D | X3-Hybrid-6.0-D | X3-Hybrid-8.0-D | X3-Hybrid-10.0-D | X3-Hybrid-12.0-D | X3-Hybrid-15.0-D | X3-Hybrid-5.0-M | X3-Hybrid-6.0-M | X3-Hybrid-8.0-M | X3-Hybrid-10.0-M | X3-Hybrid-12.0-M | X3-Hybrid-15.0-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ULAZ DC | ||||||||||||
| Maks. ulazna snaga PV niza (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 18000 | 18000 |
| Maks. ulazni napon PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Napon za pokretanje (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nazivni ulazni napon (V) | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Raspon napona MPPT (V) | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 | 180-950 |
| Broj MPPT tragača/nizova po tragaču MPPT | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(1/1) | 2(1/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) | 2(2/1) |
| Maks. ulazna struja (ulaz A/ulaz B) (A) | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 14/14 | 14/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 | 26/14 |
| Maks. struja kratkog spoja (ulaz A/ulaz B) (A) | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 16/16 | 16/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 | 30/16 |
| ULAZ I IZLAZ AC | ||||||||||||
| Nazivna AC izlazna snaga (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Nazivna AC izlazna struja (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Maks. prividna snaga na AC izlazu (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 15000 |
| Maks. AC izlazna struja (A) | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 | 8,1 | 9,7 | 12,9 | 16.1 | 19,3 | 24,1 |
| Maks. prividna snaga na AC ulazu (VA) | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 20000 | 20000 |
| Maks. AC ulazna struja (A) | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 16,1 | 19,3 | 25,8 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
| Nazivni AC napon (V) | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 | 415/240; 400/230; 380/220 |
| Nazivna frekvencija mreže/raspon frekvencija mreže (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Pomak faktora snage | 0,8 vodeći, 0,8 zaostali | 0,8 vodeći, 0,8 zaostali | 0,8 vodeći, 0,8 zaostali | 0,8 vodeći, 0,8 zaostali | 0,8 vodeći, 0,8 zaostali | 0,8 vodeći, 0,8 zaostali | 0,8 vodeći, 0,8 zaostali | 0,8 vodeći, 0,8 zaostali | 0,8 vodeći, 0,8 zaostali | 0,8 vodeći, 0,8 zaostali | 0,8 vodeći, 0,8 zaostali | 0,8 vodeći, 0,8 zaostali |
| THDi (pri nazivnoj snazi) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | ||
| PODACI O BATERIJI | ||||||||||||
| Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija | Litij-ionska baterija |
| Raspon napona baterije (V) | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 | 180-650 |
| Maks. kontinuirana struja punjenja/pražnjenja (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EPS IZLAZ S BATERIJOM (IZVAN MREŽE ILI BACK-UP) | ||||||||||||
| Nazivna izlazna snaga (W)1 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Maks. prividna snaga (VA)1 | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s | 7500,60s | 9000, 60s | 12000,60s | 15000, 60s | 15000, 60s | 16500, 60s |
| Maks. kontinuirana struja (A) | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 | 7,2 | 8,7 | 11,6 | 14,5 | 17,5 | 21,8 |
| Nazivni napon (V)/Frekvencija (Hz) | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 | 400/230; 380/220; 50/60 |
| THDV (linearno opterećenje) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| Vrijeme prebacivanja u izvanmrežni način (ms) | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| Rad u paraleli | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 | DA, 10 |
| PODACI O SUSTAVU | ||||||||||||
| Maks. učinkovitost (%) | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 |
| Euro. mrežna učinkovitost (%) | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 | 97,70 |
| Učinkovitost punjenja/pražnjenja baterije (%) | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 | 98,5/97,00 |
| Potrošnja energije u stanju pripravnosti (W) @Noć | <40 W za topli način pripravnosti, <5 W za hladni način pripravnosti | <40 W za topli način pripravnosti, <5 W za hladni način pripravnosti | <40 W za topli način pripravnosti, <5 W za hladni način pripravnosti | <40 W za topli način pripravnosti, <5 W za hladni način pripravnosti | <40 W za topli način pripravnosti, <5 W za hladni način pripravnosti | <40 W za topli način pripravnosti, <5 W za hladni način pripravnosti | <40 W za topli način pripravnosti, <5 W za hladni način pripravnosti | <40 W za topli način pripravnosti, <5 W za hladni način pripravnosti | <40 W za topli način pripravnosti, <5 W za hladni način pripravnosti | <40 W za topli način pripravnosti, <5 W za hladni način pripravnosti | <40 W za topli način pripravnosti, <5 W za hladni način pripravnosti | <40 W za topli način pripravnosti, <5 W za hladni način pripravnosti |
| Stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Radni temperaturni raspon (°C) | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 | -35~60 |
| Maks. visina rada (m) | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3000 |
| Vlaga (%) | 0~100 (kondenzacija) | 0~100 (kondenzacija) | 0~100 (kondenzacija) | 0~100 (kondenzacija) | 0~100 (kondenzacija) | 0~100 (kondenzacija) | 0~100 (kondenzacija) | 0~100 (kondenzacija) | 0~100 (kondenzacija) | 0~100 (kondenzacija) | 0~100 (kondenzacija) | 0~100 (kondenzacija) |
| Tipična emisija buke (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 | <35 | <35 | <35 | <35 | <45 | <45 |
| Temperatura skladištenja (°C) | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 | -40~65 |
| Dimenzije (Šir.xVis.xDub.) (mm) | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 | 503503199 |
| Težina (kg) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Hlađenje | ||||||||||||
| Način hlađenja | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Pametno hlađenje | Pametno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Pametno hlađenje | Pametno hlađenje |
| Komunikacijski sučelji | ||||||||||||
| Komunikacijski sučelji | Brojilo/WIFI (opcionalno)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Brojilo/WIFI (opcionalno)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Brojilo/WIFI (opcionalno)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Brojilo/WIFI (opcionalno)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Brojilo/WIFI (opcionalno)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Brojilo/WIFI (opcionalno)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Brojilo/WIFI (opcionalno)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Brojilo/WIFI (opcionalno)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Brojilo/WIFI (opcionalno)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Brojilo/WIFI (opcionalno)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Brojilo/WIFI (opcionalno)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 | Brojilo/WIFI (opcionalno)/DRM/USB/Alarm ISO/RTU485/NTC/BMS/LCD/RS485 |
| Certifikacija | ||||||||||||
| Sigurnost | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 | EN/IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 |
| Certifikati | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tako dalje | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tako dalje | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tako dalje | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tako dalje | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tako dalje | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tako dalje | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tako dalje | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tako dalje | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tako dalje | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tako dalje | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tako dalje | VDE4105/G99/G98/AS4777 / EN50549/ CEI 0-21/IEC61727/VDE 0124 i tako dalje |

