Inverter – SOLAX – X1-MINI-3K-G4 WiFi + LAN – jednofazni
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 1 |
| Jamstvo | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Opcionalno |
| Težina | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 1 |
| Jamstvo | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Opcionalno |
| Težina | 7,44 kg |
| CN | 85044085 |
Inverter Solax X1-MINI
Inverter Solax X1-MINI je jednofazni, jednosmjerni on-grid inverter, idealan za fotonaponske instalacije snage od 0,6 do 3,6 kW. Odlikuje se kompaktnom izvedbom, visokom učinkovitošću te širokim rasponom MPPT napona, što osigurava optimalno iskorištavanje sunčeve energije.
Najvažnije značajke Solax X1-MINI:
- Kompaktne dimenzije i čvrsta konstrukcija olakšavaju instalaciju.
- Mogućnost predimenzioniranja 150% i preopterećenja 110% za veću fleksibilnost i učinkovitost.
- Maksimalna DC ulazna struja 14 A po nizu, što omogućuje primjenu različitih panela.
- Nisko naponsko pokretanje i širok raspon MPPT (od 45 V) osiguravaju učinkovitost čak i u nepovoljnim uvjetima osvjetljenja.
- Integrirana SPD zaštita na AC i DC strani za veću sigurnost.
- Mogućnost daljinskog ažuriranja i održavanja sustava.
Za koga je to dobar izbor?
Inverter Solax X1-MINI izvrstan je izbor za vlasnike obiteljskih kuća i za male komercijalne instalacije koji traže pouzdano i učinkovito rješenje za pretvorbu sunčeve energije. Njegova kompaktna konstrukcija, visoka učinkovitost (do 98%) i napredne zaštitne funkcije čine ga praktičnom i sigurnom investicijom u obnovljive izvore energije.
| Parametar | X1-0.6-S-D(L)
X1-0.6-S-N(L) |
X1-0.7-S-D(L)
X1-0.7-S-N(L) |
X1-1.1-S-D(L)
X1-1.1-S-N(L) |
X1-1.5-S-D(L)
X1-1.5-S-N(L) |
X1-2.0-S-D(L)
X1-2.0-S-N(L) |
X1-2.5K-S-D(L)
X1-2.5K-S-N(L) |
X1-3K-S-D(L)
X1-3K-S-N(L) |
X1-3.3K-S-D(L)
X1-3.3K-S-N(L) |
X1-3.6K-S-D(L)
X1-3.6K-S-N(L) |
|
| ULAZ DC | ||||||||||
| Maks. ulazna snaga PV modula (W) | 900 | 1050 | 1650 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 4950 | 5400 | |
| Maks. ulazni napon PV (V) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
| Napon pokretanja (V) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Nazivni ulazni napon (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Raspon napona MPP trackera (V) | 45-430 | 45-430 | 45-430 | 50-430 | 50-430 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | 55-530 | |
| Broj MPP trackera/lanaca po trackeru MPP | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | |
| Maks. ulazna struja PV (A) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| Struja kratkog spoja PV ISC (A) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| IZLAZ AC | ||||||||||
| Nazivna izlazna snaga AC (W) | 600 | 700 | 1100 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3300 | 3680 | |
| Nazivna izlazna struja AC (A) | 2,61 | 3,04 | 4,78 | 6,52 | 8,7 | 10,8 | 13,04 | 14,3 | 16 | |
| Maks. izlazna prividna snaga (VA) | 660 (600 w przypadku VDE4105) | 770 | 1210 | 1650 | 2200 | 2750 | 3300 | 3300 | 3680 | |
| Maks. izlazna struja AC (A) | 2,9 | 3,3 | 5,3 | 7,2 | 9,6 | 11,9 | 14,3 | 14,3 | 16 | |
| Nazivni napon AC/raspon napona AC (V) | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | 220/230/240; 180-280 | |
| Nazivna frekvencija AC/raspon frekvencija AC (Hz) | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | 50/60; +5 | |
| Raspon faktora snage | Vodeći 0,8 ~ zaostali 0,8 | Vodeći 0,8 ~ zaostali 0,8 | Vodeći 0,8 ~ zaostali 0,8 | Vodeći 0,8 ~ zaostali 0,8 | Vodeći 0,8 ~ zaostali 0,8 | Vodeći 0,8 ~ zaostali 0,8 | Vodeći 0,8 ~ zaostali 0,8 | Vodeći 0,8 ~ zaostali 0,8 | Vodeći 0,8 ~ zaostali 0,8 | |
| THDi (pri nazivnoj snazi) (%) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | ||
| PODACI SUSTAVA | ||||||||||
| Maks. učinkovitost (%) | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |
| Europska učinkovitost (%) | 95,00 | 95,00 | 95,50 | 96,00 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | 96,50 | |
| Potrošnja u stanju pripravnosti (W) noću | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Stupanj zaštite | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | |
| Raspon radne temperature okoline (°C) | -25~+60 (smanjenje nazivnih parametara pri 45) | -25~+60 (smanjenje nazivnih parametara pri 45) | -25~+60 (smanjenje nazivnih parametara pri 45) | -25~+60 (smanjenje nazivnih parametara pri 45) | -25~+60 (smanjenje nazivnih parametara pri 45) | -25~+60 (smanjenje nazivnih parametara pri 45) | -25~+60 (smanjenje nazivnih parametara pri 45) | -25~+60 (smanjenje nazivnih parametara pri 45) | -25~+60 (smanjenje nazivnih parametara pri 45) | |
| Maks. radna nadmorska visina (m) | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | <2000 | ||
| Vlažnost (%) | 0-100 (kondenzacija) | 0-100 (kondenzacija) | 0-100 (kondenzacija) | 0-100 (kondenzacija) | 0-100 (kondenzacija) | 0-100 (kondenzacija) | 0-100 (kondenzacija) | 0-100 (kondenzacija) | 0-100 (kondenzacija) | |
| Tipična razina buke (dB) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Temperatura pri skladištenju (°C) | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | -30~+70 | |
| Dimenzije (šir. x vis. x dub.) (mm) | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | 267 x 328 x 126 | |
| Neto masa (kg) | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | |
| Metoda hlađenja | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | |
| Komunikacijska sučelja | RS485/DRM/USB, opcionalno: strujni transformator/mjerač | RS485/DRM/USB, opcionalno: strujni transformator/mjerač | RS485/DRM/USB, opcionalno: strujni transformator/mjerač | RS485/DRM/USB, opcionalno: strujni transformator/mjerač | RS485/DRM/USB, opcionalno: strujni transformator/mjerač | RS485/DRM/USB, opcionalno: strujni transformator/mjerač | RS485/DRM/USB, opcionalno: strujni transformator/mjerač | RS485/DRM/USB, opcionalno: strujni transformator/mjerač | RS485/DRM/USB, opcionalno: strujni transformator/mjerač | |
| Opcionalni hardverski ključ za nadzor | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | Pocket WiFi/LAN/4G | |
| Zaslon | 2 LED indikatora + LCD (16 x 2)/aplikacija | 2 LED indikatora + LCD (16 x 2)/aplikacija | 2 LED indikatora + LCD (16 x 2)/aplikacija | 2 LED indikatora + LCD (16 x 2)/aplikacija | 2 LED indikatora + LCD (16 x 2)/aplikacija | 2 LED indikatora + LCD (16 x 2)/aplikacija | 2 LED indikatora + LCD (16 x 2)/aplikacija | 2 LED indikatora + LCD (16 x 2)/aplikacija | 2 LED indikatora + LCD (16 x 2)/aplikacija | |
| ZAŠTITE | ||||||||||
| Mreža | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Zaštita od previsokog/premalog napona | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Zaštita od prekomjerne struje | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Zaštita izolacije DC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Nadzor zaštite od zemljospojnog kvara | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Nadzor mreže | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Nadzor DC impulsa | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Nadzor povratne struje | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Otkrivanje preostale struje | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Zaštita od rada na otoku | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| Zaštita od prevelike temperature | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| SPD | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | |
| STANDARDI | ||||||||||
| Sigurnost | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | EN/IEC 62109-1/-2 | |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-2/3/11/12 | |
| Certifikati | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | IEC61727, EN50549, G98/G99, AS 4777.2, VDE4105, CEI 0-21, RD1699, UNE 206007-1, VFR | |
* AC napon i raspon frekvencija mogu se razlikovati ovisno o različitim nacionalnim propisima.

