Inverter – SOLAX – X1-Hybrid-3.0-D G4 – hibridni – HV
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Težina | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Hibridni inverter SOLAX X1-HYBRID-3.0-D G4
Jednofazni hibridni inverter X1-HYBRID G4 tvrtke SolaX Power je napredno rješenje za upravljanje energijom u kućanstvima. Nudi inteligentne funkcije, visoku učinkovitost i fleksibilnost, osiguravajući pouzdan rad fotonaponskog sustava i baterija.
Najvažnije značajke X1-HYBRID G4:
- Inteligentno upravljanje energijom s VPP funkcijama i podrškom za energetsko tržište.
- Mogućnost rada u nuždi (EPS) s izlaznom snagom do 150% nazivne snage tijekom 10 sekundi.
- Globalno skeniranje MPP za optimalno prikupljanje solarne energije te podrška za maksimalno prenadimenzioniranje PV do 200%.
- Podrška za inteligentno upravljanje opterećenjima (toplinske pumpe, punjači za električna vozila) i energijom temeljeno na ToU (tarife ovisne o vremenu).
- Kompatibilan s litij‑ionskim i olovno‑kiselim baterijama, s maksimalnim PV ulaznim strujama od 16 A po MPPT.
- Zaštita IP65 i SPD zaštite tipa II na AC i DC strani za veću pouzdanost i sigurnost.
Za koga je ovo dobar izbor?
Inverter X1-HYBRID G4 je idealan izbor za vlasnike kuća koji traže svestran i učinkovit sustav upravljanja solarnom energijom. Odlično će se pokazati u stambenim instalacijama gdje su važni pouzdanost, mogućnost rada u nuždi te inteligentno korištenje proizvedene energije, uključujući punjenje električnih vozila i učinkovito napajanje kućanskih uređaja.
| Parametar | X1-HYBRID-3.0-D | X1-HYBRID-3.7-D | X1-HYBRID-5.0-D | X1-HYBRID-6.0-D | X1-HYBRID-7.5-D |
|---|---|---|---|---|---|
| ULAZ PV | |||||
| Maks. preporučena snaga PV panela (kWp) | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Maks. ulazni napon PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Nazivni ulazni napon PV (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Radni raspon napona (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| MPPT raspon napona (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Startni napon (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Broj MPP trackera / nizova po MPP trackeru | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Maks. ulazna struja po MPPT (MPPT1/2) (A) | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Maks. ulazna kratkotrajna struja po MPPT (MPPT1/2) (A) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| ULAZ I IZLAZ AC (U MREŽI) | |||||
| Nazivna izlazna snaga (W) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Maks. izlazna prividna snaga (VA) | 3300 | 3680 | 5500 (Njemačka 4600, AU 4999) | 6600 | 7500 |
| Maks. stalna izlazna struja (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (Njemačka 20, AU 21,7) | 28,6 | 32,6 |
| Nazivni AC napon | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Maks. ulazna prividna snaga AC (VA) | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Maks. ulazna struja AC (A) | 27,4 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Nazivna frekvencija AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (pri naz. snazi) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| BATERIJA | |||||
| Vrsta baterije | Litijska baterija / olovno-kiselinska | Litijska baterija / olovno-kiselinska | Litijska baterija / olovno-kiselinska | Litijska baterija / olovno-kiselinska | Litijska baterija / olovno-kiselinska |
| Raspon napona baterije (V) | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 |
| Maks. struja punjenja/ispuštanja (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| EPS IZLAZ (IZVAN MREŽE) (S BATERIJOM) | |||||
| Nazivni EPS napon | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz |
| Nazivna izlazna snaga EPS (VA) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Vršna izlazna snaga EPS (VA) | 6000, 10 s | 6000, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s | 11250, 10 s |
| Vrijeme prebacivanja (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| UČINKOVITOST | |||||
| Maks. učinkovitost (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Europska učinkovitost (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| OGRANIČENJA OKOLIŠA | |||||
| Stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Radni raspon temperature okoline (°C) | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 |
| Maks. radna visina (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Relativna vlažnost (%) (kondenzacija) | 4-100% RH (kondenzacija) | 4-100% RH (kondenzacija) | 4-100% RH (kondenzacija) | 4-100% RH (kondenzacija) | 4-100% RH (kondenzacija) |
| OPĆE | |||||
| Dimenzije (š. x v. x d.) (mm) | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 |
| Neto masa (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Način hlađenja | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Prirodno hlađenje | Pametno hlađenje |
| Komunikacijski sučelja | CT/mjerač (opcionalno), vanjsko upravljanje RS485, hardverski interfejs, DRM, NTC (opcionalno) | CT/mjerač (opcionalno), vanjsko upravljanje RS485, hardverski interfejs, DRM, NTC (opcionalno) | CT/mjerač (opcionalno), vanjsko upravljanje RS485, hardverski interfejs, DRM, NTC (opcionalno) | CT/mjerač (opcionalno), vanjsko upravljanje RS485, hardverski interfejs, DRM, NTC (opcionalno) | CT/mjerač (opcionalno), vanjsko upravljanje RS485, hardverski interfejs, DRM, NTC (opcionalno) |
| Certifikati i odobrenja | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 |
| ZAŠTITA | |||||
| Zaštite | Zaštita od prenapona/podnapona, zaštita DC izolacije, zaštita od obrnute DC polariteta | Zaštita od prenapona/podnapona, zaštita DC izolacije, zaštita od obrnute DC polariteta | Zaštita od prenapona/podnapona, zaštita DC izolacije, zaštita od obrnute DC polariteta | Zaštita od prenapona/podnapona, zaštita DC izolacije, zaštita od obrnute DC polariteta | Zaštita od prenapona/podnapona, zaštita DC izolacije, zaštita od obrnute DC polariteta |
| Aktivna metoda za sprječavanje islandinga | Pomak frekvencije | Pomak frekvencije | Pomak frekvencije | Pomak frekvencije | Pomak frekvencije |
| Prenaponska zaštita (DC/AC) | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II |
| Prekidač kruga za zaštitu od električnog luka (AFCI) | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno |
Ulazni napon koji prelazi MPPT raspon može aktivirati zaštitu invertera. Smanjenje izlazne snage iznad +45°C.

