Inverter – SOLAREDGE – SE12.5K – RW0T0BEN4
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 33,2 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 33,2 kg |
| CN | 85044086 |
Trefazni inverter SolarEdge SE12.5K
Trefazni inverter SolarEdge iz serije SE12.5K – SE20K je optimalan izbor za moderne fotonaponske instalacije, nudi izvanrednu učinkovitost do 98% i jednostavno pokretanje pomoću mobilne aplikacije SolarEdge SetApp. Njegova kompaktna, lagana konstrukcija olakšava ugradnju, a integrirane funkcije nadzora i sigurnosti osiguravaju pouzdan rad. Zahvaljujući stupnju zaštite IP65, idealan je za vanjske i unutarnje instalacije.
Najvažnije značajke trefaznog invertera SolarEdge SE12.5K – SE20K:
- Izvanredna učinkovitost invertera do 98%
- Brzo i jednostavno pokretanje putem mobilne aplikacije SolarEdge SetApp
- Kompaktna, lagana konstrukcija za jednostavnu ugradnju
- Integrirani nadzor na razini modula te opcije komunikacije Ethernet/Wi-Fi
- Stupanj zaštite IP65 koji omogućuje vanjsku i unutarnju ugradnju
- Napredne sigurnosne funkcije, uključujući zaštitu od električnog luka
Za koga je ovo dobar izbor?
Inverteri SolarEdge iz serije SE12.5K – SE20K namijenjeni su vlasnicima kuća i tvrtkama koje traže učinkovita i pouzdana rješenja za proizvodnju solarne energije. Njihova svestranost, jednostavnost uporabe i napredne sigurnosne funkcije čine ih idealnim izborom za stambene i komercijalne instalacije kojima je potreban pouzdan sustav upravljanja energijom.
| Parametar | SE12.5K | SE16K | SE17K | SE20K |
| IZLAZ | ||||
| Nazivna izlazna snaga (VA) | 12500 | 16000 | 17000 | 20001* |
| Maksimalna izlazna snaga (VA) | 12500 | 16000 | 17000 | 20001* |
| AC izlazni napon – faza do faze / faza do neutralnog vodiča (Vac) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
| AC – raspon izlaznog napona – faza do neutralnog vodiča (Vac) | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 |
| AC frekvencija (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Maksimalna trajna izlazna struja (po fazi) (A) | 20 | 23,2 | 24,6 | 29 |
| Podržane mreže – trofazne | 3/N/PE (WYE s neutralnim vodičem) | 3/N/PE (WYE s neutralnim vodičem) | 3/N/PE (WYE s neutralnim vodičem) | 3/N/PE (WYE s neutralnim vodičem), 3/PE |
| ULAZ | ||||
| Maksimalna DC snaga (STC modul) (W) | 16850 | 21600 | 22950 | 30000 |
| Maksimalni ulazni napon (Vdc) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Nazivni ulazni napon (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksimalna ulazna struja (Adc) | 23,2 | 24,6 | 24,6 | 29 |
| Maksimalna učinkovitost invertera (%) | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Europska učinkovitost (ponderirana) (%) | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| Noćna potrošnja energije (W) | <2,5 | <2,5 | <2,5 | <2,5 |
| OSTALE FUNKCIJE | ||||
| Podržana komunikacijska sučelja | RS485, Ethernet, Wi‑Fi (opcionalno), GSM mobilna mreža (opcionalno) | RS485, Ethernet, Wi‑Fi (opcionalno), GSM mobilna mreža (opcionalno) | RS485, Ethernet, Wi‑Fi (opcionalno), GSM mobilna mreža (opcionalno) | RS485, Ethernet, Wi‑Fi (opcionalno), GSM mobilna mreža (opcionalno) |
| Pokretanje invertera | Putem mobilne aplikacije SetApp koja koristi ugrađenu Wi‑Fi pristupnu točku za uspostavljanje lokalne veze | Putem mobilne aplikacije SetApp koja koristi ugrađenu Wi‑Fi pristupnu točku za uspostavljanje lokalne veze | Putem mobilne aplikacije SetApp koja koristi ugrađenu Wi‑Fi pristupnu točku za uspostavljanje lokalne veze | Putem mobilne aplikacije SetApp koja koristi ugrađenu Wi‑Fi pristupnu točku za uspostavljanje lokalne veze |
| Pametno upravljanje energijom | Ograničavanje izvoza | Ograničavanje izvoza | Ograničavanje izvoza | Ograničavanje izvoza |
| Zaštita od električnog luka | Integrirana, podesiva od strane korisnika (u skladu s UL1699B) | Integrirana, podesiva od strane korisnika (u skladu s UL1699B) | Integrirana, podesiva od strane korisnika (u skladu s UL1699B) | Integrirana, podesiva od strane korisnika (u skladu s UL1699B) |
| Prenaponska zaštita RS485 | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno |
| Prenaponska zaštita na DC strani | Tipa II, zamjenjiva, nadzirana | Tipa II, zamjenjiva, nadzirana | Tipa II, zamjenjiva, nadzirana | Tipa II, zamjenjiva, nadzirana |
| Prenaponska zaštita na AC strani | Tipa II, zamjenjiva, opcionalna | Tipa II, zamjenjiva, opcionalna | Tipa II, zamjenjiva, opcionalna | Tipa II, zamjenjiva, opcionalna |
| USKLAĐENOST S NORMAMA | ||||
| Sigurnost | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 |
| Priključenje na mrežu | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 | EN50549-1, EN50549-2, VDE-AR-N4105, VDEV0126-1-1, CEI0-21, CEI0-16, TOR Erzeuger Typ A+B, G99 Type A+B, G99(NI) Type A, VFR2019 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, Klasa B |
| RoHS | Da | Da | Da | Da |
| MEHANIČKE SPECIFIKACIJE | ||||
| Promjer uvodnice AC izlaza / Presjek vodiča (mm²/mm) | 15-21 mm / Jednožilni vodič 2,5-16 mm² | 15-21 mm / Jednožilni vodič 2,5-16 mm² | 15-21 mm / Jednožilni vodič 2,5-16 mm² | 15-21 mm / Jednožilni vodič 2,5-16 mm² |
| DC ulaz | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 4 para MC4 | 4 para MC4 |
| Dimenzije (V x Š x D) (mm) | 549 x 317 x 264 | 549 x 317 x 264 | 550 x 317 x 273 | 550 x 317 x 273 |
| Masa (kg) | 30,7 | 30,7 | 32 | 32 |
| Raspon radnih temperatura (°C) | od -40 do +60 | od -40 do +60 | od -40 do +60 | od -40 do +60 |
| Vrsta hlađenja | Zamjenjiv ventilator | Zamjenjiv ventilator | Zamjenjiv ventilator | Zamjenjiv ventilator |
| Razina buke (dB) | < 50 | < 50 | < 62 | < 62 |
| Stupanj zaštite | IP65 – na otvorenom ili u zatvorenim prostorima | IP65 – na otvorenom ili u zatvorenim prostorima | IP65 – na otvorenom ili u zatvorenim prostorima | IP65 – na otvorenom ili u zatvorenim prostorima |
| Montaža | Priloženi nosač | Priloženi nosač | Priloženi nosač | Priloženi nosač |
* 19900 W za Italiju

