Inverter SOLAR EDGE SE5K – RWB48BFN4
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 37 kg |
| CN | 85044085 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 37 kg |
| CN | 85044085 |
Inverter SolarEdge Home Hub
Inverter SolarEdge Home Hub je napredno trofazno rješenje za pohranu energije i rezervno napajanje, dizajnirano kako bi se maksimiziralo iskorištavanje sunčeve energije. Omogućuje jednostavnu instalaciju i upravljanje proizvodnjom PV, pohranom energije i rezervnim napajanjem cijelog kućanstva. Zahvaljujući arhitekturi s baterijom na DC strani, inverter pruža veću količinu pohranjene energije.
Najvažnije značajke SolarEdge Home Hub:
- Arhitektura s baterijom na DC strani za veću količinu energije i manje gubitke.
- Jednostavna instalacija „jedan inverter” za upravljanje proizvodnjom PV, pohranom i rezervnim napajanjem.
- Brzo i jednostavno puštanje u rad pomoću aplikacije SolarEdge SetApp na pametnom telefonu.
- Dizajniran s naglaskom na sigurnost, uklanjajući visoki napon tijekom instalacije i održavanja.
- Praćenje na razini modula, stanja baterije, proizvodnje PV i vlastite potrošnje.
- Mogućnost povezivanja SolarEdge pohrana energije i pohrana drugih proizvođača radi povećanja fleksibilnosti.
Za koga je ovo dobar izbor?
Inverter SolarEdge Home Hub idealno je rješenje za vlasnike kuća koji traže integrirani sustav upravljanja energijom koji osigurava pouzdano rezervno napajanje i maksimizira iskorištavanje sunčeve energije. Izvrsno funkcionira u instalacijama gdje su prioritet sigurnost, jednostavnost korištenja i mogućnost budućeg proširenja sustava za pohranu energije.
| Parametar | SE5K-RWB48 | SE8K-RWB48 | SE10K-RWB48 |
|---|---|---|---|
| IZLAZ – AC, PRIKLJUČAK NA MREŽU | |||
| Nazivna izlazna snaga (VA) | 5000 | 8000 | 10000 |
| Maksimalna izlazna snaga (VA) | 5000 | 8000 | 10000 |
| AC izlazni napon – faza do faze / faza do neutralnog vodiča (nazivni napon) (Vac) | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 |
| AC raspon izlaznog napona – faza do neutralnog vodiča (Vac) | 184-264.5 | 184-264.5 | 184-264.5 |
| AC frekvencija (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Maksimalna kontinuirana izlazna struja (po fazi) (A) | 8 | 13 | 16 |
| Detektor istjecanja struje / stupnjeviti detektor istjecanja struje (mA) | 300/30 | 300/30 | 300/30 |
| Podržane mreže – trofazne | 3/N/PE (uzemljena neutralna točka, zvjezdasta mreža s neutralnim vodičem) | 3/N/PE (uzemljena neutralna točka, zvjezdasta mreža s neutralnim vodičem) | 3/N/PE (uzemljena neutralna točka, zvjezdasta mreža s neutralnim vodičem) |
| Mrežne značajke | Nadzor mreže, zaštita od rada u izoliranom režimu, konfigurabilni faktor snage, pragovi prilagodljivi prema zemlji | Nadzor mreže, zaštita od rada u izoliranom režimu, konfigurabilni faktor snage, pragovi prilagodljivi prema zemlji | Nadzor mreže, zaštita od rada u izoliranom režimu, konfigurabilni faktor snage, pragovi prilagodljivi prema zemlji |
| IZLAZ – AC, REZERVNO NAPAJANJE | |||
| Maksimalna izlazna snaga (VA) | 4500 | 7200 | 9000 |
| AC izlazni napon – faza do faze / faza do neutralnog vodiča (nazivni napon) (Vac) | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 |
| AC raspon izlaznog napona – faza do neutralnog vodiča (Vac) | 184-264.5 | 184-264.5 | 184-264.5 |
| AC frekvencija (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Maksimalna kontinuirana izlazna struja (po fazi) (A) | 7,2 | 11,7 | 14,4 |
| Detektor istjecanja struje / stupnjeviti detektor istjecanja struje (mA) | 300/30 | 300/30 | 300/30 |
| Podržane mreže – trofazne | 3/N/PE (uzemljena neutralna točka, zvjezdasta mreža s neutralnim vodičem) | 3/N/PE (uzemljena neutralna točka, zvjezdasta mreža s neutralnim vodičem) | 3/N/PE (uzemljena neutralna točka, zvjezdasta mreža s neutralnim vodičem) |
| Topologija | Bez transformatora, neuzemljeno | Bez transformatora, neuzemljeno | Bez transformatora, neuzemljeno |
| Značajke rezervnog napajanja | Nadzor mreže, omogućuje sigurno odspajanje od mreže u režimu rezervnog napajanja, konfigurabilni faktor snage, pragovi prilagodljivi prema zemlji | Nadzor mreže, omogućuje sigurno odspajanje od mreže u režimu rezervnog napajanja, konfigurabilni faktor snage, pragovi prilagodljivi prema zemlji | Nadzor mreže, omogućuje sigurno odspajanje od mreže u režimu rezervnog napajanja, konfigurabilni faktor snage, pragovi prilagodljivi prema zemlji |
| Automatsko vrijeme prebacivanja (s) | <10 | <10 | <10 |
| Maks. dopuštena razlika između faza (s) | 1.66 | 2,66 | 3 |
| PV ULAZNI PARAMETRI | |||
| Maksimalna DC snaga (STC modul) (kW) | 10000 | 13000 | 15000 |
| Maksimalni ulazni napon (V DC) | 900 | 900 | 900 |
| Nazivni ulazni napon (V DC) | 750 | 750 | 750 |
| Maksimalna ulazna struja (A DC) | 13,3 | 17,3 | 20 |
| Zaštita od obrnute polarizacije | Da | Da | Da |
| Otkrivanje zemljanih kratkih spojeva | Da (osjetljivost 700 kΩ) | Da (osjetljivost 700 kΩ) | Da (osjetljivost 700 kΩ) |
| Maksimalna učinkovitost invertera (%) | 98 | 98 | 98 |
| Europska učinkovitost (ponderirana) (%) | 97,3 | 97,6 | 97,6 |
| ULAZ/IZLAZ – SKLADIŠTE ENERGIJE | |||
| Podržane vrste skladišta¹ | Skladište energije SolarEdge Home BAT-05K48 (1-5 modula baterije) Uskoro podrška u firmveru za sljedeće baterije: LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13 Uskoro podrška u firmveru za sljedeće baterije: BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 | Skladište energije SolarEdge Home BAT-05K48 (1-5 modula baterije) Uskoro podrška u firmveru za sljedeće baterije: LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13 Uskoro podrška u firmveru za sljedeće baterije: BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 | Skladište energije SolarEdge Home BAT-05K48 (1-5 modula baterije) Uskoro podrška u firmveru za sljedeće baterije: LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13 Uskoro podrška u firmveru za sljedeće baterije: BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 |
| Maksimalna snaga punjenja/ispraznjavanja (W) | 5000 | 5000 | 5000 |
| Raspon ulaznog napona (V DC) | 40-62 | 40-62 | 40-62 |
| Maksimalna kontinuirana ulazna/izlazna struja (A DC) | 125 | 125 | 125 |
| Maksimalna učinkovitost pražnjenja spremnika u mrežu (%) | 96,1 | 96,1 | 96,1 |
| Komunikacija skladišta s inverterom | CAN | CAN | CAN |
| OSTALE FUNKCIJE | |||
| Podržani komunikacijski sučelja | Ugrađeno: 2 x RS485, Ethernet, SolarEdge Home mesh mreža s antenom | Ugrađeno: 2 x RS485, Ethernet, SolarEdge Home mesh mreža s antenom | Ugrađeno: 2 x RS485, Ethernet, SolarEdge Home mesh mreža s antenom |
| USKLAĐENOST S NORMAMA | |||
| Sigurnost | IEC62109 | IEC62109 | IEC62109 |
| Standardi priključka na mrežu² | VDE-AR-N 4105, Tor Erzeuger Typ A, EN 50499-1, CEI 0-21, G98 Typ A, G98 NI Typ A, RD1699/ RD413 / NTS, VDE-V 0126-1-1, VFR 2019, C10/11, EN 50438 | VDE-AR-N 4105, Tor Erzeuger Typ A, EN 50499-1, CEI 0-21, G98 Typ A, G98 NI Typ A, RD1699/ RD413 / NTS, VDE-V 0126-1-1, VFR 2019, C10/11, EN 50438 | VDE-AR-N 4105, Tor Erzeuger Typ A, EN 50499-1, CEI 0-21, G98 Typ A, G98 NI Typ A, RD1699/ RD413 / NTS, VDE-V 0126-1-1, VFR 2019, C10/11, EN 50438 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011 |
| RoHS | Da | Da | Da |
| PARAMETRI INSTALACIJE | |||
| AC izlaz – promjer uvodnice kabela (mm) | 15-21 | 15-21 | 15-21 |
| Skladište – vanjski promjer uvodnice kabela (mm) | 2 x 11-16,5 | 2 x 11-16,5 | 2 x 11-16,5 |
| PV DC ulaz (mm) | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 |
| Dimenzije (v. x š. x d.) (mm) | 907 x 317 x 192 | 907 x 317 x 192 | 907 x 317 x 192 |
| Težina (kg) | 37 | 37 | 37 |
| Radni temperaturni raspon (°C) | -40 do +60 | -40 do +60 | -40 do +60 |
| Hlađenje | Unutarnji i vanjski ventilatori | Unutarnji i vanjski ventilatori | Unutarnji i vanjski ventilatori |
| Emisija buke (dBA) | < 50 | < 50 | < 50 |
| Stupanj zaštite | IP65 za vanjsku i unutarnju upotrebu | IP65 za vanjsku i unutarnju upotrebu | IP65 za vanjsku i unutarnju upotrebu |
| Montaža | Uključeni nosač | Uključeni nosač | Uključeni nosač |
| PODRŽANI KOMUNIKACIJSKI SUČELJNI PRIBOR (DOSTUPNO ZA KUPNJU POSEBNO) | |||
| Wi-Fi (wymagana bramka bezprzewodowa) | Da | Da | Da |
| Komórkowa | Da | Da | Da |
Podrška za skladišta energije osim SolarEdge Home BAT-05K48 te za neke tipove baterija LG Chem i BYD zahtijeva ažuriranje firmvera invertera, koje će uskoro biti dostupno.

