Inverter – HUAWEI – SUN 2000-12K-MAP0 – hibridni – HV
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | 16 A |
| Težina | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | 16 A |
| Težina | 24,82 kg |
| CN | 85044086 |
HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO
Hibridni inverter HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO napredno je rješenje za upravljanje solarnom energijom i pohranu energije, koje nudi visoku učinkovitost, fleksibilnost i sigurnost. Pruža trostruko asimetrično izlazno rješenje i mogućnost rada s baterijama LUNA2000, što ga čini idealnim izborom za moderne fotonaponske instalacije.
Najvažnije značajke HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO:
- Maksimalna PV snaga od 9.000 Wp do 22.000 Wp, ovisno o modelu.
- Podrška za sustave pohrane energije LUNA2000 (S0/S1) s radnim naponom 600–980 V.
- Mogućnost preopterećenja do 110% nazivne snage u on-grid načinu rada i do 200% u off-grid načinu rada.
- Podrška za trostruko asimetrično izlazno rješenje, koja pruža fleksibilnost napajanja.
- Napredne sigurnosne funkcije, uključujući AFCI, detekciju temperature spojeva i prenaponsku zaštitu tipa II.
- Niska potrošnja energije u noćnom načinu rada (ispod 5,5 W) te tihi rad zahvaljujući prirodnoj konvekciji (ispod 29 dB).
Za koga je dobar izbor?
Hibridni inverteri HUAWEI SUN2000-5/6/8/10/12K-MAPO namijenjeni su kućnim i komercijalnim korisnicima koji traže učinkovit i pouzdan sustav za upravljanje energijom. Zahvaljujući mogućnosti rada s sustavima za pohranu energije i funkciji cjelovitog rezervnog napajanja (uz SmartGuard), idealni su za instalacije gdje je ključno maksimalno iskorištavanje solarne energije i osiguranje kontinuiteta napajanja u slučaju kvara mreže.
| Parametar | SUN2000-5K-MAPO | SUN2000-6K-MAPO | SUN2000-8K-MAPO | SUN2000-10K-MAPO | SUN2000-12K-MAPO |
|---|---|---|---|---|---|
| Ulaz (PV) | |||||
| Maks. preporučena PV snaga (Wp) | 9,000 Wp | 11,000 Wp | 14,600 Wp | 18,000 Wp | 22,000 Wp |
| Maks. ulazni napon (V) | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V | 1,100 V |
| Raspon radnog napona (V) | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V | 160 – 1,000 V |
| Napon pokretanja (V) | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V | 160 V |
| Nazivni ulazni napon (V) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maks. ulazna struja po MPPT (A) | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Maks. struja kratkog spoja (A) | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A | 22 A |
| Broj MPPT trackera | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maks. ulaz po MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ulaz (DC baterija) | |||||
| Kompatibilna baterija | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 | LUNA2000-5/10/15-S0 / LUNA2000-7/14/21-S1 |
| Raspon radnog napona (V) | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V | 600 – 980 V |
| Maks. radna struja (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Maks. snaga punjenja (W) | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W | 12,000 W |
| Maks. snaga pražnjenja (W) | 5,500 W | 6,600 W | 8,800 W | 11,000 W | 12,000 W |
| Izlaz (na mrežu) | |||||
| Povezivanje s mrežom | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno |
| Nazivna izlazna snaga (W) | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Maks. prividna snaga (VA) | 5,500 VA | 6,600 VA | 8,800 VA | 11,000 VA | 13,200 VA |
| Nazivni izlazni napon (V) | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE |
| Sposobnost preopterećenja | 110% | 110% | 110% | 110% | 110% |
| Nazivna frekvencija mreže AC (Hz) | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz | 50 Hz/60 Hz |
| Maks. izlazna struja (A) | 8.3 A | 10.0 A | 13.3 A | 16.7 A | 20.2 A |
| Podesivi faktor snage | 0.8 vod. – 0.8 odg. | 0.8 vod. – 0.8 odg. | 0.8 vod. – 0.8 odg. | 0.8 vod. – 0.8 odg. | 0.8 vod. – 0.8 odg. |
| Maks. ukupno harmonijsko izobličenje (%) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Kompatibilni rezervni uređaj | SmartGuard-63A-TO (3 faze) | SmartGuard-63A-TO (3 faze) | SmartGuard-63A-TO (3 faze) | SmartGuard-63A-TO (3 faze) | SmartGuard-63A-TO (3 faze) |
| Izlaz (izvan mreže) | |||||
| Nazivna izlazna snaga (W) | 5,000 W | 6,000 W | 8,000 W | 10,000 W | 12,000 W |
| Nazivni izlazni napon (V) | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE | 220 V AC/380 V AC, 230 V AC/400 V AC, 240 V AC/415 V AC 3W/N + PE |
| Preopterećenje 110% | Kontinuirano | Kontinuirano | Kontinuirano | Kontinuirano | Kontinuirano |
| Preopterećenje 150% | 5 min (trofazno) / 5 min (jednofazno) | 5 min (trofazno) / 5 min (jednofazno) | 5 min (trofazno) / 5 min (jednofazno) | 1 min (trofazno) / 5 min (jednofazno) | 1 min (trofazno) / 5 min (jednofazno) |
| Preopterećenje 200% | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
| Automatsko vrijeme preklopa (ms) | 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) | 20 ms (s SmartGuard-63A-TO) |
| Nesimetrično opterećenje | Da, podržava 100% nesimetrično trofazno opterećenje | Da, podržava 100% nesimetrično trofazno opterećenje | Da, podržava 100% nesimetrično trofazno opterećenje | Da, podržava 100% nesimetrično trofazno opterećenje | Da, podržava 100% nesimetrično trofazno opterećenje |
| Zaštitne funkcije | |||||
| Uređaj za isključivanje na DC strani | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od islandinga | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od obrnutog DC polariteta | Da | Da | Da | Da | Da |
| Otkrivanje izolacije | Da | Da | Da | Da | Da |
| DC zaštita od prenapona | Da, kompatibilno s razinom zaštite TIPA II prema EN/IEC 61643-11 | Da, kompatibilno s razinom zaštite TIPA II prema EN/IEC 61643-11 | Da, kompatibilno s razinom zaštite TIPA II prema EN/IEC 61643-11 | Da, kompatibilno s razinom zaštite TIPA II prema EN/IEC 61643-11 | Da, kompatibilno s razinom zaštite TIPA II prema EN/IEC 61643-11 |
| AC zaštita od prenapona | Da, kompatibilno s razinom zaštite TIPA II prema EN/IEC 61643-11 | Da, kompatibilno s razinom zaštite TIPA II prema EN/IEC 61643-11 | Da, kompatibilno s razinom zaštite TIPA II prema EN/IEC 61643-11 | Da, kompatibilno s razinom zaštite TIPA II prema EN/IEC 61643-11 | Da, kompatibilno s razinom zaštite TIPA II prema EN/IEC 61643-11 |
| Detekcija struje curenja | Da | Da | Da | Da | Da |
| AC zaštita od preopterećenja | Da | Da | Da | Da | Da |
| AC zaštita od kratkog spoja | Da | Da | Da | Da | Da |
| AC zaštita od prenapona | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od električnog luka | Da | Da | Da | Da | Da |
| Otkrivanje temperature priključaka | Da (PV i baterijski priključci) | Da (PV i baterijski priključci) | Da (PV i baterijski priključci) | Da (PV i baterijski priključci) | Da (PV i baterijski priključci) |
| Upravljanje potrošačem | Da | Da | Da | Da | Da |
| Punjenje baterije iz mreže | Da | Da | Da | Da | Da |
| Opće specifikacije | |||||
| Maks. učinkovitost (%) | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Europska ponderirana učinkovitost (%) | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% | 98.2% |
| Raspon radne temperature (°C) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) | -25°C – +60°C (-13°F +140°F) |
| Radna relativna vlažnost (%) | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH | 0% – 100% RH |
| Maks. visina iznad razine mora (m) | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m | 4,000 m |
| Hlađenje | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija |
| Razina buke (dB) | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB | ≤ 29 dB |
| Zaslon | LED indikatori; integrirani WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatori; integrirani WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatori; integrirani WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatori; integrirani WLAN + aplikacija FusionSolar | LED indikatori; integrirani WLAN + aplikacija FusionSolar |
| Komunikacija | RS485; WLAN / Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G/3G/2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno); EMMA (opcionalno) | RS485; WLAN / Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G/3G/2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno); EMMA (opcionalno) | RS485; WLAN / Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G/3G/2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno); EMMA (opcionalno) | RS485; WLAN / Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G/3G/2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno); EMMA (opcionalno) | RS485; WLAN / Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno) 4G/3G/2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno); EMMA (opcionalno) |
| Težina (s montažnim nosačima) (kg) | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
| Dimenzije (s montažnim nosačima) (mm) | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm | 490 mm x 460 mm x 130 mm |
| Stupanj zaštite IP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Snaga noću (W) | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W | < 5.5 W |
| Kompatibilnost optimizatora | |||||
| Optimizirana kompatibilnost | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P |
| Standardi priključenja na mrežu | |||||
| Standardi | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | EN/IEC62109-1, EN/IEC62109-2 IEC61727, IEC62116, MEA/PEA, G99, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |
*1 Maks. ulazni napon je gornja granica DC napona. Viši DC napon može oštetiti inverter. *2 DC ulazni napon izvan radnog raspona može uzrokovati nepravilno funkcioniranje invertera.

