Invertor GROWATT WIT 10K-HU
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 50,5 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 50,5 kg |
| CN | 85044086 |
Hibridni inverter Growatt WIT 4-15K-HU
Growatt WIT 4-15K-HU je serija naprednih trofaznih hibridnih invertera dizajniranih za maksimalnu učinkovitost, fleksibilnost i pouzdanost u kućnim i manjim komercijalnim instalacijama. Uređaj spaja funkcije mrežnog invertera, punjača baterija i neprekidnog izvora napajanja (UPS), nudeći cjelovito rješenje za upravljanje energijom. Zahvaljujući visokim ulaznim i izlaznim strujama te inteligentnim funkcijama, spreman je za rad s najnovijim fotonaponskim modulima i najzahtjevnijim potrošačima.
Najvažnije značajke Growatt WIT 4-15K-HU:
- Visoka učinkovitost i snaga: Maksimalna ulazna struja po nizu do 20 A i snažna struja punjenja/pražnjenja baterije do 290 A omogućuju potpuno iskorištavanje potencijala modernih panela i spremnika energije.
- Pouzdano rezervno napajanje (UPS): Inverter podržava UPS funkciju s vremenom prebacivanja ispod 10 ms te “black start” funkciju koja omogućuje pokretanje sustava iz baterija bez pristupa mreži.
- 100% asimetrije na izlazu i preopterećenje: Sposobnost podnošenja 100% neuravnoteženog opterećenja na izlazu te kontinuirana preopterećenja na AC strani od 110% jamče stabilno napajanje čak i pri neujednačenoj raspodjeli opterećenja između faza.
- Integrirani ulaz za generator: Inverter je opremljen namjenskim ulazom za vanjski generator, što osigurava dodatni izvor napajanja i povećava pouzdanost cijelog sustava.
- Inteligentno upravljanje opterećenjem: Integrirane funkcije pametnog upravljanja opterećenjem omogućuju optimizaciju potrošnje energije i davanje prioriteta napajanju ključnih potrošača.
Za koga je dobar izbor?
Ovo je idealno rješenje za vlasnike kuća i male tvrtke koji traže sveobuhvatan i učinkovit sustav za upravljanje energijom. Zahvaljujući UPS funkciji i mogućnosti priključenja generatora, inverter WIT osigurava potpunu energetsku sigurnost i neovisnost o javnoj mreži. Njegova sposobnost rukovanja visokim strujama i asimetričnim opterećenjima čini ga izvrsnim izborom za moderne objekte s velikim brojem potrošača, poput toplinskih pumpi, punjača za električna vozila ili klimatizacijskih sustava, jamčeći stabilno i neprekidno napajanje.
| Parametar | WIT 4K-HU | WIT 5K-HU | WIT 6K-HU | WIT 8K-HU | WIT 10K-HU | WIT 12K-HU | WIT 15K-HU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulazni podaci (PV) | |||||||
| Maks. preporučena snaga PV (za STC modul) (W) | 6400 | 8000 | 9600 | 12800 | 16000 | 19200 | 24000 |
| Maks. ulazni napon (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Napon pokretanja (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Nazivni napon (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Raspon napona MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Maks. ulazna struja po MPP trackeru (A) | 40 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 |
| Maks. struja kratkog spoja po MPP trackeru (A) | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 | 50 |
| Broj PV stringova po MPP trackeru | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Broj MPP trackera | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Izlazni podaci (AC) | |||||||
| Nazivna AC snaga (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Maks. prividna AC snaga (VA) | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
| Nazivni napon/raspon AC | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% |
| Nazivna frekvencija/raspon mreže AC (Hz) | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 |
| Maks. izlazna struja (A) | 6.7@220V, 6.4@230V | 8.4@220V, 7.9@230V | 10.0@220V, 9.6@230V | 13.3@220V, 12.8@230V | 16.7@220V, 15.9@230V | 20@220V, 19.1@230V | 25@220V, 23.9@230V |
| Podesivi faktor snage | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 | -1…+1 |
| THDI | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Tip priključka na AC mrežu | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE | 3P3W+PE/3P4W+PE |
| Ulazni podaci (AC) | |||||||
| Nazivna AC snaga (W) | 8000 | 10000 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 30000 |
| Maks. prividna AC snaga (VA) | 8800 | 11000 | 13200 | 17600 | 22000 | 26400 | 33000 |
| Nazivni napon/raspon AC | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% | 220V/380V, 230V/400V, -15%~+10% |
| Nazivna frekvencija/raspon mreže AC (Hz) | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 | 50/60, 45~55/55-65 |
| Maks. ulazna struja (A) | 13.4@220V, 12.8@230V | 16.7@220V, 15.8@230V | 20.0@220V, 19.1@230V | 26.6@220V, 25.5@230V | 33.3@220V, 31.9@230V | 40@220V, 38.3@230V | 50.1@220V, 47.8@230V |
| Podaci o bateriji (DC) | |||||||
| Vrsta baterije | Olovno-kiselinska ili litij-ionska | ||||||
| Raspon napona/nazivni napon baterije (V) | 40-60/51.2 | ||||||
| Maks. struja punjenja i pražnjenja (A) | 110 | 125 | 150 | 200 | 220 | 250 | 290 |
| BMS komunikacija | RS485/CAN | ||||||
| Rezervno napajanje (AC)* | |||||||
| Nazivna izlazna AC snaga (W) | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Maks. prividna AC snaga | Dvostruko nazivna snaga, 10s*¹ | ||||||
| Nazivni izlazni AC napon (V) | 220/380, 230/400 | ||||||
| Nazivna izlazna frekvencija AC (Hz) | 50/60 | ||||||
| Maks. izlazna struja (A) | 12.2@220V, 11.6@230V | 15.2@220V, 14.4@230V | 18.2@220V, 20.0@230V | 24.2@220V, 23.2@230V | 30.3@220V, 29@230V | 36.4@220V, 34.8@230V | 45.5@220V, 43.4@230V |
| THDv | 3% (linearno opterećenje) | ||||||
| Neuravnoteženost opterećenja | 100% trofazno neuravnoteženo | ||||||
| Vrijeme prebacivanja on/off mreže (ms) | 10 | ||||||
| Učinkovitost | |||||||
| Maks. učinkovitost (%) | 97.60 | ||||||
| Europska učinkovitost (%) | 97.00 | ||||||
| MPPT učinkovitost (%) | 99.90 | ||||||
| Općenito | |||||||
| Dimenzije (Šir./Vis./Dub.) (mm) | 475/698/240 | ||||||
| Težina (kg) | 43 | ||||||
| Raspon radne temperature (°C) | -30 … +60 (> 45, smanjenje snage) | ||||||
| Buka (dB(A)) | ≤50 | ||||||
| Relativna vlažnost | 0~100% | ||||||
| Visina (m) | 3000 | ||||||
| Topologija | Bez transformatora | ||||||
| Hlađenje | Inteligentno zračno hlađenje | ||||||
| Stupanj zaštite IP | IP66 | ||||||
| Zaslon | OLED/LED+APP | ||||||
| Sučelja: RS485/USB | Da | ||||||
| Sučelja: WIFI/LAN | Da/Opcija | ||||||
| Jamstvo (5/10 godina) | Da | ||||||

