Inverter – FoxESS – T3 – G3
SKU: F29011
EAN: 5905951582634
Pojedinosti o proizvodu
| Težina | 21,52 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Trefazni inverteri FoxESS Serija T(G3)
Serija invertera T(G3) su učinkovita, trefazna rješenja namijenjena za kućne i male komercijalne instalacije. Nude povećanu učinkovitost i fleksibilnost, što rezultira duljim razdobljima proizvodnje energije. Ti su inverteri dostupni u širokom rasponu snaga od 3 kW do 25 kW.
Najvažnije značajke serije T(G3):
- Visoka maksimalna učinkovitost od 98,6% i niska početna napetost.
- Mogućnost proširenja s FoxESS sustavima za pohranu energije (zahtijeva dodatni uređaj).
- Zaštitni razred IP65, što omogućuje vanjsku instalaciju.
- Daljinsko praćenje učinkovitosti sustava u stvarnom vremenu putem aplikacije na pametnom telefonu ili online portala.
- Širok raspon MPPT napona, od 140–1000 Vdc, s mogućnošću rada u nižim rasponima pri punom opterećenju (140–850 Vdc).
- Ugrađene brojne zaštite, uključujući zaštitu protiv kratkih spojeva, od preopterećenja, protiv prenapona te AFCI zaštitu.
Za koga je ovo dobar izbor?
Inverteri FoxESS serije T(G3) idealan su izbor za vlasnike kuća i mala poduzeća koja traže pouzdan i učinkovit sustav za proizvodnju solarne energije. Njihova svestranost, mogućnost proširenja za sustave za pohranu energije i visoka učinkovitost čine ih izvrsnim rješenjem za optimizaciju proizvodnje energije i povećanje energetske neovisnosti.
| Parametar | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| ULAZ | ||||||||||||
| Maksimalna preporučena DC snaga (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Maksimalni DC napon (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Nazivni radni napon DC (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maksimalna ulazna struja (ulaz A/ulaz B) (A) | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Maksimalna kratkospojna struja (ulaz A/ulaz B) (A) | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| Raspon napona MPPT (Vdc) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Raspon napona MPPT (pri punom opterećenju) (Vdc) | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Napon pokretanja (V) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Broj MPPT točaka | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj ulaza po MPPT-u | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| IZLAZ | ||||||||||||
| Nazivna izlazna snaga (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Maksimalna prividna AC snaga (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Nazivni mrežni napon (Vac) | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V 240V/415V |
| Nazivna mrežna frekvencija AC (Hz) | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 | 50/60, +5 |
| Nazivna AC struja (A) | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Maksimalna AC struja (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Raspon regulacije faktora snage | 1 (podešavanje od 0,8 vodeći do -0,8 zaostali) | 1 (podešavanje od 0,8 vodeći do -0,8 zaostali) | 1 (podešavanje od 0,8 vodeći do -0,8 zaostali) | 1 (podešavanje od 0,8 vodeći do -0,8 zaostali) | 1 (podešavanje od 0,8 vodeći do -0,8 zaostali) | 1 (podešavanje od 0,8 vodeći do -0,8 zaostali) | 1 (podešavanje od 0,8 vodeći do -0,8 zaostali) | 1 (podešavanje od 0,8 vodeći do -0,8 zaostali) | 1 (podešavanje od 0,8 vodeći do -0,8 zaostali) | 1 (podešavanje od 0,8 vodeći do -0,8 zaostali) | 1 (podešavanje od 0,8 vodeći do -0,8 zaostali) | 1 (podešavanje od 0,8 vodeći do -0,8 zaostali) |
| Koef. ukupnih harmonijskih izobličenja THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| UČINKOVITOST | ||||||||||||
| MPPT učinkovitost (%) | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| Europska učinkovitost (%) | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Maksimalna učinkovitost (%) | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| ZAŠTITA | ||||||||||||
| Zaštita protiv obrnutog polariteta DC | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita protiv rada na otoku (anti-islanding) | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Nadzor izolacijske otpornosti | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Nadzor curenja struje (ostatne struje) | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| AC zaštita od kratkog spoja | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| AC zaštita od prekomjerne struje | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Zaštita od previsokog izlaznog AC napona | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Prenaponska zaštita | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) | TIP II (DC)/TIP II (AC) |
| Toplotna zaštita | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| Ugrađeni DC prekidač | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| AFCI zaštita | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA |
| STANDARDI | ||||||||||||
| Sigurnost | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 |
| Certifikacija | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105/VDE0126-1-1/G98 / G99/ EN50549-1/ CEI 0-21/ NB/T32004 IEC62116/IEC61727/IEC61683 |
| OPĆI PODACI | ||||||||||||
| Dimenzije (ŠxVxD) (mm) | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 | 480 x 370 x 183.5 |
| Težina (kg) | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Hlađenje | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Konvekcija | Prisilna konvekcija (ventilatori) | Prisilna konvekcija (ventilatori) | Prisilna konvekcija (ventilatori) | Prisilna konvekcija (ventilatori) | Prisilna konvekcija (ventilatori) |
| Klasa zaštite | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topologija | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora |
| Kategorija prenaponske zaštite | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) | III (strana AC), II (strana DC) |
| Razina buke | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Radna temperatura (°C) | -25….. +60°C (smanjenje pri temperaturama iznad +45°C) | -25….. +60°C (smanjenje pri temperaturama iznad +45°C) | -25….. +60°C (smanjenje pri temperaturama iznad +45°C) | -25….. +60°C (smanjenje pri temperaturama iznad +45°C) | -25….. +60°C (smanjenje pri temperaturama iznad +45°C) | -25….. +60°C (smanjenje pri temperaturama iznad +45°C) | -25….. +60°C (smanjenje pri temperaturama iznad +45°C) | -25….. +60°C (smanjenje pri temperaturama iznad +45°C) | -25….. +60°C (smanjenje pri temperaturama iznad +45°C) | -25….. +60°C (smanjenje pri temperaturama iznad +45°C) | -25….. +60°C (smanjenje pri temperaturama iznad +45°C) | -25….. +60°C (smanjenje pri temperaturama iznad +45°C) |
| Temperatura skladištenja (°C) | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Maksimalna radna nadmorska visina (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Vlažnost | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) | 0-100% (bez kondenzacije) |
| Vlastita potrošnja (noćna) (W) | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Stupanj onečišćenja | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Modul za nadzor | Ugrađen | Ugrađen | Ugrađen | Ugrađen | Ugrađen | Ugrađen | Ugrađen | Ugrađen | Ugrađen | Ugrađen | Ugrađen | Ugrađen |
| Komunikacija | RS485, WiFi (standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) | RS485, WiFi (standard)/GPRS (opcionalno)/ 4G (opcionalno)/ LAN (opcionalno) |
| Prikaz | Brojač energije, DRM, Ažuriranje preko USB, E-stop | Brojač energije, DRM, Ažuriranje preko USB, E-stop | Brojač energije, DRM, Ažuriranje preko USB, E-stop | Brojač energije, DRM, Ažuriranje preko USB, E-stop | Brojač energije, DRM, Ažuriranje preko USB, E-stop | Brojač energije, DRM, Ažuriranje preko USB, E-stop | Brojač energije, DRM, Ažuriranje preko USB, E-stop | Brojač energije, DRM, Ažuriranje preko USB, E-stop | Brojač energije, DRM, Ažuriranje preko USB, E-stop | Brojač energije, DRM, Ažuriranje preko USB, E-stop | Brojač energije, DRM, Ažuriranje preko USB, E-stop | Brojač energije, DRM, Ažuriranje preko USB, E-stop |

