Inverter – FoxESS – H1-3.7-E – jednofazni – hibridni – HV
Pojedinosti o proizvodu
| Težina | 26,5 kg |
|---|---|
| CN | 85044085 |
Inverter Fox ESS H1-3.7-E
Ukrotite snagu sunca danju i noću zahvaljujući revolucionarnim jednofaznim hibridnim inverterima i AC punjačima FOX ESS serije H1/AC1-E. Dizajnirani za fleksibilnost i učinkovitost, ovi uređaji nude napredne funkcije upravljanja energijom i rade s baterijskim modulima FoxESS, što predstavlja novu klasu opreme za pohranu energije.
Najvažnije značajke invertora Fox ESS H1-3.7-E:
- Jednostavna instalacija: Plug-and-play konfiguracija s ugrađenim zaštitama olakšava montažu.
- Visokonaponske baterije: Osiguravaju maksimalnu učinkovitost pretvorbe energije.
- Stupanj zaštite IP65: Uređaji su dizajnirani za rad u svim uvjetima, uključujući vanjske instalacije.
- Daljinsko nadgledanje: Omogućuje praćenje rada sustava putem mobilne aplikacije ili online portala.
- Mogućnost proširenja: Sustav se lako može nadograditi dodavanjem do sedam baterija u seriju, postižući kapacitet do 18,2 kWh.
- Visoka učinkovitost: Euro učinkovitost do 97,00% i maksimalna učinkovitost PV prema BAT do 98,50%.
Za koga je ovo dobar odabir?
Invertori Fox ESS H1-3.7-E idealan su izbor za kućne i komercijalne korisnike koji traže pouzdana i učinkovita rješenja za pohranu sunčeve energije. Njihova fleksibilnost, jednostavnost proširenja i daljinsko nadgledanje čine ih izvrsnim rješenjem za one koji žele optimizirati potrošnju energije, povećati energetsku neovisnost i osigurati kontinuitet napajanja.
| Parametar | H1-3.0-E / AC1-3.0-E | H1-3.7-E / AC1-3.7-E | H1-4.6-E / AC1-4.6-E | H1-5.0-E / AC1-5.0-E | H1-6.0-E / AC1-6.0-E |
|---|---|---|---|---|---|
| ULAZ PV (SAMO HIBRIDNI INVERTERI) | |||||
| Maks. Ulazna Snaga [W] | 3900 | 4680 | 5980 | 6500 | 7800 |
| Maks. Ulazni Napon [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Napon za pokretanje [V] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Nazivni Napon [V] | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Radni raspon napona MPPT [V] | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 | 80-550 |
| Maks. Ulazna Struja [A] | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 | 13.5/13.5 |
| Maks. Struja kratkog spoja [A] | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| Broj neovisnih MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj PV nizova po MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BATERIJE | |||||
| Vrsta baterije | Litij-željezo-fosfatne (LFP) | ||||
| Napon baterije [V] | 85-450 | ||||
| Maks. Struja punjenja/pražnjenja [A] | 40 | ||||
| Komunikacija | CAN (komunikacija s inverterom), RS485 (ažuriranje BMS) | ||||
| ULAZ/IZLAZ AC (AC MREŽA) | |||||
| Maks. Ulazna Snaga AC [VA] | 7000 | 7680 | 9600 | 10000 | 12000 |
| Maks. Ulazna Struja AC (po fazi) [A] | 31.8 | 34.9 | 43.6 | 45.5 | 54.5 |
| Nazivna Snaga AC [W] | 3000 | 3680 | 4600 | 5000 | 6000 |
| Maks. Izlazna prividna snaga [VA] | 3300 | 4048 | 5060 | 5500 | 6600 |
| Nazivna Izlazna Struja (po fazi) [A] | 13.0 | 16.0 | 20.0 | 21.7 | 26.1 |
| Maks. Izlazna Struja [A] | 14.3 | 17.6 | 22.0 | 23.9 | 28.7 |
| Nazivni Napon Mreže [V] | 220/230/240 | ||||
| Nazivna Frekvencija Mreže [Hz] | 50/60 | ||||
| Faktor snage | 1 (0.8 vodeći do 0.8 zaostali) | ||||
| THDi | <3% @nazivnoj snazi | ||||
| IZLAZ EPS (S BATERIJAMA) | |||||
| Maks. Izlazna prividna snaga [VA] | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Vršna prividna snaga (60 s) [VA] | 6000 | 6000 | 7200 | 7200 | 7200 |
| Maks. Struja (po fazi) [A] | 21.7 | 21.7 | 26.1 | 26.1 | 26.1 |
| Nazivni Izlazni Napon [V] | 220/230/240 | ||||
| Nazivna Frekvencija [Hz] | 50/60 | ||||
| Faktor snage | 1 (0.8 vodeći do 0.8 zaostali) | ||||
| THDV (linearno opterećenje) | <2% @nazivnoj snazi | ||||
| Vrijeme prebacivanja [ms] | <20 | ||||
| UČINKOVITOST | |||||
| Euro učinkovitost | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Maks. učinkovitost | 97.80% | 97.80% | 97.80% | 97.80% | |
| Maks. učinkovitost (PV u BAT) | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| pri maksimalnom opterećenju | |||||
| Maks. učinkovitost (BAT u AC) | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| pri maksimalnom opterećenju | |||||
| ZAŠTITE | |||||
| Nadzor izolacije | Da | ||||
| Zaštita od curenja struje | Da | ||||
| Zaštita od obrnutog spajanja DC | Da | ||||
| Zaštita od islandinga (anti-islanding) | Da | ||||
| Zaštita od kratkog spoja AC | Da | ||||
| Zaštita od preopterećenja/prenapona AC | Da | ||||
| DC odspojnik | Da | ||||
| Zaštita od prenapona | DC: Tip II/AC: Tip III | ||||
| OPĆI PODACI | |||||
| Dimenzije (ŠxVxD) [mm] | 430 x 410 x 178 | ||||
| Težina [kg] | 23 | ||||
| Montaža | Zidna | ||||
| Topologija invertera | Bez transformatora | ||||
| Hlađenje | Prirodno | ||||
| Emisija buke [dB] | 35 | ||||
| Maks. visina rada [m] | 2000 | ||||
| Raspon radne temperature[°C] | -25 do 60 | ||||
| Vlažnost (bez kondenzacije) | 0% do 100% | ||||
| Stupanj zaštite | IP65 | ||||
| Potrošnja energije u stanju pripravnosti [W] | <10 | ||||
| Nadzor | WiFi, LAN, 4G, GPRS (planirano) | ||||
| Komunikacija | 2*RS485, DRM, kontroler ripple, USB | ||||
| Ekran | LCD, mobilna aplikacija, WWW | ||||
| CERTIFIKACIJE I NORME | |||||
| Sigurnost | EN 62109-1, EN 62109-2 | ||||
| EMC | EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 | ||||
| Standardi priključenja na mrežu | EN50549-1, C10/11, VDE-AR-N 4105, G98, G99, CEI 0-21, NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2 | ||||

