Inverter – ECOFLOW – EF HD-P3-6K0-S1 – hibridni – HV
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 36,08 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 36,08 kg |
| CN | 85044086 |
EcoFlow PowerOcean (trefazna instalacija)
EcoFlow PowerOcean je inovativno, modularno rješenje za kućne fotonaponske instalacije s pohranom energije, namijenjeno trefaznim sustavima. Omogućuje postizanje energetske neovisnosti zahvaljujući fleksibilnosti konfiguracije, visokoj razini sigurnosti i inteligentnom upravljanju energijom, uz mogućnost proširenja sustava u bilo kojem trenutku.
Najvažnije značajke EcoFlow PowerOcean (trefazna instalacija):
- Modularna konstrukcija s mogućnošću proširenja kapaciteta pohrane energije od 5,1 kWh do 15,3 kWh (ovisno o modelu).
- Visoka maksimalna izlazna snaga od 3300 W do 9900 W, osiguravajući napajanje cijele kuće.
- Sigurnost zahvaljujući upotrebi LFP baterija i integriranim sustavima zaštite (npr. od požara, preopterećenja i kratkog spoja).
- Inteligentno upravljanje i nadzor putem internetskog portala EcoFlow Pro i mobilnih aplikacija.
- Stupanj zaštite IP65, što osigurava otpornost na prašinu i vodu i omogućuje ugradnju i u zatvorenom i na otvorenom.
- Širok raspon radnih temperatura od -20 do 50°C, što jamči stabilan rad u različitim klimatskim uvjetima.
Za koga je ovo dobar izbor?
EcoFlow PowerOcean idealan je izbor za vlasnike kuća koji traže pouzdano i skalabilno rješenje za pohranu sunčeve energije u trefaznim fotonaponskim instalacijama. Pogodan je za kućanstva koja žele maksimalizirati vlastitu potrošnju (autokonzumpciju), osigurati rezervno napajanje tijekom kvara mreže i smanjiti račune za energiju. Riječ je o premium rješenju koje nudi fleksibilnost ulaganja i napredne funkcije upravljanja energijom.
| Hibridni inverter EcoFlow PowerOcean | EF HD-P3-6K0-S1 | EF HD-P3-8K0-S1 | EF HD-P3-10K-S1 | EF HD-P3-12K-S1 |
| DC ulaz (PV) | ||||
| Maks. snaga fotonaponske instalacije (W) | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
| Maks. ulazni napon (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Radni raspon napona MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Napon pokretanja (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nazivni ulazni napon (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. snaga po MPPT (W) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Maks. ulazna struja po MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maks. struja kratkog spoja na MPPT (A) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Broj stringova po MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kategorija zaštite od prenapona | II | II | II | II |
| DC ulaz (baterija) | ||||
| Maks. snaga punjenja (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. snaga pražnjenja (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. kontinuirana struja punjenja (A) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15 |
| Maks. kontinuirana struja pražnjenja (A) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15 |
| Nazivni napon (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Maks. kapacitet baterije (kWh) | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| AC ulaz | ||||
| Kategorija zaštite od prenapona | III | III | III | III |
| Nazivna prividna snaga iz elektroenergetske mreže (VA) | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Maks. prividna snaga iz mreže (VA) | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Nazivni ulazni napon (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Maks. AC struja iz elektroenergetske mreže (A) | 17,4 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| Nazivna frekvencija (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Povezivanje s mrežom | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Kategorija zaštite od prenapona | III | III | III | III |
| AC izlaz (rad na mreži) | ||||
| Nazivna izlazna prividna snaga u mrežu (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. izlazna prividna snaga u mrežu (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Nazivni izlazni napon (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nazivna frekvencija (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nazivna izlazna struja (A) | 8,7 | 11,5 | 14,4 | 17,4 |
| Ukupna harmonička izobličenja (pri nazivnoj snazi) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Faktor snage | -0,8…1…+0,8 | -0,8…1…+0,8 | -0,8…1…+0,8 | -0,8…1…+0,8 |
| AC izlaz (rezervno napajanje) | ||||
| Nazivna prividna snaga (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. prividna snaga (VA) | 7200 na 1 s | 9600 na 1s | 12000 na 1 s | 14400 na 1 s |
| Nazivni izlazni napon (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nazivna frekvencija (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nazivna izlazna struja (A) | 8,7 | 11,5 | 14,4 | 17,4 |
| Maks. izlazna AC struja u mrežu (A) | 8,7 | 11,5 | 14,4 | 17,4 |
| Maks. izlazna struja (A) | 10,4 na 1 s | 13,9 na 1 s | 17,4 na 1 s | 20,9 na 1 s |
| Ukupna harmonička izobličenja napona (pri linearnom opterećenju i nazivnoj snazi) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Praćenje diferencijalne struje | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Otkrivanje otpora izolacije PV | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Zaštita od rada u otoku | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Zaštita od obrnute polarizacije PV | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Zaštita od preopterećenja AC | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Zaštita od kratkog spoja rezervnog opterećenja | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| AC prenaponska zaštita | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| DC prekidač | | | | | | | | |
| Daljinsko isključivanje | | | | | | | | |
| Učinkovitost | ||||
| Maksimalna učinkovitost | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| Maksimalna učinkovitost MPPT | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Opći podaci | ||||
| Certifikati | OZNAKA CE/CB/TUV | OZNAKA CE/CB/TUV | OZNAKA CE/CB/TUV | OZNAKA CE/CB/TUV |
| Sigurnosni standardi | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 |
| Standardi priključenja na mrežu | OZNAKA CE, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 | OZNAKA CE, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 | OZNAKA CE, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 | OZNAKA CE, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 |
| EMC | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 |
| Topologija | Neizolirana | Neizolirana | Neizolirana | Neizolirana |
| Radni temperaturni raspon (°C) | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 |
| Temperatura skladištenja (°C) | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 |
| Relativna vlažnost pri radu | 0%-100% (kondenzacija) | 0%-100% (kondenzacija) | 0%-100% (kondenzacija) | 0%-100% (kondenzacija) |
| Emisija buke (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 |
| Maks. nadmorska visina rada | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Težina (kg) | Približno 29,6 kg | Približno 29,6 kg | Približno 29,6 kg | Približno 29,6 kg |
| Dimenzije (šir. x dub. x vis.) (mm) | 588 x 175 x 380 (±1) (bez zaštite), 588 x175 x 455 (±1) (sa zaštitom) | 588 x 175 x 380 (±1) (bez zaštite), 588 x175 x 455 (±1) (sa zaštitom) | 588 x 175 x 380 (±1) (bez zaštite), 588 x175 x 455 (±1) (sa zaštitom) | 588 x 175 x 380 (±1) (bez zaštite), 588 x175 x 455 (±1) (sa zaštitom) |
| Stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Noćna vlastita potrošnja (W) | <25 | <25 | <25 | <25 |
| Metoda hlađenja | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija |
| Metoda komunikacije | RS485 (za brojilo) te CAN (za BMS) i Wi‑Fi, Bluetooth, LAN te 4G (opcija) | RS485 (za brojilo) te CAN (za BMS) i Wi‑Fi, Bluetooth, LAN te 4G (opcija) | RS485 (za brojilo) te CAN (za BMS) i Wi‑Fi, Bluetooth, LAN te 4G (opcija) | RS485 (za brojilo) te CAN (za BMS) i Wi‑Fi, Bluetooth, LAN te 4G (opcija) |
| Frekvencijski raspon Wi‑Fi (MHz) | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), |
| Maks. izlazna snaga (dBm) | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 |
| Frekvencijski raspon Bluetooth (MHz) | 2402-2480, | 2402-2480, | 2402-2480, | 2402-2480, |
| Maks. izlazna snaga (dBm) | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 |
| Stupanj zagađenja | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Okolišna kategorija | Vanjski/unutarnji | Vanjski/unutarnji | Vanjski/unutarnji | Vanjski/unutarnji |

