Inverter – ECOFLOW – EF HD-P3-29K9-S1 – hibridni – HV
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 48,42 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 48,42 kg |
| CN | 85044086 |
EcoFlow PowerOcean Plus
EcoFlow PowerOcean Plus je napredno rješenje za kućne fotonaponske instalacije, dizajnirano za maksimalnu energetsku neovisnost i uštede. Zahvaljujući podršci za visoku ulaznu snagu s solarnih panela i mogućnosti integracije u EcoFlow ekosustav, ovaj sustav omogućuje učinkovito iskorištavanje sunčeve energije za napajanje svih kućanskih uređaja, uključujući električna vozila i toplinske pumpe.
Najvažnije značajke EcoFlow PowerOcean Plus:
- Podrška za ulaznu snagu s solarnih panela do 40 kW, idealna za velike krovove površine do 200 m².
- AC izlazna snaga do 29,9 kW, omogućavajući istovremeno napajanje svih kućanskih uređaja.
- Podrška za dinamične tarife, omogućujući planiranje kupnje energije u razdobljima nižih cijena i maksimiziranje ušteda.
- Potpuna integracija s kućnim energetskim ekosustavom EcoFlow, koja osigurava inteligentno praćenje i upravljanje.
- Mogućnost priključivanja do 4 PV stringa, što olakšava optimalno iskorištavanje velikih krovnih instalacija.
- Osigurava trenutno inteligentno nadzor i upravljanje svim kućanskim uređajima.
Za koga je ovo dobar izbor?
EcoFlow PowerOcean Plus je idealno rješenje za vlasnike kuća s velikim ili proširenim krovovima koji žele maksimalno iskoristiti potencijal sunčeve energije. Sustav je prikladan za kuće s visokim energetskim potrebama, gdje je ključno napajanje uređaja velike snage, poput toplinskih pumpi ili električnih automobila. Mogućnost integracije s EcoFlow ekosustavom i podrška dinamičnim tarifama čine ga izvrsnim izborom za one koji cijene energetsku neovisnost, inovativne tehnologije i značajne uštede na računima za struju.
| Parametar | EF HD-P3-29K9-S1 | EF HD-P3-25K0-S1 | EF HD-P3-20K0-S1 | EF HD-P3-15K0-S1 |
|---|---|---|---|---|
| Hibridni inverter EcoFlow PowerOcean Plus | ||||
| Maks. ulazna snaga (W) | 20000 | 20000 | 15000 | 10000 |
| Raspon ulaznog napona (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| Radni raspon napona MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Napon pokretanja (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nazivni ulazni napon (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. ulazna struja po MPPT (A) | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 |
| Maks. struja kratkog spoja na MPPT (A) | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 |
| Broj stringova po MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj MPP trackera | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kategorija zaštite od prenapona | || | || | || | || |
| Maks. ulazna snaga (W) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Raspon ulaznog napona (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| Radni raspon napona MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Napon pokretanja (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nazivni ulazni napon (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. ulazna struja po MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maks. struja kratkog spoja na MPPT (A) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Broj stringova po MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj MPP trackera | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kategorija zaštite od prenapona | || | || | || | || |
| Maks. ulazna snaga (W) | 40000 | 40000 | 35000 | 30000 |
| Nazivni napon baterije (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Maks. kontinuirana struja punjenja (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Maks. kontinuirana struja pražnjenja (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Ulaz baterije | ||||
| Maks. snaga punjenja (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Maks. snaga pražnjenja (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Maks. kapacitet baterije (kWh) | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| AC ulaz | ||||
| Nazivni ulazni napon (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nazivna prividna snaga iz mreže (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Maks. prividna snaga iz mreže (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Maks. AC struja iz mreže (A) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Nazivna frekvencija mreže AC (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kategorija zaštite od prenapona | III | III | III | III |
| AC izlaz (mrežni rad) | ||||
| Nazivna izlazna prividna snaga u mrežu (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Maks. izlazna prividna snaga u mrežu (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Nazivni izlazni napon (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nazivna frekvencija mreže AC (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Raspon frekvencija mreže AC (Hz) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 |
| Maks. izlazna AC struja u mrežu (A) | 49,8 | 41,6 | 33,3 | 25 |
| Nazivna izlazna struja (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Faktor snage | Od -0,8 do 0,8 | Od -0,8 do 0,8 | Od -0,8 do 0,8 | Od -0,8 do 0,8 |
| Udarna struja pri uključenju | <120% nazivna AC struja kroz maks. 10 ms | <120% nazivna AC struja kroz maks. 10 ms | <120% nazivna AC struja kroz maks. 10 ms | <120% nazivna AC struja kroz maks. 10 ms |
| Ukupna harmonijska distorzija (pri nazivnoj snazi) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Kategorija zaštite od prenapona | III | III | III | III |
| AC izlaz (rezervno napajanje) | ||||
| Nazivna prividna snaga rezervnog napajanja (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Maks. izlazna prividna snaga (VA) | 35880 kroz 1s | 30000 kroz 1s | 24000 kroz 1s | 18000 kroz 1s |
| Nazivna izlazna struja (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Maks. izlazna struja (A) | 52 kroz 1 s | 43,4 kroz 1s | 34,8 kroz 1s | 26 kroz 1 s |
| Nazivni izlazni napon (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nazivna izlazna frekvencija (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Opterećenje RD (kW) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Ukupna harmonijska distorzija napona (pri linearnom opterećenju i nazivnoj snazi) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Učinkovitost | ||||
| Maks. učinkovitost | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% |
| Europska učinkovitost | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| Maks. MPPT učinkovitost | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Opći podaci | ||||
| Težina (kg) | oko 41 kg | oko 41 kg | oko 41 kg | oko 41 kg |
| Dimenzije (šir. x dub. x vis. mm) | 636 ×235 x 498 (±1) (s pokrovom)
636 x 235 x 419 (±1) (bez pokrova) |
636 ×235 x 498 (±1) (s pokrovom)
636 x 235 x 419 (±1) (bez pokrova) |
636 ×235 x 498 (±1) (s pokrovom)
636 x 235 x 419 (±1) (bez pokrova) |
636 ×235 x 498 (±1) (s pokrovom)
636 x 235 x 419 (±1) (bez pokrova) |
| Razina buke (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Topologija | Neizolirano | Neizolirano | Neizolirano | Neizolirano |
| Vlastita potrošnja noću (W) | <20,5 | <20,5 | <20,5 | <20,5 |
| Raspon radnih temperatura (°C) | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 |
| Relativna vlažnost | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maks. nadmorska visina rada (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Metoda hlađenja | Pametno hlađenje zrakom | Pametno hlađenje zrakom | Pametno hlađenje zrakom | Pametno hlađenje zrakom |
| Korisničko sučelje | LED pokazivač, EcoFlow aplikacija | LED pokazivač, EcoFlow aplikacija | LED pokazivač, EcoFlow aplikacija | LED pokazivač, EcoFlow aplikacija |
| Način komunikacije | RS485 (za brojilo) i CAN (za BMS) te Wi‑Fi, Bluetooth, WAN i 4G | RS485 (za brojilo) i CAN (za BMS) te Wi‑Fi, Bluetooth, WAN i 4G | RS485 (za brojilo) i CAN (za BMS) te Wi‑Fi, Bluetooth, WAN i 4G | RS485 (za brojilo) i CAN (za BMS) te Wi‑Fi, Bluetooth, WAN i 4G |
| Frekvencijski raspon Wi‑Fi (MHz), Maks. izlazna snaga (dBm) | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 |
| Frekvencijski raspon Bluetooth (MHz), Maks. izlazna snaga (dBm) | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 |
| Stupanj zaštite IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kategorija okoline | Vanjska/unutarnja | Vanjska/unutarnja | Vanjska/unutarnja | Vanjska/unutarnja |
| Stupanj onečišćenja | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Temperatura skladištenja (°C) | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 |
| Montaža | Zidna montaža | Zidna montaža | Zidna montaža | Zidna montaža |

