Inverter – ECOFLOW – EF HD-P3-20K0-S1 – hibridni – HV
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 48,6 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 48,6 kg |
| CN | 85044086 |
EcoFlow PowerOcean Plus
EcoFlow PowerOcean Plus je napredno rješenje za kućne fotonaponske instalacije, dizajnirano kako bi pružilo maksimalnu energetsku neovisnost i uštede. Zahvaljujući podršci za veliku ulaznu snagu s solarnih panela i mogućnosti integracije s EcoFlow ekosustavom, ovaj sustav omogućuje učinkovito korištenje sunčeve energije za napajanje svih kućanskih uređaja, uključujući električne automobile i toplinske pumpe.
Najvažnije značajke EcoFlow PowerOcean Plus:
- Podrška za ulaznu snagu s solarnih panela do 40 kW, idealno za velike krovove površine do 200 m².
- AC izlazna snaga do 29,9 kW, omogućujući istovremeno napajanje svih kućanskih uređaja.
- Podrška dinamičnim tarifama, omogućujući planiranje kupnje električne energije u razdobljima nižih cijena i maksimiziranje ušteda.
- Potpuna integracija s kućnim energetskim ekosustavom EcoFlow, koja omogućuje pametno praćenje i upravljanje.
- Mogućnost priključka do 4 PV stringa, što olakšava optimalno iskorištavanje razrađenih krovnih konstrukcija.
- Omogućuje trenutno pametno praćenje i upravljanje svim kućnim uređajima.
Za koga je dobar izbor?
EcoFlow PowerOcean Plus idealno je rješenje za vlasnike kuća s proširenim ili velikim krovovima koji žele maksimalno iskoristiti potencijal sunčeve energije. Sustav je prikladan za kuće s velikom potrošnjom energije, gdje je ključno napajanje uređaja velike snage, poput toplinskih pumpi ili električnih automobila. Mogućnost integracije s EcoFlow ekosustavom i podrška dinamičnim tarifama čine ga izvrsnim izborom za one koji cijene energetsku neovisnost, inovativne tehnologije i značajne uštede na računima za struju.
| Parametar | EF HD-P3-29K9-S1 | EF HD-P3-25K0-S1 | EF HD-P3-20K0-S1 | EF HD-P3-15K0-S1 |
|---|---|---|---|---|
| Hibridni pretvarač EcoFlow PowerOcean Plus | ||||
| Maks. ulazna snaga (W) | 20000 | 20000 | 15000 | 10000 |
| Raspon ulaznog napona (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| Raspon radnog napona MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Napon pokretanja (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nazivni ulazni napon (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. ulazna struja po MPPT (A) | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 | 16 x 2 |
| Maks. struja kratkog spoja po MPPT (A) | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 | 19 x 2 |
| Broj stringova po MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj MPP trackera | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kategorija prenaponske zaštite | || | || | || | || |
| Maks. ulazna snaga (W) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Raspon ulaznog napona (V) | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 | 160-1000 |
| Raspon radnog napona MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Napon pokretanja (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nazivni ulazni napon (V) | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Maks. ulazna struja po MPPT (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maks. struja kratkog spoja po MPPT (A) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Broj stringova po MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj MPP trackera | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kategorija prenaponske zaštite | || | || | || | || |
| Maks. ulazna snaga (W) | 40000 | 40000 | 35000 | 30000 |
| Nazivni napon baterije (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Maks. kontinuirana struja punjenja (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Maks. kontinuirana struja pražnjenja (A) | 40 | 33,3 | 26,6 | 20 |
| Ulaz baterije | ||||
| Maks. snaga punjenja (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Maks. snaga pražnjenja (W) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Maks. kapacitet baterije (kWh) | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
| AC ulaz | ||||
| Nazivni ulazni napon (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nazivna prividna snaga iz elektroenergetske mreže (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Maks. prividna snaga iz elektroenergetske mreže (VA) | 43470 | 43470 | 43470 | 43470 |
| Maks. AC struja iz mreže (A) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Nazivna frekvencija AC mreže (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kategorija prenaponske zaštite | III | III | III | III |
| AC izlaz (rad u mreži) | ||||
| Nazivna izlazna prividna snaga prema mreži (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Maks. izlazna prividna snaga prema mreži (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Nazivni izlazni napon (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nazivna frekvencija AC (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Raspon frekvencija AC mreže (Hz) | 45-52 | 45-52 | 45-52 | 45-52 |
| Maks. izlazna AC struja prema mreži (A) | 49,8 | 41,6 | 33,3 | 25 |
| Nazivna izlazna struja (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Faktor snage | Od -0,8 do 0,8 | Od -0,8 do 0,8 | Od -0,8 do 0,8 | Od -0,8 do 0,8 |
| Udarna struja pri uključivanju | <120% nazivna AC struja kroz maks. 10 ms | <120% nazivna AC struja kroz maks. 10 ms | <120% nazivna AC struja kroz maks. 10 ms | <120% nazivna AC struja kroz maks. 10 ms |
| Ukupna harmonijska distorzija (pri nazivnoj snazi) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Kategorija prenaponske zaštite | III | III | III | III |
| AC izlaz (rezervno napajanje) | ||||
| Nazivna prividna snaga rezervnog napajanja (VA) | 29900 | 25000 | 20000 | 15000 |
| Maks. izlazna prividna snaga (VA) | 35880 kroz 1s | 30000 kroz 1s | 24000 kroz 1s | 18000 kroz 1s |
| Nazivna izlazna struja (A) | 43,3 | 36,2 | 29 | 21,7 |
| Maks. izlazna struja (A) | 52 kroz 1 s | 43,4 kroz 1s | 34,8 kroz 1s | 26 kroz 1 s |
| Nazivni izlazni napon (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nazivna izlazna frekvencija (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| RD opterećenje (kW) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 1,65 |
| Ukupna harmonijska distorzija napona (pri linearnom opterećenju i nazivnoj snazi) | ≤3% | ≤3% | ≤3% | ≤3% |
| Učinkovitost | ||||
| Maks. učinkovitost | 98,0% | 98,0% | 98,0% | 98,0% |
| Europska učinkovitost | 97,0% | 97,0% | 97,0% | 97,0% |
| Maks. MPPT učinkovitost | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Opći podaci | ||||
| Masa (kg) | oko 41 kg | oko 41 kg | oko 41 kg | oko 41 kg |
| Dimenzije (šir. x dub. x vis. mm) | 636 ×235 x 498 (±1) (s pokrovom)
636 x 235 x 419 (±1) (bez pokrova) |
636 ×235 x 498 (±1) (s pokrovom)
636 x 235 x 419 (±1) (bez pokrova) |
636 ×235 x 498 (±1) (s pokrovom)
636 x 235 x 419 (±1) (bez pokrova) |
636 ×235 x 498 (±1) (s pokrovom)
636 x 235 x 419 (±1) (bez pokrova) |
| Emisija buke (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Topologija | Bez izolacije | Bez izolacije | Bez izolacije | Bez izolacije |
| Vlastita potrošnja noću (W) | <20,5 | <20,5 | <20,5 | <20,5 |
| Raspon radnih temperatura (°C) | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 |
| Relativna vlažnost | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maks. radna nadmorska visina (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Metoda hlađenja | Inteligentno zračno hlađenje | Inteligentno zračno hlađenje | Inteligentno zračno hlađenje | Inteligentno zračno hlađenje |
| Korisničko sučelje | LED indikator, aplikacija EcoFlow | LED indikator, aplikacija EcoFlow | LED indikator, aplikacija EcoFlow | LED indikator, aplikacija EcoFlow |
| Način komunikacije | RS485 (za mjerač) i CAN (za BMS) te Wi‑Fi, Bluetooth, WAN i 4G | RS485 (za mjerač) i CAN (za BMS) te Wi‑Fi, Bluetooth, WAN i 4G | RS485 (za mjerač) i CAN (za BMS) te Wi‑Fi, Bluetooth, WAN i 4G | RS485 (za mjerač) i CAN (za BMS) te Wi‑Fi, Bluetooth, WAN i 4G |
| Raspon frekvencija Wi‑Fi (MHz), maks. izlazna snaga (dBm) | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 | 2,4 GHz: 2412-2472, 5 GHz: 5180-5700, 5745-5825 <20 |
| Raspon frekvencija Bluetooth (MHz), maks. izlazna snaga (dBm) | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 | 2402-2480, <8 |
| Stupanj zaštite IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Okolišna kategorija | Vanjski/unutarnji | Vanjski/unutarnji | Vanjski/unutarnji | Vanjski/unutarnji |
| Stupanj onečišćenja | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Temperatura skladištenja (°C) | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 |
| Montaža | Zidna montaža | Zidna montaža | Zidna montaža | Zidna montaža |

