Inverter – ECOFLOW – EF HD-P3-12K-S1 – hibridni – HV
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 34,92 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 34,92 kg |
| CN | 85044086 |
EcoFlow PowerOcean (trofazna instalacija)
EcoFlow PowerOcean je inovativno, modularno rješenje za kućne fotovoltaičke instalacije s pohranom energije, namijenjeno trofaznim sustavima. Omogućuje postizanje energetske neovisnosti zahvaljujući fleksibilnosti konfiguracije, visokoj sigurnosti i inteligentnom upravljanju energijom, nudeći mogućnost proširenja sustava u bilo kojem trenutku.
Najvažnije značajke EcoFlow PowerOcean (za trofaznu instalaciju):
- Modularna konstrukcija s mogućnošću proširenja pohrane energije od 5,1 kWh do 15,3 kWh (ovisno o modelu).
- Visoka maksimalna izlazna snaga od 3300 W do 9900 W, osiguravajući napajanje cijelog doma.
- Sigurnost zahvaljujući upotrebi LFP baterija i integriranim sustavima zaštite (npr. od požara, preopterećenja i kratkog spoja).
- Inteligentno upravljanje i nadzor putem internetskog portala EcoFlow Pro i mobilnih aplikacija.
- Stupanj zaštite IP65, što osigurava otpornost na prašinu i vodu te omogućuje ugradnju i unutar i izvan prostora.
- Širok raspon radnih temperatura od -20 do 50°C, što jamči stabilan rad u različitim klimatskim uvjetima.
Za koga je ovo dobar izbor?
EcoFlow PowerOcean je idealan izbor za vlasnike kuća koji traže pouzdano i skalabilno rješenje za pohranu sunčeve energije u trofaznim fotovoltaičkim instalacijama. Prikladan je za kućanstva koja žele maksimalno povećati vlastitu potrošnju, osigurati rezervno napajanje tijekom prekida mreže te smanjiti račune za energiju. Riječ je o premium rješenju koje nudi fleksibilnost ulaganja i napredne funkcije upravljanja energijom.
| Hibridni inverter EcoFlow PowerOcean | EF HD-P3-6K0-S1 | EF HD-P3-8K0-S1 | EF HD-P3-10K-S1 | EF HD-P3-12K-S1 |
| DC ulaz (PV) | ||||
| Maks. snaga fotonaponske instalacije (W) | 10000 | 12000 | 14000 | 16000 |
| Maks. ulazni napon (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Raspon radnog napona MPPT (V) | 200-850 | 200-850 | 200-850 | 200-850 |
| Napon pokretanja (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nazivni ulazni napon (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. snaga po MPPT-u (W) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
| Maks. ulazna struja po MPPT-u (A) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maks. struja kratkog spoja po MPPT-u (A) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Broj stringova po MPPT-u | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Broj MPPT-a | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kategorija zaštite od prenapona | II | II | II | II |
| DC ulaz (baterija) | ||||
| Maks. snaga punjenja (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. snaga pražnjenja (W) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. kontinuirana struja punjenja (A) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15 |
| Maks. kontinuirana struja pražnjenja (A) | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 15 |
| Nazivni napon (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Maks. kapacitet baterije (kWh) | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 45,9 |
| AC ulaz | ||||
| Kategorija zaštite od prenapona | III | III | III | III |
| Nazivna prividna snaga iz mreže (VA) | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Maks. prividna snaga iz mreže (VA) | 12000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Nazivni ulazni napon (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Maks. AC struja iz mreže (A) | 17,4 | 23,1 | 23,1 | 23,1 |
| Nazivna frekvencija (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Povezivanje s mrežom | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Kategorija zaštite od prenapona | III | III | III | III |
| AC izlaz (rad na mrežu) | ||||
| Nazivna izlazna prividna snaga prema mreži (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. izlazna prividna snaga prema mreži (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Nazivni izlazni napon (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nazivna frekvencija (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nazivna izlazna struja (A) | 8,7 | 11,5 | 14,4 | 17,4 |
| Ukupna harmonijska iskrivljenja (pri nazivnoj snazi) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Faktor snage | -0,8…1…+0,8 | -0,8…1…+0,8 | -0,8…1…+0,8 | -0,8…1…+0,8 |
| AC izlaz (rezervno napajanje) | ||||
| Nazivna prividna snaga (VA) | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. prividna snaga (VA) | 7200 za 1 s | 9600 za 1s | 12000 za 1 s | 14400 za 1 s |
| Nazivni izlazni napon (V) | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE | 230/400, 3L+N+PE |
| Nazivna frekvencija (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Nazivna izlazna struja (A) | 8,7 | 11,5 | 14,4 | 17,4 |
| Maks. izlazna AC struja prema mreži (A) | 8,7 | 11,5 | 14,4 | 17,4 |
| Maks. izlazna struja (A) | 10,4 za 1 s | 13,9 za 1 s | 17,4 za 1 s | 20,9 za 1 s |
| Ukupna harmonijska iskrivljenja napona (pri linearnom opterećenju i nazivnoj snazi) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Praćenje diferencijalne struje | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Detekcija otpora izolacije PV | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Zaštita od rada u otočnom načinu | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Zaštita od obrnute polarizacije PV | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Zaštita od preopterećenja AC | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Zaštita protiv kratkog spoja rezervnog opterećenja | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Zaštita od prenapona AC | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| DC prekidač | | | | | | | | |
| Daljinsko isključenje | | | | | | | | |
| Učinkovitost | ||||
| Maksimalna učinkovitost | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| Maksimalna MPPT učinkovitost | 99,9% | 99,9% | 99,9% | 99,9% |
| Opći podaci | ||||
| Certifikati | OZNAKA CE/CB/TUV | OZNAKA CE/CB/TUV | OZNAKA CE/CB/TUV | OZNAKA CE/CB/TUV |
| Sigurnosni standardi | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 | IEC/EN62109-1, IEC/EN62109-2 |
| Standardi povezivanja na mrežu | OZNAKA CE, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 | OZNAKA CE, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 | OZNAKA CE, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 | OZNAKA CE, EN 50549, EN50438, TOR Erzeuger Type A, EEA-NE7- CH, PTPIREE, UTE C 15-712-1, ANRE, O3E-323, G99, G98, CEI0-21, C10/11, VDE-AR-N-4105 |
| EMC | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 | EN 62311, EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-6-1, EN 300 328 |
| Topologija | Neizolirana | Neizolirana | Neizolirana | Neizolirana |
| Raspon radnih temperatura (°C) | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 | Od -20 do 50 |
| Temperatura skladištenja (°C) | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 | Od -30 do 60 |
| Relativna vlažnost tijekom rada | 0%-100% (kondenzacija) | 0%-100% (kondenzacija) | 0%-100% (kondenzacija) | 0%-100% (kondenzacija) |
| Emisija buke (dB) | <35 | <35 | <35 | <35 |
| Maks. nadmorska visina rada | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Težina (kg) | Otprilike 29,6 kg | Otprilike 29,6 kg | Otprilike 29,6 kg | Otprilike 29,6 kg |
| Dimenzije (šir. x dub. x vis.) (mm) | 588 x 175 x 380 (±1) (bez zaštite), 588 x175 x 455 (±1) (s zaštitom) | 588 x 175 x 380 (±1) (bez zaštite), 588 x175 x 455 (±1) (s zaštitom) | 588 x 175 x 380 (±1) (bez zaštite), 588 x175 x 455 (±1) (s zaštitom) | 588 x 175 x 380 (±1) (bez zaštite), 588 x175 x 455 (±1) (s zaštitom) |
| Stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Vlastita potrošnja noću (W) | <25 | <25 | <25 | <25 |
| Metoda hlađenja | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija |
| Metoda komunikacije | RS485 (za brojilo) i CAN (za BMS) te Wi‑Fi, Bluetooth, LAN i 4G (opcija) | RS485 (za brojilo) i CAN (za BMS) te Wi‑Fi, Bluetooth, LAN i 4G (opcija) | RS485 (za brojilo) i CAN (za BMS) te Wi‑Fi, Bluetooth, LAN i 4G (opcija) | RS485 (za brojilo) i CAN (za BMS) te Wi‑Fi, Bluetooth, LAN i 4G (opcija) |
| Raspon frekvencija Wi‑Fi (MHz) | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), | 2412-2472 (20) / 2422-2462 (40), |
| Maks. izlazna snaga (dBm) | 18,54 | 18,54 | 18,54 | 18,54 |
| Raspon frekvencija Bluetooth (MHz) | 2402-2480, | 2402-2480, | 2402-2480, | 2402-2480, |
| Maks. izlazna snaga (dBm) | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 |
| Stupanj zagađenja | PD3 | PD3 | PD3 | PD3 |
| Kategorija okoliša | Vanjska/unutarnja | Vanjska/unutarnja | Vanjska/unutarnja | Vanjska/unutarnja |

