Pretvarač DEYE SUN-6K-SG05LP3-EU
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 42,56 kg |
| CN | 85044085 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 42,56 kg |
| CN | 85044085 |
Trofazni hibridni inverteri Deye SUN-3/4/5/6K-SG05LP3-EU-SM2
Trofazni hibridni inverteri Deye iz serije SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 svestrani su i učinkoviti uređaji, dizajnirani za kućne i manje komercijalne fotonaponske instalacije. Nude snage od 3 kW do 6 kW, 100% neuravnotežen izlaz na svakoj fazi te mogućnost paralelnog rada do 10 jedinica. Zahvaljujući kompatibilnosti s niskonaponskim baterijama od 48 V, funkciji AC couple i mogućnosti pohrane energije s dizel generatora, ovi inverteri pružaju fleksibilnost i pouzdanost u upravljanju energijom.
Najvažnije značajke hibridnih invertera Deye SUN-K-SG05LP3-EU-SM2:
- 100% neuravnotežen izlaz: Mogućnost isporuke do 50% nazivne snage na jednoj fazi, što je ključno kod neravnomjernih opterećenja u kućanstvima.
- Visoka skalabilnost i paralelni rad: Mogućnost povezivanja do 10 jedinica paralelno, kako u on-grid, tako i u off-grid načinu rada, te podrška za više baterija povezanih paralelno.
- Kompatibilnost s baterijama 48V: Dizajn s transformatorskom izolacijom, namijenjen radu s popularnim niskonaponskim baterijama 48 V (olovno-kiselinskim ili litij-ionskim), s maksimalnim strujama punjenja/ispuštanja do 135 A.
- Napredno upravljanje energijom: Mogućnost postavljanja 6 razdoblja punjenja/ispuštavanja baterija, funkcija AC couple za modernizaciju postojećih solarnih sustava te podrška za pohranu energije s dizel generatora.
- Visoka učinkovitost i pouzdanost: Maksimalna učinkovitost do 97,6%, učinkovitost MPPT >99% te brojne integrirane zaštite, uključujući zaštitu od obrnutog DC polariteta i prenaponsku zaštitu AC/DC (Tip II).
- Napajanje u nuždi: U off-grid režimu inverter može isporučiti dvostruku nazivnu snagu tijekom 10 sekundi, omogućujući pokretanje zahtjevnih uređaja.
Za koga je ovo dobar izbor?
Hibridni inverteri Deye iz ove serije izvrstan su izbor za vlasnike obiteljskih kuća i male tvrtke koji traže fleksibilno, učinkovito i pouzdano rješenje za upravljanje energijom. Njihova sposobnost rukovanja neuravnoteženim opterećenjima, mogućnost proširenja sustava i kompatibilnost s popularnim niskonaponskim baterijama 48 V čine ih idealnim rješenjem za maksimiziranje vlastite potrošnje, osiguranje rezervnog napajanja i modernizaciju postojećih fotonaponskih instalacija.
| Parametar | SUN-3K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-4K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-5K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-6K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|
| Ulazni podaci baterije | ||||
| Tip baterije | Olovno-kiselinska ili litij-ionska | Olovno-kiselinska ili litij-ionska | Olovno-kiselinska ili litij-ionska | Olovno-kiselinska ili litij-ionska |
| Raspon napona baterije (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Maks. struja punjenja (A) | 70 | 95 | 120 | 135 |
| Maks. struja pražnjenja (A) | 70 | 95 | 120 | 135 |
| Strategija punjenja za Li-ion baterije | Automatsko prilagođavanje BMS-u | Automatsko prilagođavanje BMS-u | Automatsko prilagođavanje BMS-u | Automatsko prilagođavanje BMS-u |
| Broj ulaza baterije | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ulazni podaci PV panela | ||||
| Maks. ulazna PV snaga (W) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
| Maks. ulazni PV napon (V) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Napon pokretanja (V) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Raspon MPPT napona (V) | 200-650 | 200-650 | 200-650 | 200-650 |
| Nazivni ulazni PV napon (V) | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Maks. radna ulazna PV struja (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 |
| Maks. ulazna kratkospojna struja (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 |
| Broj MPP trackera / Broj stringova po trackeru MPP | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 |
| AC ulazno/izlazni podaci | ||||
| Nazivna aktivna snaga ulaz/izlaz AC (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Maks. prividna snaga ulaz/izlaz AC (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 |
| Nazivna struja ulaz/izlaz AC (A) | 4.6/4.4 | 6.1/5.8 | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 |
| Maks. struja ulaz/izlaz AC (A) | 5/4.8 | 6.7/6.4 | 8.4/8 | 10/9.6 |
| Maks. struja neuravnoteženog trofaznog izlaza (A) | 6.9/6.6 | 9.1/8.7 | 11.4/10.9 | 13.7/13.1 |
| Maks. kontinuirana propusna struja AC (mreža do opterećenja) (A) | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Vršna snaga (off-grid) | 2x nazivna snaga, 10 s | 2x nazivna snaga, 10 s | 2x nazivna snaga, 10 s | 2x nazivna snaga, 10 s |
| Raspon regulacije faktora snage | 0.8 vodeći do 0.8 kašnjenja | 0.8 vodeći do 0.8 kašnjenja | 0.8 vodeći do 0.8 kašnjenja | 0.8 vodeći do 0.8 kašnjenja |
| Nazivni napon/raspon ulaz/izlaz (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
| Nazivna frekvencija/raspon mreže ulaz/izlaz (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Tip povezivanja na mrežu | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Ukupna harmonijska distorzija struje (THDI) | <3% (nazivne snage) | <3% (nazivne snage) | <3% (nazivne snage) | <3% (nazivne snage) |
| DC injektirana struja | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Učinkovitost | ||||
| Maks. učinkovitost (%) | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Euro učinkovitost (%) | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| MPPT učinkovitost (%) | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Zaštite | ||||
| Integrirane zaštite | Zaštita od obrnutog polariteta na DC, Nadstrujna zaštita AC izlaza, Prenaponska zaštita AC izlaza, Zaštita od kratkog spoja na AC izlazu, Termička zaštita, Praćenje impedancije izolacije DC priključaka, Praćenje istosmjerne komponente, Praćenje struje curenja, Praćenje mreže, Zaštita od rada na otoku, Otkrivanje uzemljenog kratkog spoja, DC ulazni prekidač, Prenaponska zaštita s pražnjenjem, Otkrivanje preostale struje (RCD), Prenaponska zaštita | |||
| Razina prenaponske zaštite | TIP II(DC), TIP II(AC) | TIP II(DC), TIP II(AC) | TIP II(DC), TIP II(AC) | TIP II(DC), TIP II(AC) |
| Sučelje | ||||
| Komunikacijsko sučelje | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Način nadzora | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionalno) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionalno) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionalno) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionalno) |
| Opći podaci | ||||
| Raspon radne temperature (°C) | -40 do +60°C, >45°C smanjenje snage | -40 do +60°C, >45°C smanjenje snage | -40 do +60°C, >45°C smanjenje snage | -40 do +60°C, >45°C smanjenje snage |
| Dozvoljena vlažnost okoline (%) | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Dozvoljena nadmorska visina (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Razina buke (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Stupanj zaštite (IP) | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Topologija invertera | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora |
| Kategorija prenaponske zaštite | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Dimenzije kućišta (Šir. x Vis. x Dub. mm) | 386×660×253 (bez priključaka i držača) | 386×660×253 (bez priključaka i držača) | 386×660×253 (bez priključaka i držača) | 386×660×253 (bez priključaka i držača) |
| Težina (kg) | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| Vrsta hlađenja | Pametno zračno hlađenje | Pametno zračno hlađenje | Pametno zračno hlađenje | Pametno zračno hlađenje |
| Jamstvo i norme | ||||
| Jamstvo | 5 godina/10 godina (Razdoblje jamstva ovisi o konačnoj lokaciji instalacije invertera. Više informacija u jamstvenoj politici.) | |||
| Mrežni propisi | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | |||
| Sigurnosni standardi / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |||

