Inverter – DEYE – SUN-6K-SG05LP1-EU – 1-fazni – hibridni – LV
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | |
| Maksimalna ulazna snaga [W] | |
| Europska učinkovitost | |
| Težina | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Hibridni inverter Deye SUN-6K-SG05LP1-EU
Hibridni inverter Deye iz serije SUN-SG05LP1-EU predstavlja napredno rješenje za upravljanje energijom, kombinirajući funkcije mrežnog (on-grid) i izvanmrežnog (off-grid) rada. Nudi fleksibilnost zahvaljujući mogućnosti paralelnog rada do 16 jedinica te suradnji s spremnicima energije, osiguravajući pouzdano napajanje.
Najvažnije značajke SUN-3.6/5/6/7/7.6/8K-SG05LP1-EU:
- Maksimalna DC ulazna snaga od 4680 W do 10400 W (ovisno o modelu).
- Mogućnost paralelnog rada do 16 invertera, kako u mrežnom (on-grid), tako i u izvanmrežnom (off-grid) načinu rada.
- Maksimalna struja punjenja/pražnjenja akumulatora od 90 A do 190 A (ovisno o modelu).
- 6 programskih razdoblja za punjenje i pražnjenje akumulatora.
- Zaštita IP65 osigurava otpornost na vremenske uvjete.
- Mogućnost pohrane energije iz dizelskog generatora.
Za koga je ovo dobar izbor?
Inverter Deye SUN-SG05LP1-EU idealno je rješenje za vlasnike kuća i komercijalnih objekata koji traže svestran i skalabilan sustav za upravljanje energijom. Mogućnost paralelnog rada i kompatibilnost s različitim tipovima akumulatora (olovno-kiselinske i litij-ionske) čine ga fleksibilnim izborom za postojeće i nove fotonaponske instalacije.
| Parametar | SUN-3.6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG05LP1-EU | SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-7K-SG05LP1-EU | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulazni podaci baterije | ||||||
| Vrsta baterije | Olovno-kiselinska ili litij-ionska | Olovno-kiselinska ili litij-ionska | Olovno-kiselinska ili litij-ionska | Olovno-kiselinska ili litij-ionska | Olovno-kiselinska ili litij-ionska | Olovno-kiselinska ili litij-ionska |
| Raspon napona baterije (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Maks. struja punjenja (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Maks. struja pražnjenja (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Strategija punjenja za Li-ion baterije | Automatsko prilagođavanje BMS-u | Automatsko prilagođavanje BMS-u | Automatsko prilagođavanje BMS-u | Automatsko prilagođavanje BMS-u | Automatsko prilagođavanje BMS-u | Automatsko prilagođavanje BMS-u |
| Broj ulaza baterije | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ulazni podaci PV | ||||||
| Maks. DC ulazna snaga (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 10000 | 9880 | 10400 |
| Maks. DC ulazni napon (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Početni napon (V) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Raspon MPPT napona (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Nazivni DC ulazni napon (V) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Maks. PV ulazna struja (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. ulazna struja u kratkom spoju (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+34 | 34+34 | 34+34 |
| Broj MPPT / broj stringova po MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| AC ulazno/izlazni podaci | ||||||
| Nazivna aktivna snaga AC ulaza/izlaza (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 |
| Maks. prividna snaga AC ulaza/izlaza (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 |
| Nazivna struja AC ulaza/izlaza (A) | 16,4/15,7 | 22,7/21,7 | 27,3/21,7 | 31,9/30,5 | 34,5/33 | 36,4/34,8 |
| Maks. struja AC ulaza/izlaza (A) | 18/17,2 | 25/23,9 | 30/28,7 | 35/33,5 | 38/36,3 | 40/38,3 |
| Maks. kontinuirani AC prijenos (mreža prema opterećenju) (A) | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Vršna snaga (off-grid) (W) | 2x nazivna snaga, 10 s | 2x nazivna snaga, 10 s | 2x nazivna snaga, 10 s | 2x nazivna snaga, 10 s | 2x nazivna snaga, 10 s | 2x nazivna snaga, 10 s |
| Raspon regulacije faktora snage | od 0,8 induktivnog do 0,8 kapacitivnog | od 0,8 induktivnog do 0,8 kapacitivnog | od 0,8 induktivnog do 0,8 kapacitivnog | od 0,8 induktivnog do 0,8 kapacitivnog | od 0,8 induktivnog do 0,8 kapacitivnog | od 0,8 induktivnog do 0,8 kapacitivnog |
| Nazivni napon ulaza/izlaza / Raspon (V) | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un | 220/230 0,85Un-1,1Un |
| Nazivna frekvencija mreže ulaza/izlaza / Raspon (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Oblik povezivanja na mrežu | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Ukupno harmonijsko izobličenje struje THDi | <3% (pri nazivnoj snazi) | <3% (pri nazivnoj snazi) | <3% (pri nazivnoj snazi) | <3% (pri nazivnoj snazi) | <3% (pri nazivnoj snazi) | |
| Ubrizgana istosmjerna struja (DC) | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In |
| Učinkovitost | ||||||
| Maks. učinkovitost | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% | 97,6% |
| Euro učinkovitost | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% | 96,5% |
| Učinkovitost MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | |
| Zaštita opreme | ||||||
| Razina zaštite od prenapona | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Zaštita od obrnute polarizacije DC, zaštita od preopterećenja AC izlaza | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od prenapona na AC izlazu, zaštita od kratkog spoja na AC izlazu, termička zaštita | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Praćenje impedancije DC izolacije, praćenje DC komponente, praćenje struje kratkog spoja prema zemlji | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Praćenje mreže, praćenje zaštite od otoka, otkrivanje grešaka uzemljenja, DC ulazni prekidač | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od pada napona pri opterećenju, detekcija diferencijalne struje (RCD), razina zaštite od prenapona | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Razina prenapona | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) | TIP II (DC), TIP II (AC) |
| Sučelje | ||||||
| Komunikacijsko sučelje | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN |
| Opći podaci | ||||||
| Radni temperaturni raspon (°C) | -40 do +60°C, smanjenje snage iznad 45°C | -40 do +60°C, smanjenje snage iznad 45°C | -40 do +60°C, smanjenje snage iznad 45°C | -40 do +60°C, smanjenje snage iznad 45°C | -40 do +60°C, smanjenje snage iznad 45°C | -40 do +60°C, smanjenje snage iznad 45°C |
| Dopuštena vlažnost okoline | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Dopuštena nadmorska visina | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Razina buke (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| IP stupanj zaštite | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Topologija invertera | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora |
| Kategorija prenapona | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Dimenzije kućišta (Šir. x Vis. x Dub. mm) | 330×580×232 (bez priključaka i nosača) | 330×580×232 (bez priključaka i nosača) | 330×580×232 (bez priključaka i nosača) | 330×580×232 (bez priključaka i nosača) | 330×580×232 (bez priključaka i nosača) | 330×580×232 (bez priključaka i nosača) |
| Težina (kg) | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| Vrsta hlađenja | Inteligentno zračno hlađenje | Inteligentno zračno hlađenje | Inteligentno zračno hlađenje | Inteligentno zračno hlađenje | Inteligentno zračno hlađenje | Inteligentno zračno hlađenje |
| Garancija | 5 godina/10 godina | 5 godina/10 godina | 5 godina/10 godina | 5 godina/10 godina | 5 godina/10 godina | 5 godina/10 godina |
| Regulacija mreže | – | – | – | – | – | – |
| Sigurnosni standard/EMC | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

