Inverter DEYE SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 3 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | 36+36+36 A |
| Težina | 55,64 kg |
| CN | 85044086 |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 3 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Da |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Maksimalna ulazna struja po MPPT-u [A] | 36+36+36 A |
| Težina | 55,64 kg |
| CN | 85044086 |
Trofazni hibridni inverter SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3
Hibridni inverter Deye serije SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3 je napredno rješenje za upravljanje energijom u fotonaponskim sustavima, koje omogućuje rad izvan mreže (off‑grid) i rad u mreži. Omogućuje 100% nezavisno opterećenje po svakoj fazi te integraciju s postojećim AC instalacijama, što ga čini svestranim izborom za moderne domove i poduzeća.
Najvažnije značajke SUN-25/29.9/30K-SG02HP3-EU-AM3:
- Mogućnost 100% nezavisnog opterećenja po svakoj fazi za maksimalnu fleksibilnost.
- Mogućnost proširenja na do 16 invertera koji rade paralelno, u mrežnim i off‑grid sustavima.
- Podrška za više baterija koje rade paralelno, s maksimalnom strujom punjenja/isključivanja od 75 A.
- Visokonaponska baterija koja pruža veću učinkovitost te 6 ciklusa punjenja/pražnjenja.
- Podrška za pohranu energije s dizelskog generatora radi povećanja pouzdanosti.
- Visoka maksimalna učinkovitost do 98,5% i euro učinkovitost do 98,0%.
Za koga je ovo dobar izbor?
Ovaj inverter idealno je rješenje za korisnike koji traže pouzdan i fleksibilan sustav upravljanja energijom koji se može skalirati prema potrebama. Izvrsno funkcionira u kućnim i komercijalnim instalacijama gdje se traži visoka učinkovitost, mogućnost rada izvan mreže (off‑grid) te integracija s postojećim sustavima. Značajke poput paralelnog rada više jedinica i podrške za dizelske agregate čine ga pogodnim za primjene koje zahtijevaju maksimalnu autonomiju i energetsku sigurnost.
| Parametar | SUN-25K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-29.9K-SG02HP3-EU-AM3 | SUN-30K-SG02HP3-EU-AM3 |
|---|---|---|---|
| Podaci o ulazu akumulatora | |||
| Vrsta akumulatora | Olovno-kiselinski ili litij-ionski | Olovno-kiselinski ili litij-ionski | Olovno-kiselinski ili litij-ionski |
| Raspon napona akumulatora (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Maks. struja punjenja (A) | 75 | 75 | 75 |
| Maks. struja pražnjenja (A) | 75 | 75 | 75 |
| Strategija punjenja za litij-ionske akumulatore | Automatska prilagodba BMS-u | Automatska prilagodba BMS-u | Automatska prilagodba BMS-u |
| Broj priključaka akumulatorskog port-a | 1 | 1 | 1 |
| Podaci o ulazu PV | |||
| Maks. dostupna PV snaga (W) | 50000 | 59800 | 60000 |
| Maks. ulazna PV snaga (W) | 40000 | 47840 | 48000 |
| Maks. ulazni PV napon (V) | 1000 | 1000 | 1000 |
| Početni napon (V) | 180 | 180 | 180 |
| Raspon napona MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Nazivni DC ulazni napon (V) | 600 | 600 | 600 |
| Maks. ulazna PV struja (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 |
| Maks. struja kratkog spoja (A) | 54+54+54 | 54+54+54 | 54+54+54 |
| Broj MPP/Broj MPPT stringova | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 |
| Podaci o AC ulazu/izlazu | |||
| Nazivna aktivna AC snaga (W) | 25000 | 29900 | 30000 |
| Maks. prividna AC snaga (W) | 27500 | 29900 | 33000 |
| Nazivna ulaz./izl. AC struja (A) | 37.9/36.3 | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 |
| Maks. ulaz./izl. AC struja (A) | 41.7/39.9 | 45.4/43.4 | 50/47.9 |
| Maks. struja by-pass priključka Mreža->Opterećenje (A) | 80 | 80 | 80 |
| Vršna snaga (izvan mreže) (W) | Dvostruka nazivna snaga, 10 s | Dvostruka nazivna snaga, 10 s | Dvostruka nazivna snaga, 10 s |
| Faktor snage | 0.8 vodeći do 0.8 odgođeni | 0.8 vodeći do 0.8 odgođeni | 0.8 vodeći do 0.8 odgođeni |
| Nazivni ulaz./izlaz./raspon napona (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Nazivna frekvencija mreže (Hz) | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz | 50Hz/45Hz-55Hz 60Hz/55Hz-65Hz |
| Način spajanja na mrežu | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Ukupno iskrivljenje harmonijske struje (THDI) | <3% (nazivne snage) | <3% (nazivne snage) | <3% (nazivne snage) |
| DC ulazna struja | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Učinkovitost | |||
| Maks. učinkovitost | 98.5% | 98.5% | 98.5% |
| Euro učinkovitost | 98.0% | 98.0% | 98.0% |
| Učinkovitost MPPT | >99% | >99% | >99% |
| Zaštite | |||
| Integrirano | Integrirano | Integrirano | Integrirano |
| Razina zaštite od prenapona | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) |
| Komunikacija | |||
| LCD/LED zaslon | LCD+LED | LCD+LED | LCD+LED |
| Komunikacijski sučelje | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Način nadzora | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionalno) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionalno) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opcionalno) |
| Opći podaci | |||
| Radna temperatura (°C) | -40 do +60°C, >45°C smanjenje nazivnih vrijednosti | -40 do +60°C, >45°C smanjenje nazivnih vrijednosti | -40 do +60°C, >45°C smanjenje nazivnih vrijednosti |
| Dopuštena vlažnost okoline | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Maks. visina instalacije | 3000m | 3000m | 3000m |
| Razina buke (dB) | ≤55 dB | ≤55 dB | ≤55 dB |
| Topologija invertera | Bez transformatora | Bez transformatora | Bez transformatora |
| Kategorija prenapona | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Težina (kg) | 46 | 46 | 46 |
| Dimenzije ormara (šir.x vis.x dub. mm) | 448x688x270 (Bez priključaka i montažnih nosača) | 448x688x270 (Bez priključaka i montažnih nosača) | 448x688x270 (Bez priključaka i montažnih nosača) |
| IP stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 |
| Vrsta hlađenja | Inteligentno zračno hlađenje | Inteligentno zračno hlađenje | Inteligentno zračno hlađenje |
| Jamstvo | Jamstveni rok od 5 ili 10 godina ovisi o uvjetima instalacije invertera. Detalji su dostupni u općim uvjetima jamstva. | Jamstveni rok od 5 ili 10 godina ovisi o uvjetima instalacije invertera. Detalji su dostupni u općim uvjetima jamstva. | Jamstveni rok od 5 ili 10 godina ovisi o uvjetima instalacije invertera. Detalji su dostupni u općim uvjetima jamstva. |
| Standard priključenja na mrežu | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 |
| EMC sigurnost/Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

