Inverter SOLAR EDGE SE8K – RWB48BFN4
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 37 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 37 kg |
Inverteri SolarEdge serije SE5K-RWB48, SE8K-RWB48, SE10K-RWB48
Inverteri iz serije SE5K-RWB48, SE8K-RWB48, SE10K-RWB48 su napredni uređaji namijenjeni upravljanju proizvodnjom energije iz fotonapravnih sustava, pohrani energije te osiguravanju hitne opskrbe strujom. Zbog svoje svestranosti i pouzdanosti, predstavljaju idealan izbor za kućanstva koja očekuju neprekidno napajanje i u hitnim situacijama.
Najvažnije značajke:
- Jednostavna instalacija: Jedan inverter upravlja proizvodnjom fotonapravne energije, pohranom energije i radom tijekom prekida opskrbe energijom iz mreže, osiguravajući hitnu opskrbu cijele kuće.
- Više energije zahvaljujući DC arhitekturi: Izravna pohrana energije u bateriji minimizira gubitke koji nastaju pretvaranjem jednosmjerne struje u izmjeničnu.
- Brzo pokretanje: Konfiguracija putem aplikacije SolarEdge SetApp omogućava brzo i lako pokretanje uređaja.
- Dizajnirano za sigurnost: Uređaji eliminiraju visoki napon tijekom instalacije, održavanja i transporta.
- Praćenje na razini modula: Potpun uvid u stanje baterije, proizvodnju fotonapravne energije i potrošnju energije za vlastite potrebe.
Zašto odabrati invertere iz ove serije?
Inverteri iz serije SE5K-RWB48, SE8K-RWB48, SE10K-RWB48 dizajnirani su s fokusom na fleksibilnost i buduću nadogradnju energetskog sustava. Omogućuju povezivanje SolarEdge sustava za pohranu energije i drugih dobavljača, čime se povećavaju mogućnosti konfiguracije i prilagodbe promjenjivim potrebama korisnika.
Zbog naprednih sigurnosnih značajki i optimiziranog upravljanja energijom, ovi uređaji ne samo da štite instalaciju, već i maksimiziraju njezinu učinkovitost. Izvrsni su za instalaciju u domovima gdje su pouzdanost i učinkovitost ključni zahtjevi.
| Tehnički podaci SolarEdge SE5K – SE10K | ||||
|---|---|---|---|---|
| SE5K-RWB48 | SE8K-RWB48 | SE10K-RWB48 | ||
| IZLAZ – AC, POVEZIVANJE NA MREŽU | ||||
| Nominalna izlazna snaga [VA] | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Maksimalna izlazna snaga [VA] | 5000 | 8000 | 10000 | |
| Izlazni AC napon – faza do faze / faza do nule (nominalni napon) [Vac] | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | |
| AC – opseg izlaznog napona – faza do nule [Vac] | 184 – 264.5 | 184 – 264.5 | 184 – 264.5 | |
| Frekvencija AC [Hz] | 50/60 ± 5 % | 50/60 ± 5 % | 50/60 ± 5 % | |
| Maksimalna kontinuirana izlazna struja (po fazi) [A] | 8 | 13 | 16 | |
| Uređaj za detekciju preostale struje / postupni uređaj za detekciju preostale struje [mA] | 300 / 30 | 300 / 30 | 300 / 30 | |
| Podržane mreže – trofazne | 3 / N / PE (uzemljena mreža sa nulto tačkom u zvjezdastoj topologiji) | 3 / N / PE (uzemljena mreža sa nulto tačkom u zvjezdastoj topologiji) | 3 / N / PE (uzemljena mreža sa nulto tačkom u zvjezdastoj topologiji) | |
| Nadzor mreže, zaštita rada u otoku, konfigurable faktor snage, konfigurable pragovi ovisno o zemlji | Da | Da | Da | |
| IZLAZ – AC, HITNA SNAGA | ||||
| Maksimalna izlazna snaga [VA] | 4500 | 7200 | 9000 | |
| Izlazni AC napon – faza do faze / faza do nule (nominalni napon) [Vac] | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | 380/220; 400/230 | |
| AC – opseg izlaznog napona – faza do nule [Vac] | 184 – 264.5 | 184 – 264.5 | 184 – 264.5 | |
| Frekvencija AC [Hz] | 50/60 ± 5 % | 50/60 ± 5 % | 50/60 ± 5 % | |
| Maksimalna kontinuirana izlazna struja (po fazi) [A] | 7.2 | 11.7 | 14.4 | |
| Uređaj za detekciju preostale struje / postupni uređaj za detekciju preostale struje [mA] | 300 / 30 | 300 / 30 | 300 / 30 | |
| Podržane mreže – trofazne | 3 / N / PE (uzemljena mreža sa nulto tačkom u zvjezdastoj topologiji) | 3 / N / PE (uzemljena mreža sa nulto tačkom u zvjezdastoj topologiji) | 3 / N / PE (uzemljena mreža sa nulto tačkom u zvjezdastoj topologiji) | |
| Beztransformatorno, neuzemljeno | Da | Da | Da | |
| Nadzor mreže, Osigurava sigurno isključenje iz mreže u režimu hitne snage, konfigurable faktor snage, konfigurable pragovi ovisno o zemlji | Da | Da | Da | |
| Automatsko vrijeme prebacivanja [s] | <10 | <10 | <10 | |
| Maks. dopuštena razlika između faza [kW] | 1.66 | 2.66 | 3 | |
| PARAMETRI ULZA PV | ||||
| Maksimalna DC snaga (modul STC) [W] | 10000 | 13000 | 15000 | |
| Maksimalni ulazni napon [V DC] | 900 | 900 | 900 | |
| Nominalni ulazni napon [V DC] | 750 | 750 | 750 | |
| Maksimalna ulazna struja [A DC] | 13.3 | 17.3 | 20 | |
| Zaštita od obrnutih polariteta | Da | Da | Da | |
| Detekcija kratkih spojeva | Osjetljivost 700 kΩ | Osjetljivost 700 kΩ | Osjetljivost 700 kΩ | |
| Maksimalna učinkovitost invertera [%] | 98 | 98 | 98 | |
| Europska učinkovitost (ponderirana) [%] | 97.3 | 97.6 | 97.6 | |
| ULAZ/IZLAZ – MAGAZIN ENERGIJE | ||||
| Podržani tipovi magazina¹ | SolarEdge Home BAT-05K48 (1-5 modula baterije), Uskoro podrška za softverski paket sljedećih baterija: LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13, BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 Uskoro podrška za softverski paket sljedećih baterija: BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 |
SolarEdge Home BAT-05K48 (1-5 modula baterije), Uskoro podrška za softverski paket sljedećih baterija: LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13, BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 Uskoro podrška za softverski paket sljedećih baterija: BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 |
SolarEdge Home BAT-05K48 (1-5 modula baterije), Uskoro podrška za softverski paket sljedećih baterija: LG Chem RESU3.3, RESU6.5, RESU10, RESU12, RESU13, BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 Uskoro podrška za softverski paket sljedećih baterija: BYD Battery-Box Premium LVS 4.0, 8.0, 12.0, 16.0, 20.0, 24.0 |
|
| Maksimalna snaga punjenja/ispunjavanja [W] | 5000 | 5000 | 5000 | |
| Opseg ulaznog napona [V DC] | 40-62 | 40-62 | 40-62 | |
| Maksimalna kontinuirana ulazna/izlazna struja [A DC] | 125 | 125 | 125 | |
| Maksimalna učinkovitost ispustanja magazina u mrežu [%] | 96,1 | 96,1 | 96,1 | |
| Komunikacija magazina s inverterom | CAN | CAN | CAN | |
| OSTALE FUNKCIJE | ||||
| Podržani komunikacijski interfejsi | Ugrađeni: 2 x RS485, Ethernet, SolarEdge Home mreža sa antenom | Ugrađeni: 2 x RS485, Ethernet, SolarEdge Home mreža sa antenom | Ugrađeni: 2 x RS485, Ethernet, SolarEdge Home mreža sa antenom | |
| USKLAĐENOST SA STANDARDIMA | ||||
| Sigurnost | IEC62109 | IEC62109 | IEC62109 | |
| Standardi povezanosti sa mrežom² | VDE-AR-N 4105, Tor Erzeuger Typ A, EN 50549-1, CEI 0-21, G98 Typ A, G98 NI Typ A, RD1699 / RD413 / NTS, VDE-V 0126-1-1, VFR 2019, C10/11, EN 50438 | VDE-AR-N 4105, Tor Erzeuger Typ A, EN 50549-1, CEI 0-21, G98 Typ A, G98 NI Typ A, RD1699 / RD413 / NTS, VDE-V 0126-1-1, VFR 2019, C10/11, EN 50438 | VDE-AR-N 4105, Tor Erzeuger Typ A, EN 50549-1, CEI 0-21, G98 Typ A, G98 NI Typ A, RD1699 / RD413 / NTS, VDE-V 0126-1-1, VFR 2019, C10/11, EN 50438 | |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, EN55011 | |
| RoHS | Da | Da | Da | |
| PARAMETRI INSTALACIJE | ||||
| Izlaz AC — promjer kabla [mm] | 15-21 | 15-21 | 15-21 | |
| Magazin — vanjski promjer kabla [mm] | 2 x 11-16,5 | 2 x 11-16,5 | 2 x 11-16,5 | |
| DC PV ulaz | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | |
| Dimenzije (v x š x d) [mm] | 907 x 317 x 192 | 907 x 317 x 192 | 907 x 317 x 192 | |
| Težina [kg] | 37 | 37 | 37 | |
| Radna temperatura [°C] | Od -40 do +60 | Od -40 do +60 | Od -40 do +60 | |
| Hlađenje | Unutarnji i vanjski ventilatori | Unutarnji i vanjski ventilatori | Unutarnji i vanjski ventilatori | |
| Emisija buke [dBA] | < 50 | < 50 | < 50 | |
| Razina zaštite | IP65 – za unutarnju i vanjsku upotrebu | IP65 – za unutarnju i vanjsku upotrebu | IP65 – za unutarnju i vanjsku upotrebu | |
| Montaža | Priložen nosač | Priložen nosač | Priložen nosač | |

