Inverter SOLAR EDGE SE7K – RW0TEBEN4
SKU: F2409
EAN: 5905951582344
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 18,86 kg |
Neto cijena
352,32 €
Bruto
Bruto
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE7K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 18,86 kg |
Inverter SolarEdge serije SE3K – SE10K
Serija SE3K – SE10K od SolarEdge predstavlja optimalno rješenje za PV sustave, koje nudi izvančnu učinkovitost, jednostavnost instalacije te napredne funkcije upravljanja energijom. Namijenjeni za kućnu i komercijalnu upotrebu, ovi inverteri osiguravaju pouzdanost i efikasnost.
Ključne značajke:
- Tih rad – Razina buke prilagođena radu u kući zahvaljujući izostanku vanjskog ventilatora.
- Jednostavna konfiguracija – Brzo pokretanje invertera putem aplikacije SolarEdge SetApp na pametnom telefonu.
- Visoka učinkovitost – Učinkovitost od 98%, koja osigurava maksimalni povrat energije.
- Kompaktan dizajn – Mala, lagana i jednostavna za instalaciju, idealna za različite primjene.
- Napredno praćenje – Integrirano praćenje na razini modula za bolje upravljanje PV sustavom.
- Povezivost i fleksibilnost – Povezivanje na internet putem Ethernet-a ili bežično (Wi-Fi, ZigBee, mobilna mreža).
- Visoka otpornost – IP65 certifikat omogućava instalaciju unutar i izvan zgrada.
- Dulji nizovi – Zbog stalnog napona invertera omogućava učinkovito projektiranje PV sustava.
- Inteligentno upravljanje energijom – Osigurava efikasno korištenje energije u SolarEdge sustavima.
Prednosti:
Inverteri iz serije SE3K – SE10K idealan su izbor za instalacije koje zahtijevaju visoku učinkovitost, pouzdanost i jednostavnost korištenja. S naprednim funkcijama i fleksibilnošću, prilagođeni su kako za male kućne instalacije, tako i za veće komercijalne sustave.
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE7K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE7K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se7k-rw0teben4.pdf
| Izlaz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Izlazna snaga izmjenične struje (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maksimalna snaga AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Izlazno napajanje AC – faza do faze / faza do nulte žice | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – raspon izlaznog napona – faza do nulte žice | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| Frekvencija AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maksimalna stalna izlazna struja (po fazi) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Podržane mreže | Trofazna 3 / N / PE (uzg. točakom na nultu žicu, zvjezdasta mreža s nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzg. točakom na nultu žicu, zvjezdasta mreža s nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzg. točakom na nultu žicu, zvjezdasta mreža s nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzg. točakom na nultu žicu, zvjezdasta mreža s nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzg. točakom na nultu žicu, zvjezdasta mreža s nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzg. točakom na nultu žicu, zvjezdasta mreža s nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzg. točakom na nultu žicu, zvjezdasta mreža s nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzg. točakom na nultu žicu, zvjezdasta mreža s nulom) |
| Funkcije | Monitoring mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilni faktor snage, konfigurirane prema zemaljskim pragovima | Monitoring mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilni faktor snage, konfigurirane prema zemaljskim pragovima | Monitoring mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilni faktor snage, konfigurirane prema zemaljskim pragovima | Monitoring mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilni faktor snage, konfigurirane prema zemaljskim pragovima | Monitoring mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilni faktor snage, konfigurirane prema zemaljskim pragovima | Monitoring mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilni faktor snage, konfigurirane prema zemaljskim pragovima | Monitoring mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilni faktor snage, konfigurirane prema zemaljskim pragovima | Monitoring mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurabilni faktor snage, konfigurirane prema zemaljskim pragovima |
| Ulaz | ||||||||
| Maksimalna snaga DC (modul STC) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Bez transformatora, neuzemljen | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Maksimalno izlazno napajanje (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Nominalno ulazno napajanje DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksimalna ulazna struja (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Zaštita od obrnutog polariteta | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Detekcija uzemljenih kratkih spojeva | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ |
| Učinkovitost | ||||||||
| Maksimalna učinkovitost invertora (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europska učinkovitost (ponderirana) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Potrosnja energije noću (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Ostale funkcije | ||||||||
| Podržani komunikacijski interfejsi | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (zahtijeva antenu), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (zahtijeva antenu), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (zahtijeva antenu), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (zahtijeva antenu), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (zahtijeva antenu), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (zahtijeva antenu), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (zahtijeva antenu), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (zahtijeva antenu), GSM (opcija) |
| Pametno upravljanje energijom | Ograničavanje snage, upravljanje energijom doma (kontrola uređaja) | Ograničavanje snage, upravljanje energijom doma (kontrola uređaja) | Ograničavanje snage, upravljanje energijom doma (kontrola uređaja) | Ograničavanje snage, upravljanje energijom doma (kontrola uređaja) | Ograničavanje snage, upravljanje energijom doma (kontrola uređaja) | Ograničavanje snage, upravljanje energijom doma (kontrola uređaja) | Ograničavanje snage, upravljanje energijom doma (kontrola uređaja) | Ograničavanje snage, upravljanje energijom doma (kontrola uređaja) |
| Pokretanje invertora | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađeni Wi-Fi pristupni točku za lokalnu vezu | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađeni Wi-Fi pristupni točku za lokalnu vezu | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađeni Wi-Fi pristupni točku za lokalnu vezu | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađeni Wi-Fi pristupni točku za lokalnu vezu | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađeni Wi-Fi pristupni točku za lokalnu vezu | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađeni Wi-Fi pristupni točku za lokalnu vezu | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađeni Wi-Fi pristupni točku za lokalnu vezu | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađeni Wi-Fi pristupni točku za lokalnu vezu |
| Mehaničke specifikacije | ||||||||
| Izlaz AC | Prolaz kabla – promjer 15-21 mm | Prolaz kabla – promjer 15-21 mm | Prolaz kabla – promjer 15-21 mm | Prolaz kabla – promjer 15-21 mm | Prolaz kabla – promjer 15-21 mm | Prolaz kabla – promjer 15-21 mm | Prolaz kabla – promjer 15-21 mm | Prolaz kabla – promjer 15-21 mm |
| Ulaz DC | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 |
| Dimenzije (vis. x ši. x dub.) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Masa (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Raspon radnih temperatura (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Vrsta hlađenja | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator |
| Emisija buke (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Razina zaštite | IP65 – za vanjsku ili unutarnju upotrebu | IP65 – za vanjsku ili unutarnju upotrebu | IP65 – za vanjsku ili unutarnju upotrebu | IP65 – za vanjsku ili unutarnju upotrebu | IP65 – za vanjsku ili unutarnju upotrebu | IP65 – za vanjsku ili unutarnju upotrebu | IP65 – za vanjsku ili unutarnju upotrebu | IP65 – za vanjsku ili unutarnju upotrebu |
| Montaža | Držač uključen | Držač uključen | Držač uključen | Držač uključen | Držač uključen | Držač uključen | Držač uključen | Držač uključen |
| Sukladnost sa standardima | ||||||||
| Sigurnost | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Povezivanje na mrežu | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B |
| RoHS | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

