Inverter SOLAR EDGE SE6K – RW0TEBEN4
SKU: F2408
EAN: 5905951582337
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 19,1 kg |
Neto cijena
303,23 €
Bruto
Bruto
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE6K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 19,1 kg |
Inverter SolarEdge serije SE3K – SE10K
Serija SE3K – SE10K od SolarEdge predstavlja optimalno rješenje za PV sustave, koje nudi izvanrednu učinkovitost, jednostavnu instalaciju i napredne funkcije upravljanja energijom. Namijenjeni kako za kućne, tako i za komercijalne primjene, ovi inverteri osiguravaju pouzdanost i učinkovitost.
Najvažnije značajke:
- Tih način rada – Razina buke prilagođena za rad u kućanstvu zahvaljujući nedostatku vanjskog ventilatora.
- Jednostavna konfiguracija – Brzo pokretanje invertera putem aplikacije SolarEdge SetApp na pametnom telefonu.
- Visoka učinkovitost – Učinkovitost do 98%, osiguravajući maksimalan povrat energije.
- Kompaktni dizajn – Mali, lagan i jednostavan za instalaciju, idealan za raznolike primjene.
- Napredno praćenje – Integrirano praćenje na razini modula za bolje upravljanje PV sustavom.
- Veza i fleksibilnost – Povezivanje s internetom preko Ethernet-a ili bežično (Wi-Fi, ZigBee, mobilna mreža).
- Visoka otpornost – IP65 certifikat omogućava instalaciju unutar zgrada i na otvorenom.
- Duži nizovi – Zahvaljujući konstantnom naponom invertera, omogućava učinkovito projektiranje PV sustava.
- Inteligentno upravljanje energijom – Osigurava učinkovitu upotrebu energije u SolarEdge sustavima.
Prednosti:
Inverteri iz serije SE3K – SE10K savršen su izbor za instalacije koje zahtijevaju visoku učinkovitost, pouzdanost i jednostavnost korištenja. Zahvaljujući naprednim funkcijama i fleksibilnosti, prilagođeni su kako za male kućne instalacije, tako i za veće komercijalne sustave.
Certificate 1 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-1-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 2 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-2-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Datasheet Solar Edge SE6K - RW0TEBEN4
datasheet-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Warranty - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
warranty-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Declaration - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
declaration-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 3 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-3-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Certificate 4 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
certificate-4-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Shortened - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
shortened-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
Installation - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
installation-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
G98 - Inwerter SOLAR EDGE SE6K - RW0TEBEN4
g98-inwerter-solar-edge-se6k-rw0teben4.pdf
| Izlaz | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | SE3K | SE4K | SE5K | SE6K | SE7K | SE8K | SE9K | SE10K |
| Nominalna snaga izmjenične struje (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Maksimalna snaga AC (VA) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| Izlazno napajanje AC – faza do faze / faza do nulte žice | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac | 380 / 220 ; 400 / 230 Vac |
| AC – raspon izlaznog napona – faza do nulte žice | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac | 184 – 264,5 Vac |
| Frekvencija AC (Hz) | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz | 50/60 ± 5 Hz |
| Maksimalna kontinuirana izlazna struja (po fazi) (A) | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 11,5 | 13 | 14,5 | 16 |
| Podržane mreže | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena mreža u obliku zvijezde s nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena mreža u obliku zvijezde s nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena mreža u obliku zvijezde s nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena mreža u obliku zvijezde s nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena mreža u obliku zvijezde s nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena mreža u obliku zvijezde s nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena mreža u obliku zvijezde s nulom) | Trofazna 3 / N / PE (uzemljena mreža u obliku zvijezde s nulom) |
| Funkcije | Nadzor mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurable faktor snage, konfigurable pragovi ovisno o zemlji | Nadzor mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurable faktor snage, konfigurable pragovi ovisno o zemlji | Nadzor mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurable faktor snage, konfigurable pragovi ovisno o zemlji | Nadzor mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurable faktor snage, konfigurable pragovi ovisno o zemlji | Nadzor mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurable faktor snage, konfigurable pragovi ovisno o zemlji | Nadzor mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurable faktor snage, konfigurable pragovi ovisno o zemlji | Nadzor mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurable faktor snage, konfigurable pragovi ovisno o zemlji | Nadzor mreže, zaštita od stvaranja otoka, konfigurable faktor snage, konfigurable pragovi ovisno o zemlji |
| Ulaz | ||||||||
| Maksimalna DC snaga (STC modul) (W) | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 | 9450 | 10800 | 12150 | 13500 |
| Bez transformatora, neuzemljeno | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Maksimalno izlazno napajanje (Vdc) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Znamionzo ulazno napajanje DC (Vdc) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Maksimalna ulazna struja (Adc) | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 16,5 |
| Zaštita od obratne polarizacije | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Detekcija uzemljenja | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ | Osjetljivost 700kΩ |
| Učinkovitost | ||||||||
| Maksimalna učinkovitost inverterske jedinice (%) | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% |
| Europska učinkovitost (ponderirana) (%) | 96,7 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,4 | 97,6 | 97,5 | 97,6 |
| Potrošnja energije noću (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 |
| Ostale funkcije | ||||||||
| Podržani komunikacijski sučelja | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (Requires antenna), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (Requires antenna), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (Requires antenna), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (Requires antenna), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (Requires antenna), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (Requires antenna), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (Requires antenna), GSM (opcija) | RS485, Ethernet, Zigbee (opcija), Wi-Fi (Requires antenna), GSM (opcija) |
| Pametno upravljanje energijom | Ograničenje snage, upravljanje energijom u domu (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u domu (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u domu (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u domu (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u domu (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u domu (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u domu (kontrola uređaja) | Ograničenje snage, upravljanje energijom u domu (kontrola uređaja) |
| Pokretanje inverterske jedinice | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu vezu | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu vezu | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu vezu | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu vezu | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu vezu | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu vezu | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu vezu | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu vezu |
| Mehanička specifikacija | ||||||||
| Izlaz AC | Vrsta kablovske veze – promjer 15-21 mm | Vrsta kablovske veze – promjer 15-21 mm | Vrsta kablovske veze – promjer 15-21 mm | Vrsta kablovske veze – promjer 15-21 mm | Vrsta kablovske veze – promjer 15-21 mm | Vrsta kablovske veze – promjer 15-21 mm | Vrsta kablovske veze – promjer 15-21 mm | Vrsta kablovske veze – promjer 15-21 mm |
| Ulaz DC | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 |
| Dimenzije (v. x š. x d.) (mm) | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 | 540 x 315 x 191 |
| Težina (kg) | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 | 16,4 |
| Raspon radne temperature (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Vrsta hlađenja | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator | Unutarnji ventilator |
| Emisija buke (dBA) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Razina zaštite | IP65 – za vanjske prostore ili unutar zgrada | IP65 – za vanjske prostore ili unutar zgrada | IP65 – za vanjske prostore ili unutar zgrada | IP65 – za vanjske prostore ili unutar zgrada | IP65 – za vanjske prostore ili unutar zgrada | IP65 – za vanjske prostore ili unutar zgrada | IP65 – za vanjske prostore ili unutar zgrada | IP65 – za vanjske prostore ili unutar zgrada |
| Montiranje | Podrška uključena | Podrška uključena | Podrška uključena | Podrška uključena | Podrška uključena | Podrška uključena | Podrška uključena | Podrška uključena |
| Usklađenost s normama | ||||||||
| Sigurnost | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109 |
| Povezivanje na mrežu | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 | VDE 0126-1-1, VDE-AR-N-4105, AS-4777, G83 / G59 |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, FCC dio 15, klasa B |
| RoHS | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

