Inverter SOLAR EDGE SE12.5K – RW0T0BNN4
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 34,14 kg |
Bruto
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 34,14 kg |
Inverter SolarEdge serije SE12.5K – SE27.6K
Serija invertera SE12.5K – SE27.6K od SolarEdge predstavlja naprednu tehnologiju koja kombinuje visoku učinkovitost, pouzdanost i inteligentne funkcije upravljanja energijom. Idealni su za komercijalne i industrijske aplikacije, pružajući sve što je potrebno za maksimalizaciju performansi PV sustava.
Najvažnije značajke:
- Visoka učinkovitost: Maksimalna učinkovitost do čak 98.3%, što jamči efikasno iskorištavanje sunčeve energije.
- Brza konfiguracija: Intuitivno pokretanje invertera izravno s razine pametnog telefona putem aplikacije SolarEdge SetApp.
- Praćenje na razini modula: Omogućava detaljno upravljanje i analizu performansi svakog modula u sustavu.
- Svestranost instalacije: IP65 certifikat omogućava instalaciju kako u unutarnjem, tako i u vanjskom okruženju.
- Napredno upravljanje energijom: SolarEdge tehnologija pruža inteligentne funkcije koje optimiziraju rad PV sustava.
Prednosti invertera SolarEdge serije SE12.5K – SE27.6K:
Inverteri iz ove serije se ističu iznimno tihim radom, što ih čini pogodnim za upotrebu u raznim okruženjima, uključujući blizinu stambenih objekata. Opremljeni funkcijom stalnog napona, omogućuju projektiranje dužih nizova, što povećava fleksibilnost dizajniranja PV sustava. Dodatno, odabrani modeli, poput SE25K i SE27.6K, imaju opcionalne ugrađene DC zaštitne sklopove, što eliminira potrebu za dodatnim osiguračima i značajno pojednostavljuje instalaciju.
Visoka pouzdanost ovih uređaja postiže se zahvaljujući naprednim sigurnosnim funkcijama, poput zaštite od električnog luka i mogućnosti brzog isključivanja u slučaju kvara. Povezivanje putem Ethernet-a ili Wi-Fi-a, kao i kompatibilnost sa sustavima inteligentnog upravljanja energijom SolarEdge, čine ove invertere odličnim izborom za velike komercijalne i industrijske instalacije.
Tehničke specifikacije SolarEdge SE12.5K-SE27.6K
| Primjena za invertere s brojevima proizvoda | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametar | SE12.5K | SE15K | SE16K | SE17K | SE25K | SE27.6K |
| Izlaz | ||||||
| Nominalna snaga izmjenične struje (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Maksimalna AC snaga (VA) | 12500 | 15000 | 16000 | 17000 | 25000 | 27600 |
| Izlazni napon AC (V) | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 | 380 / 220 ; 400 / 230 |
| Raspon izlaznog napona AC (V) | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 | 184 – 264,5 |
| Frekvencija AC (Hz) | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 | 50/60 ± 5 |
| Maksimalna kontinuirana izlazna struja (A) | 20 | 23 | 25,5 | 26 | 38 | 40 |
| Podržane mreže | 3 / N / PE (uzemljena mreža sa neutralnom točkom i uzemljenim vodičem) | 3 / N / PE (uzemljena mreža sa neutralnom točkom i uzemljenim vodičem) | 3 / N / PE (uzemljena mreža sa neutralnom točkom i uzemljenim vodičem) | 3 / N / PE (uzemljena mreža sa neutralnom točkom i uzemljenim vodičem) | 3 / N / PE (uzemljena mreža sa neutralnom točkom i uzemljenim vodičem) | 3 / N / PE (uzemljena mreža sa neutralnom točkom i uzemljenim vodičem) |
| Nadzor mreže, zaštita od stvaranja otoka, faktor snage | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| THD | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% | < 3% |
| Ulaz | ||||||
| Maksimalna DC snaga (W) | 16850 | 20250 | 21600 | 22950 | 33750 | 37250 |
| Bez transformatora, neuzemljeno | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Maksimalni ulazni napon (V) | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc | 1000 Vdc |
| Nominalni ulazni napon (V) | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc | 750 Vdc |
| Maksimalna ulazna struja (A) | 21 | 22 | 23 | 23 | 37 | 40 |
| Zaštita od obrnutog polariteta | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Detekcija uzemljenih kratkog spojeva | Osjetljivost 700 kΩ | Osjetljivost 700 kΩ | Osjetljivost 700 kΩ | Osjetljivost 700 kΩ | Osjetljivost 350 kΩ | Osjetljivost 350 kΩ |
| Učinkovitost invertera (%) | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,3 | 98,3 |
| Europska učinkovitost (%) | 97,7 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 98,0 | 98,0 |
| Noćna potrošnja energije (W) | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 2,5 | < 4 | < 4 |
| Ostale funkcije | ||||||
| Podržani komunikacijski interfensi | RS485, Ethernet, Wi-Fi (potrebna antena), ZigBee (opcija), GSM mobilna mreža (opcija) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (potrebna antena), ZigBee (opcija), GSM mobilna mreža (opcija) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (potrebna antena), ZigBee (opcija), GSM mobilna mreža (opcija) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (potrebna antena), ZigBee (opcija), GSM mobilna mreža (opcija) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (potrebna antena), ZigBee (opcija), GSM mobilna mreža (opcija) | RS485, Ethernet, Wi-Fi (potrebna antena), ZigBee (opcija), GSM mobilna mreža (opcija) |
| Pokretanje invertera | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu vezu | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu vezu | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu vezu | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu vezu | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu vezu | Putem mobilne aplikacije SetApp koristeći ugrađenu Wi-Fi pristupnu točku za lokalnu vezu |
| Pametno upravljanje energijom | Ograničavanje izvoza | Ograničavanje izvoza | Ograničavanje izvoza | Ograničavanje izvoza | Ograničavanje izvoza | Ograničavanje izvoza |
| Zaštita od električne are | Integrirana, korisnički konfigurisana (prema UL1699B) | Integrirana, korisnički konfigurisana (prema UL1699B) | Integrirana, korisnički konfigurisana (prema UL1699B) | Integrirana, korisnički konfigurisana (prema UL1699B) | Integrirana, korisnički konfigurisana (prema UL1699B) | Integrirana, korisnički konfigurisana (prema UL1699B) |
| Brzo isključivanje | Opcionalno (Automatsko nakon isključenja AC mreže) | Opcionalno (Automatsko nakon isključenja AC mreže) | Opcionalno (Automatsko nakon isključenja AC mreže) | Opcionalno (Automatsko nakon isključenja AC mreže) | Opcionalno (Automatsko nakon isključenja AC mreže) | Opcionalno (Automatsko nakon isključenja AC mreže) |
| DC zaštitni sklop (opcija) | ||||||
| 2-polno isključivanje | Nedostupno | Nedostupno | Nedostupno | Nedostupno | 1000V / 40A | 1000V / 40A |
| Zaštita od prenapona | Nedostupno | Nedostupno | Nedostupno | Nedostupno | Tip II, zamjenjiv | Tip II, zamjenjiv |
| DC osigurači | Nedostupno | Nedostupno | Nedostupno | Nedostupno | Opcionalno, 20A | Opcionalno, 20A |
| Usuglašenost | Nedostupno | Nedostupno | Nedostupno | Nedostupno | UTE-C15-712-1 | UTE-C15-712-1 |
| Usuglašenost sa standardima | ||||||
| Sigurnost | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 | IEC-62103 (EN50178), IEC-62109, AS3100 |
| Povezivanje na mrežu | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW | VDE-AR-N-4105, G59/3, AS-4777, EN 50438 , CEI-021, VDE 0126-1-1, CEI-016, BDEW |
| EMC | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 | IEC61000-6-2, IEC61000-6-3 , IEC61000-3-11, IEC61000-3-12 |
| RoHS | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Mehanička specifikacija | ||||||
| Promjer izlaznog AC konektora / Presjek kabela | 15-21mm / Jednovidni kabel 2.5-16 mm² | 15-21mm / Jednovidni kabel 2.5-16 mm² | 15-21mm / Jednovidni kabel 2.5-16 mm² | 15-21mm / Jednovidni kabel 2.5-16 mm² | 18-25mm / Jednovidni kabel 2.5-16 mm², Višekabel 2.5-10 mm² | 18-25mm / Jednovidni kabel 2.5-16 mm², Višekabel 2.5-10 mm² |
| DC ulaz | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 2 para MC4 | 3 para MC4 | 3 para MC4 |
| DC ulaz sa DC zaštitnim sklopom | Nedostupno | Nedostupno | Nedostupno | Nedostupno | Vanjski dimenzioniranje konektora 5-10 mm / Presjek kabela 0,5 – 13,5 mm2 | Vanjski dimenzioniranje konektora 5-10 mm / Presjek kabela 0,5 – 13,5 mm2 |
| Dimenzije (HxWxD) (mm) | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 | 540 x 315 x 260 |
| Dimenzije s DC zaštitnim sklopom (vxšxd) (mm) | Nedostupno | Nedostupno | Nedostupno | Nedostupno | 775 x 315 x 260 | 775 x 315 x 260 |
| Masa (kg) | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 30,7 | 45 | 45 |
| Peso s DC zaštitnim sklopom | Nedostupno | Nedostupno | Nedostupno | Nedostupno | 48 | 48 |
| Raspon temperature rada (°C) | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 | -40 – +60 |
| Vrsta hlađenja | Ventilator (zamjenjiv od strane korisnika) | Ventilator (zamjenjiv od strane korisnika) | Ventilator (zamjenjiv od strane korisnika) | Ventilator (zamjenjiv od strane korisnika) | Ventilator (zamjenjiv od strane korisnika) | Ventilator (zamjenjiv od strane korisnika) |
| Emisija buke (dBA) | < 50 | < 50 | < 50 | < 50 | < 55 | < 55 |
| Stupanj zaštite | IP65 – za vanjsku ili unutrašnju upotrebu | IP65 – za vanjsku ili unutrašnju upotrebu | IP65 – za vanjsku ili unutrašnju upotrebu | IP65 – za vanjsku ili unutrašnju upotrebu | IP65 – za vanjsku ili unutrašnju upotrebu | IP65 – za vanjsku ili unutrašnju upotrebu |
| Montaža | Držač u kompletu | Držač u kompletu | Držač u kompletu | Držač u kompletu | Držač u kompletu | Držač u kompletu |

