Inverter SOFAR 20 KTLX – G3
SKU: F2319
EAN: 5905951582139
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Opcionalno |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 26 kg |
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Opcionalno |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 26 kg |
Sofar 12K~24KTLX-G3 – Trofazni inverter s dvostrukim MPPT-om
Sofar inverter serije 12K~24KTLX-G3 predstavlja napredno tehnološko rješenje za velike fotonaponske sustave, nudeći učinkovitost, pouzdanost i mogućnost lakog praćenja instalacija.
Najvažnije karakteristike:
- Visoka učinkovitost: Maksimalna efikasnost od 98,75% osigurava optimalnu upotrebu energije.
- Udaljeno ažuriranje softvera: Olakšava održavanje inverterskih uređaja u vrhunskom stanju.
- Inteligentno praćenje stringova: Osigurava potpunu kontrolu nad učinkom fotonaponskog sustava.
- SPD tipa II: Zaštita za istosmjernu i izmjeničnu struju povećava sigurnost korištenja.
- Nisko startno napajanje: Širok raspon napona MPPT omogućava raniji start sustava i produžuje vrijeme rada.
Zašto odabrati Sofar 12K~24KTLX-G3?
Sofar 12K~24KTLX-G3 je idealno rješenje za zahtjevne komercijalne i industrijske instalacije. Zahvaljujući mogućnosti dugotrajnog preopterećenja do 110%, ovaj inverter se odlično nosi s vršnim opterećenjima, istovremeno osiguravajući stabilan i učinkovit rad. Prirodno hlađenje i odsutnost ventilatora jamče tiho funkcioniranje i duži vijek trajanja uređaja.
Datasheet Sofar 20 KTLX - G3
datasheet-sofar-20-ktlx-g3.pdf
| Ulazni podaci (DC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametar | 12KTLX-G3 | 15KTLX-G3 | 17KTLX-G3 | 20KTLX-G3 | 22KTLX-G3 | 24KTLX-G3 |
| Preporučena maksimalna ulazna snaga (Wp) | 18,000 | 22,500 | 22,500 | 30,000 | 33,000 | 36,000 |
| Maksimalna DC snaga za jedan MPPT (W) | 12,000 / 6,000 | 15,000 / 7,500 | 12,750 | 15,000 | 16,500 | 18,000 |
| Broj MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj DC ulaza | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Maksimalno ulazno napajanje (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Startno napajanje (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Nominalno ulazno napajanje (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Radni napon MPPT (V) | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 | 140–1000 |
| Puna snaga radnog napona MPPT (V) | 450–850 | 480–850 | 450–850 | 480–850 | 510–800 | 540–800 |
| Maksimalna ulazna struja MPPT (A) | 26 / 13 | 26 / 13 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 | 26 / 26 |
| Maksimalna kratkospojna struja na MPPT (A) | 36 / 18 | 36 / 18 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 | 36 / 36 |
| Izlazni podaci (AC) | ||||||
| Nominalna snaga (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 22,000 | 24,000 |
| Maksimalna AC snaga (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 24,200 | 26,400 |
| Nominalna izlazna struja (A) | 17.4 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 35.1 | 38.3 |
| Maksimalna izlazna struja | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 | 3/N/PE, 220 V/380, 230 V/400 |
| Nominalno napajanje mreže (VAC) | 310–480 (prema lokalnom standardu) | 310–480 (prema lokalnom standardu) | 310–480 (prema lokalnom standardu) | 310–480 (prema lokalnom standardu) | 310–480 (prema lokalnom standardu) | 310–480 (prema lokalnom standardu) |
| Radni napon mreže (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Nominalna frekvencija (Hz) | 45–55 / 54–66 (prema lokalnom standardu) | 45–55 / 54–66 (prema lokalnom standardu) | 45–55 / 54–66 (prema lokalnom standardu) | 45–55 / 54–66 (prema lokalnom standardu) | 45–55 / 54–66 (prema lokalnom standardu) | 45–55 / 54–66 (prema lokalnom standardu) |
| Opseg frekvencije mreže (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| THDi (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Koeficijent snage | 1 (regulacija +/- 0,8) | 1 (regulacija +/- 0,8) | 1 (regulacija +/- 0,8) | 1 (regulacija +/- 0,8) | 1 (regulacija +/- 0,8) | 1 (regulacija +/- 0,8) |
| Učinkovitost | ||||||
| Maksimalna učinkovitost (%) | 98.60 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 | 98.75 |
| Europska učinkovitost (%) | 98.10 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 98.20 |
| Potrošnja vlastite energije noću (W) | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 | < 0.5 |
| MPPT učinkovitost (%) | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 | > 99.9 |
| Zaštite | ||||||
| Zaštita od obrnutog polariteta DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od otočne rada | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od izlazne struje | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od nedostatka uzemljenja | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Praćenje grešaka stringova PV | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Blokada izlaska energije | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| DC prekidač | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| AFCI | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno | Opcionalno |
| SPD ulaz/izlaz | PV: standardni tip II, AC: standardni tip II | PV: standardni tip II, AC: standardni tip II | PV: standardni tip II, AC: standardni tip II | PV: standardni tip II, AC: standardni tip II | PV: standardni tip II, AC: standardni tip II | PV: standardni tip II, AC: standardni tip II |
| Komunikacija | ||||||
| Upravljačka jedinica | Prema certifikaciji i narudžbi | Prema certifikaciji i narudžbi | Prema certifikaciji i narudžbi | Prema certifikaciji i narudžbi | Prema certifikaciji i narudžbi | Prema certifikaciji i narudžbi |
| Standardni komunikacijski režim | RS485 / USB / Bluetooth, opcionalno: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcionalno: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcionalno: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcionalno: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcionalno: Wi-Fi / GPRS | RS485 / USB / Bluetooth, opcionalno: Wi-Fi / GPRS |
| Skladištenje operativnih podataka (godina) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Opći podaci | ||||||
| Raspon temperature okoline (℃) | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 | –30~+60 |
| Topologija | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni | Beztransformatorni |
| Stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Raspon dopuštene vlažnosti (%) | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 | 0~100 |
| Maksimalna operationalna visina (m n.p.m.) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| Šum (dB) | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 | < 40 |
| Pretvorba (kg) | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Hlađenje | Prirodno | Prirodno | ventilator | ventilator | ventilator | ventilator |
| Dimenzije (Vis. × Šir. × Dub.) (mm) | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 | 513 × 425 × 189 |
| Prikaz | LCD & Bluetooth + Aplikacija | LCD & Bluetooth + Aplikacija | LCD & Bluetooth + Aplikacija | LCD & Bluetooth + Aplikacija | LCD & Bluetooth + Aplikacija | LCD & Bluetooth + Aplikacija |
| Jamstvo (godina) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Standardi | ||||||
| EMC standard | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4 |
| Sigurnosni standardi | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) | IEC62109-1/2, IEC62116, IEC61727, IEC61683, IEC60068(1,2,14,30) |
| Standardi energetske mreže | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 | AS/NZS 4777, VDE V 0124-100, V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21/CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN50549, G98/G99, EN50530, NB/T32004 |

