Inverter HUAWEI SUN 2000-4KTL-L1 / 1-fazni
SKU: F220E0
EAN: 5905951581774
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 14 kg |
Neto cijena
635,33 €
Bruto
Bruto
Certificate 1 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-L1 / 1-fazowy
certificate-1-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-l1-1-fazowy.pdf
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-L1 / 1-fazowy
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-l1-1-fazowy.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-4KTL-L1 / 1-phase
datasheet-huawei-sun-2000-4ktl-l1-1-phase.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-L1 / 1-fazowy
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-l1-1-fazowy.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-L1 / 1-fazowy
user-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-l1-1-fazowy.pdf
Certificate 3 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-L1 / 1-fazowy
certificate-3-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-l1-1-fazowy.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-L1 / 1-fazowy
g99-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-l1-1-fazowy.pdf
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| Način rada izvan mreže (off-grid) | |
| MPPT | 2 |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | Ne |
| CAN 2.0 | Ne |
| RS485 | Da |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | Ne |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | Da |
| Raspon MPPT napona | |
| Težina | 14 kg |
Inverter Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Inverteri iz serije Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 su inovativni uređaji namijenjeni fotonaponskim sustavima, koji osiguravaju veću energetsku učinkovitost i naprednu zaštitu sustava. Korištenjem tehnologija podržanih umjetnom inteligencijom, ovi jednofazni inverteri su idealni za kućne instalacije i male komercijalne projekte.
Najvažnije značajke invertera Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1:
- Aktivna zaštita – Napredna zaštita od električnog luka podržana umjetnom inteligencijom, koja povećava sigurnost instalacije.
- Veća učinkovitost – Do 30% veći energetski učinak zahvaljujući upotrebi optimizatora energije.
- Dupla snaga – Mogućnost integracije sa sustavom za pohranu energije, što udvostručuje učinkovitost i povećava energetsku neovisnost.
- Podrška za optimizatore – Precizno upravljanje proizvodnjom energije za maksimalnu učinkovitost čak i u uvjetima djelomičnog zasjenjenja.
- Kompaktan dizajn – Elegantna pojava i mali dimenzije čine inverter savršenim za svaku instalaciju.
Kome je ovo dobar odabir?
Inverteri Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 su izvrstan izbor za kućanstva i male komercijalne instalacije koje traže visoku učinkovitost, pouzdanost i naprednu zaštitu sustava. Mogućnost integracije s pohranom energije omogućuje povećanje energetske neovisnosti i smanjenje troškova održavanja.
Certificate 1 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-L1 / 1-fazowy
certificate-1-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-l1-1-fazowy.pdf
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-L1 / 1-fazowy
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-l1-1-fazowy.pdf
Datasheet Huawei SUN 2000-4KTL-L1 / 1-phase
datasheet-huawei-sun-2000-4ktl-l1-1-phase.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-L1 / 1-fazowy
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-l1-1-fazowy.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-L1 / 1-fazowy
user-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-l1-1-fazowy.pdf
Certificate 3 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-L1 / 1-fazowy
certificate-3-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-l1-1-fazowy.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-4KTL-L1 / 1-fazowy
g99-inwerter-huawei-sun-2000-4ktl-l1-1-fazowy.pdf
| Tehnička specifikacija | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametar | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Maksimalna učinkovitost | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Europska ponderirana učinkovitost | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Ulaz (PV) | |||||||
| Preporučena maksimalna snaga PV | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Maksimalno ulazno napon | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Startno napon | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Opseg radnog napona na MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Nominalni ulazni napon | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Maksimalna radna struja na MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Maksimalna struja kratkog spoja na MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Broj MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Broj ulaza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ulaz (DC baterija) | |||||||
| Kompatibilna baterija | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Opseg radnog napona | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Maksimalna radna struja | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Maksimalna snaga punjenja | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Maksimalna snaga pražnjenja @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Maksimalna snaga pražnjenja @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Kompatibilna baterija | HUAWEI LUNA2000 sustav pohrane energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sustav pohrane energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sustav pohrane energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sustav pohrane energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sustav pohrane energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sustav pohrane energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sustav pohrane energije 5kWh – 30kWh |
| Opseg radnog napona | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Maksimalna radna struja | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Maksimalna snaga punjenja | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Izlaz | |||||||
| Tip veze | Jednofazna | Jednofazna | Jednofazna | Jednofazna | Jednofazna | Jednofazna | Jednofazna |
| Nominalna izlazna snaga | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W |
| Maksimalna aparantna snaga | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Nominalni izlazni napon | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Nominalna frekvencija AC mreže | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimalna izlazna struja | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27,3 A |
| Opseg regulacije koeficijenta snage | 0,8 naprijed… 0,8 nazad | 0,8 naprijed… 0,8 nazad | 0,8 naprijed… 0,8 nazad | 0,8 naprijed… 0,8 nazad | 0,8 naprijed… 0,8 nazad | 0,8 naprijed… 0,8 nazad | 0,8 naprijed… 0,8 nazad |
| Koeficijent sadržaja harmonika THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Dodatni napajajući interfejs | Da (putem Backup Box-5000) | Da (putem Backup Box-5000) | Da (putem Backup Box-5000) | Da (putem Backup Box-5000) | Da (putem Backup Box-5000) | Da (putem Backup Box-5000) | Da (putem Backup Box-5000) |
| Zaštite | |||||||
| Zaštita od otoka | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od obrnute polarizacije DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Monitoring stanja izolacije | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| DC prenaponska zaštita | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 |
| AC prenaponska zaštita | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 |
| Monitoring diferencijalnih struja (RCMU) | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od prenapona AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od kratkog spoja AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od prenapona AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od pregrijavanja | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od električnog luka | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita pri punjenju baterije iz mreže | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Opći podaci | |||||||
| Opseg radnih temperatura | -25°C ~ +60°C (Smanjenje nominalne vrijednosti iznad 45°C @ Nominalna izlazna snaga) | -25°C ~ +60°C (Smanjenje nominalne vrijednosti iznad 45°C @ Nominalna izlazna snaga) | -25°C ~ +60°C (Smanjenje nominalne vrijednosti iznad 45°C @ Nominalna izlazna snaga) | -25°C ~ +60°C (Smanjenje nominalne vrijednosti iznad 45°C @ Nominalna izlazna snaga) | -25°C ~ +60°C (Smanjenje nominalne vrijednosti iznad 45°C @ Nominalna izlazna snaga) | -25°C ~ +60°C (Smanjenje nominalne vrijednosti iznad 45°C @ Nominalna izlazna snaga) | -25°C ~ +60°C (Smanjenje nominalne vrijednosti iznad 45°C @ Nominalna izlazna snaga) |
| Relativna vlažnost zraka | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Radna visina | 0 – 4000 m (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) |
| Hlađenje | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija |
| Prikaz | LED indikatori; ugrađeni WLAN i aplikacija FusionSolar | LED indikatori; ugrađeni WLAN i aplikacija FusionSolar | LED indikatori; ugrađeni WLAN i aplikacija FusionSolar | LED indikatori; ugrađeni WLAN i aplikacija FusionSolar | LED indikatori; ugrađeni WLAN i aplikacija FusionSolar | LED indikatori; ugrađeni WLAN i aplikacija FusionSolar | LED indikatori; ugrađeni WLAN i aplikacija FusionSolar |
| Komunikacija | RS485, ugrađeni WLAN modul; Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno); 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485, ugrađeni WLAN modul; Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno); 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485, ugrađeni WLAN modul; Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno); 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485, ugrađeni WLAN modul; Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno); 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485, ugrađeni WLAN modul; Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno); 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485, ugrađeni WLAN modul; Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno); 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) | RS485, ugrađeni WLAN modul; Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE (opcionalno); 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcionalno) |
| Težina (s montažnom pločom) | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg |
| Dimenzije (s montažnom pločom) | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm |
| Stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilnost s optimizatorom | |||||||
| Optimizator kompatibilan s MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Usaglašenost s normama | |||||||
| Sigurnost | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standardi za mrežnu povezanost | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

