Inverter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (visoka struja)
SKU: F220F0
EAN: 5905951581828
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Težina | 21,2 kg |
Neto cijena
973,63 €
Bruto
Bruto
Certificate 1 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-1-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 6 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-6-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Pojedinosti o proizvodu
| Proizvođač | |
|---|---|
| Nazivna snaga | |
| Napajanje | |
| Hibridni uređaj | |
| MPPT | |
| Jamstvo | |
| Neto širina | |
| Neto dubina | |
| Neto visina | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Tip III | |
| SPD – Slobodan utor | |
| AFCI | |
| Težina | 21,2 kg |
Inverter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Inverteri Huawei serije SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 su moderna uređaja namijenjena primjeni u srednjim i velikim fotonaponskim instalacijama. Zahvaljujući naprednim funkcijama, kao što su zaštita podržana umjetnom inteligencijom, mogućnost povezivanja baterije i fleksibilna komunikacija, osiguravaju maksimalnu učinkovitost i sigurnost sustava.
Najvažnije značajke invertera Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Aktivna zaštita – Zaštita od električnog luka podržana umjetnom inteligencijom, koja osigurava sigurnost instalacije.
- Viša učinkovitost – Do 30% veći energetski prinos zahvaljujući upotrebi optimizatora, što značajno povećava učinkovitost sustava.
- Fleksibilna komunikacija – Podrška za WLAN tehnologiju, Fast Ethernet i 4G omogućava napredno praćenje i upravljanje sustavom u stvarnom vremenu.
- Kompaktni dizajn – Elegantna i kompaktna izrada čini inverter lako instalabilnim i savršeno se uklapa u različite tipove instalacija.
Za koga je ovo dobar izbor?
Inverteri Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 idealan su izbor za srednje i velike komercijalne te industrijske instalacije koje zahtijevaju visoku učinkovitost i sigurnost. Mogućnost integracije s pohranjivanjem energije i napredna zaštita čine ove invertee izvrsnim za napredne fotonaponske sustave.
Certificate 1 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-1-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 2 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-2-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Datasheet - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
datasheet-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Warranty - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
warranty-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
User - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
user-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 4 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-4-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 5 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-5-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
G99 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
g99-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
Certificate 6 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
certificate-6-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
G98 - Inwerter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (high current)
g98-inwerter-huawei-sun-2000-3ktl-m1-hc-high-current.pdf
| Tehnička specifikacija | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametar | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Učinkovitost | ||||||
| Maksimalna učinkovitost | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Europska učinkovitost | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Ulaz (PV) | ||||||
| Preporučena maksimalna snaga PV | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Maksimalni ulazni napon | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Radni napon | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Startni napon | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Nazivni ulazni napon | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Maksimalna radna struja MPPT | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Maksimalna struja kratkog spoja MPPT | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Količina MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Maksimalni broj MPPT ulaza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ulaz (Akumulator DC) | ||||||
| Kompatibilni akumulator | HUAWEI LUNA2000 sustav skladištenja energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sustav skladištenja energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sustav skladištenja energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sustav skladištenja energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sustav skladištenja energije 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 sustav skladištenja energije 5kWh – 30kWh |
| Radni napon | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Maksimalna radna struja | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Maksimalna snaga punjenja | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Maksimalna snaga pražnjenja | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Izlaz (On Grid) | ||||||
| Mrežno povezivanje | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno | Trofazno |
| Nazivna izlazna snaga | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Maksimalna prividna snaga | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Nazivni izlazni napon | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Nazivna frekvencija mreže AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimalna izlazna struja | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Opseg regulacije faktora snage | 0,8 naprijed… 0,8 unazad | 0,8 naprijed… 0,8 unazad | 0,8 naprijed… 0,8 unazad | 0,8 naprijed… 0,8 unazad | 0,8 naprijed… 0,8 unazad | 0,8 naprijed… 0,8 unazad |
| Koeficijent sadržaja harmonika THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Izlaz (Rezervno napajanje preko Backup Box-B1) | ||||||
| Maksimalna prividna snaga | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Nazivni izlazni napon | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Maksimalna izlazna struja | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Opseg regulacije faktora snage | 0,8 naprijed… 0,8 unazad | 0,8 naprijed… 0,8 unazad | 0,8 naprijed… 0,8 unazad | 0,8 naprijed… 0,8 unazad | 0,8 naprijed… 0,8 unazad | 0,8 naprijed… 0,8 unazad |
| Karakteristike i zaštite | ||||||
| Uređaj za isključivanje na ulazu | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od otoka | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od obrnutog polariteta DC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Praćenje stanja izolacije | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| DC zaštita od prenapona | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 |
| AC zaštita od prenapona | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 | Da, tip II prema EN / IEC 61643-11 |
| Monitoring diferencijalnih struja (RCMU) | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od prekomjernog strujanja AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od kratkog spoja AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od prenapona AC | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od električnog luka | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Prijemnik za daljinsko upravljanje | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Integrirana funkcija PID oporavka | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Zaštita od punjenja akumulatora iz mreže | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Opći podaci | ||||||
| Opseg radne temperature | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relativna vlažnost | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Maksimalna visina rada | 0 – 4000 m (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) | 0 – 4000 m (Smanjenje nominalnih parametara iznad 2000 m) |
| Hlađenje | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija | Prirodna konvekcija |
| Prikaz | LED indikatori; Integrirana WLAN + FusionSolar App | LED indikatori; Integrirana WLAN + FusionSolar App | LED indikatori; Integrirana WLAN + FusionSolar App | LED indikatori; Integrirana WLAN + FusionSolar App | LED indikatori; Integrirana WLAN + FusionSolar App | LED indikatori; Integrirana WLAN + FusionSolar App |
| Komunikacija | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcija) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcija) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcija) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcija) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcija) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet putem Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G putem Smart Dongle-4G (opcija) |
| Težina (s montažnim nosačem) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Dimenzije (s montažnim nosačem) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Stupanj zaštite | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilnost s optimizatorom | ||||||
| Kompatibilni optimizator | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Usklađenost sa standardima (više informacija dostupno na zahtjev) | ||||||
| Certifikat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Standardi za mrežno povezivanje | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

